Almida de Val | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suedez. Almida de Val | |||||||||||||||||||||||
informatii personale | |||||||||||||||||||||||
Podea | femeie [1] | ||||||||||||||||||||||
Numele complet | Almida de Val Winqvist ( suedez . Almida de Val Winqvist ) | ||||||||||||||||||||||
Țară | |||||||||||||||||||||||
Specializare | curling | ||||||||||||||||||||||
Club |
Göteborg CK ( Göteborg ), Sundbybergs CK ( Sundbyberg ) |
||||||||||||||||||||||
Data nașterii | 12 septembrie 1997 [1] (25 de ani) | ||||||||||||||||||||||
Locul nașterii |
|
||||||||||||||||||||||
partea de lucru | dreptaci [2] | ||||||||||||||||||||||
Premii si medalii
|
|||||||||||||||||||||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Almida de Val Winqvist ( suedez . Almida de Val Winqvist [3] ; născut la 12 septembrie 1997 [1] , Gunnared [d] , Gothenburg-Bohus [1] ) este un bigudiu suedez .
Ca parte a echipei de dublu mixt a Suediei, medaliatul cu bronz la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 este asociat cu Oscar Eriksson .
În curling „clasic” (o echipă de patru) joacă pe a doua poziție .
Sezon | Al patrulea | Al treilea | Al doilea | Primul | De rezervă | Turnee |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | ? | ? | ? | Almida De Val | CSJ 2010 (locul 5) [4] | |
2012-13 | Greta Aurell | Tilde Vermelin | Camilla Schnabel | Almida De Val | Antrenor: Niclas Johansson | CSU 2013![]() |
2013-14 | Greta Aurell | Almida De Val | Camilla Schnabel | Tilde Vermelin | Antrenor: Niclas Johansson | CHSJ 2014 (locul 4) [5] CHSJ 2014 (locul 5) [6] |
2014 | Isabella Vrano | Yenny Wolin | Elin Lovstrand | Fanny Sjöberg | Antrenor Almida De Wahl : Gerry Wåhlin |
WCHJ 2014 (locul 4) |
2014-15 | Almida De Val | Camilla Schnabel | Tilde Vermelin | Greta Aurell | CSW 2015 (locul 8) | |
2015-16 | Almida De Val | Camilla Schnabel | Tilde Vermelin | Greta Aurell | CSU 2016 (locul 4) | |
2016-17 | Isabella Vrano | Yenny Wolin | Almida De Val | Fanny Sjöberg | Antrenor: Alison Krevjazak (D) |
ZU 2017 ![]() |
2017 | Isabella Vrano | Yenny Wolin | Almida De Val | Fanny Sjöberg | Antrenor Maria Larsson (WCH) : Matthias Mabergs |
ChSu 2017 ChSu 2017![]() ![]() |
2017-18 | Isabella Vrano | Yenny Wolin | Almida De Val | Fanny Sjöberg | Antrenor Maria Larsson (WCH) : Margareta Sigfridsson |
CSF 2018 CSF 2018 CSF 2018![]() ![]() ![]() |
2018-19 | Almida De Val | Tova Sundberg | Yenny Wolin | Maria Larsson | Antrenorul Fanny Sjöberg : Fredrik Lindberg |
WCHJ 2019 (locul 6) |
2018-19 | Isabella Vrano | Yenny Wolin | Almida De Val | Fanny Sjöberg | antrenor: Margareta Sigfridsson | WJW 2019 ZU 2019![]() ![]() |
2019-20 | Isabella Vrano | Yenny Wolin | Almida De Val | Fanny Sjöberg | antrenor: Margareta Sigfridsson | CSJ 2020 ![]() |
2021-22 | Isabella Vrano | Almida De Val | Yenny Wolin | Maria Larsson | antrenor: Margareta Sigfridsson | CSW 2022 ![]() |
Curling printre echipe mixte (curling mixt) | ||||||
2012 | Torvald Spiik | Almida De Val | Johan Spiik | Camilla Schnabel | ChShSK 2012 (locul 5) | |
2013 | Niclas Johansson | Camilla Schnabel | Fredrik Carlsen | Almida De Val | ChShSK 2013![]() | |
2015 | Greta Aurell | Axel Rosander | Almida De Val | Vincent Stenberg | ChShSK 2015 (locul 9) | |
2016 | Fredrik Nyman | Almida De Val | Max Spate | Greta Aurell | ChShSK 2016 (locul 9) | |
2018 | Vincent Stenberg | Almida De Val | Axel Rosander | Greta Aurell | ChShSK 2018 (locul 11) | |
Curling dublu mixt | ||||||
2020-21 | Almida De Val | Oscar Ericsson | antrenor: Sebastian Kraupp (ChMSP) | CHSSP 2021 CHMSP 2021![]() ![]() | ||
2021-22 | Almida De Val | Oscar Ericsson | Antrenor: Sebastian Kraupp | Zoey 2022 ![]() |
( săriturile sunt cu caractere aldine)
![]() | |
---|---|
Site-uri tematice |