Campionatul suedez de curling mixt 2016 | |
---|---|
SM Mixt 2016 | |
Oraș | Hernösand |
data | 31 martie — 3 aprilie 2016 |
Câştigător | Sundbyberg CK Hård-Sten ( Sundbyberg ) (al treilea titlu) |
Clubul de curling | Sundbyberg CK ( Sundbyberg ) |
Ocolire | Rasmus Vrano |
Al treilea | Yenny Wolin |
Al doilea | Joakim Flyg |
Primul | Johanna Heldin |
Finalist | Sundsvall Curling Carlsén ( Sundsvall ; Maria Carlsén) |
locul 3 | Sundbybergs CK Wrabergs ( Sundbyberg ; Sofia Mabergs ) |
20152017 |
Campionatul suedez de curling 2016 între echipe mixte s -a desfășurat între 31 martie și 3 aprilie în orașul Härnösand [1] [2] .
La campionat au participat 20 de echipe.
Câștigătorul campionatului a primit dreptul de a reprezenta Suedia ca echipă mixtă la Campionatul Mondial pe echipe mixte , care a avut loc în octombrie 2016 la Kazan ( Rusia ).
Campioana a fost echipa Sundbyberg CK Hård-Sten ( Sundbyberg ; skip Rasmus Vrano ); echipa clubului de curling Sundbyberg CK a câștigat campionatul pentru a 3-a oară în istoria sa, Rasmus Vrano - pentru a 2-a oară, a 2-a dintre ei ca skip de echipă. Medaliile de argint au revenit echipei Sundsvall Curling Carlsén ( Sundsvall ; skip Maria Carlsén). Medaliații cu bronz au fost echipa Sundbybergs CK Wrabergs ( Sundbyberg ; skip Sofia Mabergs ).
În primul rând, toate echipele împărțite în 4 grupe a câte 5 echipe fiecare (A, B, C, D) participă la faza grupelor, desfășurată în turneu , în care fiecare echipă va juca o dată cu fiecare. Echipele care au ocupat locurile 1 și 2 în grupe merg la play-off , unde tragerea la sorți se desfășoară conform sistemului olimpic : sferturi de finală (perdanții din ele ocupă locul 5 final), semifinale, apoi câștigătorii semifinalele se întâlnesc în finală, iar în meciul pentru locul 3 - învinșii din semifinale.
echipa, oras | Al patrulea | Al treilea | Al doilea | Primul | Antrenor de rezervă |
---|---|---|---|---|---|
Östersunds CK Hallström ( Östersund ) | Rikard Hallström | Bettan Norredal | Fredrik Hallström | Catrin Biten | |
Sundbyberg CK Hård-Sten ( Sundbyberg ) | Rasmus Vrano | Yenny Wolin | Joakim Flyg | Johanna Heldin | |
Malung CC Mabergs | Mats Mabergs | Susanne Patz | Fleming Patz | Monika Mabergs | |
Leksands CK Sviipit | Hans Nyman | Sofia Sjors | Svante Malmstrom | Annika Ekman | |
Härnösands CK Månsson ( Härnösand ) | Roger Mansson | Gunilla Siden | Jörgen Tågestad | Eva Mansson | |
IK Fyris Gustafsson | Sofia Gustafsson | Magnus Heldin | Anna Gustafsson | Olle Risby | |
Sundsvall Curling Team Emporio | Asa Linderholm | Erik Strandqvist | Catherine Lindahl | Emil Marklund | |
Svegs CK Norr8:er ( Sveg ) | Mikaela Altebro | Emil Hermanson | Maria Larsson | Victor Martinsson | |
CK Granit-Gävle Noreen ( Gävle ) | Per Norin | Camille Noreen | Mikael Andersson | Isabell Andersson | |
Sundbybergs CK Wrabergs ( Sundbyberg ) | Sofia Mabergs | Patrick Mabergs | Isabella Vrano | Johannes Pats | Fanny Sjöberg |
Östersund CK KC și Sunshines ( Östersund ) | Emil Markusson | Pernilla Nordqvist | Olle Majiet | Tova Sundberg | |
Sundbybergs CK Sundbysvall Seniori ( Sundbyberg ) | Per Carlsen | Mats Vrano | Monika Wrana | Gunilla Palmcrantz | |
Sundsvall Curling Carlsén ( Sundsvall ) | Maria Carlsen | Oskar Sjostrom | Maria Wennerström | Fredrik Carlsen | |
Sundbyberg CK Hasselborg ( Sundbyberg ) | Markus Hasselborg | Sophie Siden | Anton Bertilsson | Amanda Hornfeldt | |
Echipa Danderyds CK JohSar ( Danderyd ) | Sebastian Lundgren | Johanna Jonsson | Kristoffer Gilliusson | Sarah Pengel | |
Östersunds CK EINRR ( Östersund ) | Sophie Bergman | Sandra Ljungberg | Oscar Bergman | Fredrik Ljungberg | Jonathan Markusson |
Härnösands CK Skoglund ( Härnösand ) | Andreas Skoglund | Maria Nilsson | Matthias Mabergs | Maria Prutz | |
Jönköping CC fd Teletubbies ( Jönköping ) | Fredrik Nyman | Almida De Val | Max Spate | Greta Aurell | |
Mjölby AI Moberg ( Mjölby ) | Emma Landelius | Gustav Kohn | Emma Moberg | Simon Olofsson | Antrenor: Kasper Gullbring |
Falu CC Glidarna ( Falun ) | Matilda Liedstrom | Olle Nyman | Elvira Almetun Lantz | Viktor Gustafsson | Ellinor Liedström |
(sursa: [1] ; sariturile sunt cu caractere aldine; in caz de ambiguitate in pozitiile bigudiurilor, compozitia este data in ordinea indicata in sursa)
Orele de începere a meciului sunt date în UTC+1 . [3]
(sursa: [4] )
Grupa AEchipă | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | LA | P | Loc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Sundbyberg CK Hard-Sten | * | 10:1 | 6:2 | 2:7 | 7:5 | 3 | unu | 2 |
A2 | Härnösands CK Mansson | 1:10 | * | 4:6 | 6:13 | 3:11 | 0 | patru | 5 |
A3 | Svegs CK Norr8:er | 2:6 | 6:4 | * | 6:8 | 4:5 | unu | 3 | patru |
A4 | Harnosands CK Skoglund | 7:2 | 13:6 | 8:6 | * | 10:6 | patru | 0 | unu |
A5 | Jönköping CC fd Teletubbies | 5:7 | 11:3 | 5:4 | 6:10 | * | 2 | 2 | 3 |
Echipă | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | LA | P | Loc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | CK Granit-Gävle Noreen | * | 6:3 | 8:1 | 6:4 | 6:3 | patru | 0 | unu |
B2 | Sundsvall Curling Carlsen | 3:6 | * | 8:2 | 8:3 | 6:4 | 3 | unu | 2 |
B3 | Östersund CK KC și Sunshines | 1:8 | 2:8 | * | 4:6 | 5:9 | 0 | patru | 5 |
B4 | Malung CC Mabergs | 4:6 | 3:8 | 6:4 | * | 7:10 | unu | 3 | patru |
B5 | Sundbyberg CK Hasselborg | 3:6 | 4:6 | 9:5 | 10:7 | * | 2 | 2 | 3 |
Echipă | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | LA | P | Loc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Östersunds CK Hallström | * | 9:2 | 6:7 | 6:3 | 8:3 | 3 | unu | unu |
C2 | Leksands CK Sviipit | 2:9 | * | 7:13 | 2:8 | 4:8 | 0 | patru | 5 |
C3 | IK Fyris Gustafsson | 7:6 | 13:7 | * | 2:7 | 1:9 | unu | 3 | patru |
C4 | Sundbybergs CK Sundbysvall Seniori | 3:6 | 8:2 | 7:2 | * | 6:4 | 3 | unu | 2 |
C5 | Echipa Danderyds CK JohSar | 3:8 | 8:4 | 9:1 | 4:6 | * | 2 | 2 | 3 |
Echipă | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | LA | P | Loc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Sundbybergs CK Wrabergs | * | 7:1 | 13:1 | 7:2 | 12:1 | patru | 0 | unu |
D2 | Östersunds CK EINRR | 1:7 | * | 7:4 | 2:1 | 9:2 | 3 | unu | 2 |
D3 | Mjolby AI Moberg | 1:13 | 4:7 | * | 3:10 | 3:9 | 0 | patru | 5 |
D4 | Sundsvall Curling Team Emporio | 2:7 | 1:2 | 10:3 | * | 9:4 | 2 | 2 | 3 |
D5 | Falu CC Glidarna | 1:12 | 2:9 | 9:3 | 4:9 | * | unu | 3 | patru |
(sursa: [5] )
Sfert de finala | semi finala | Finala | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A(1) | Harnosands CK Skoglund | patru | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B(2) | Sundsvall Curling Carlsen | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B(2) | Sundsvall Curling Carlsen | opt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D(1) | Sundbybergs CK Wrabergs | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D(1) | Sundbybergs CK Wrabergs | zece | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C(2) | Sundbybergs CK Sundbysvall | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B(2) | Sundsvall Curling Carlsen | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A(2) | Sundbyberg CK Hard-Sten | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A(2) | Sundbyberg CK Hard-Sten | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B(1) | CK Granit-Gävle Noreen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A(2) | Sundbyberg CK Hard-Sten | opt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D(2) | Östersunds CK EINRR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D(2) | Östersunds CK EINRR | 6 | Meci pe locul trei | |||||||||||||||||||||||||||||||
C(1) | Östersunds CK Hallström | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D(1) | Sundbybergs CK Wrabergs | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D(2) | Östersunds CK EINRR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Loc | Echipă | Ocolire | Și | LA | P |
---|---|---|---|---|---|
Sundbyberg CK Hard-Sten | Rasmus Vrano | 7 | 6 | unu | |
Sundsvall Curling Carlsen | ? | 7 | 5 | 2 | |
Sundbybergs CK Wrabergs | Sofia Mabergs | 7 | 6 | unu | |
patru | Östersunds CK EINRR | ? | 7 | patru | 3 |
5 | Harnosands CK Skoglund | Andreas Skoglund | 5 | patru | unu |
5 | Sundbybergs CK Sundbysvall Seniori | Per Carlsen | 5 | 3 | 2 |
5 | CK Granit-Gävle Noreen | Per Norin | 5 | patru | unu |
5 | Östersunds CK Hallström | Rikard Hallström | 5 | 3 | 2 |
9 | Jönköping CC fd Teletubbies | Fredrik Nyman | patru | 2 | 2 |
9 | Sundbyberg CK Hasselborg | Markus Hasselborg | patru | 2 | 2 |
9 | Echipa Danderyds CK JohSar | ? | patru | 2 | 2 |
9 | Sundsvall Curling Team Emporio | ? | patru | 2 | 2 |
13 | Svegs CK Norr8:er | ? | patru | unu | 3 |
13 | Malung CC Mabergs | Mats Mabergs | patru | unu | 3 |
13 | IK Fyris Gustafsson | Sofia Gustafsson | patru | unu | 3 |
13 | Falu CC Glidarna | ? | patru | unu | 3 |
17 | Härnösands CK Mansson | Roger Mansson | patru | 0 | patru |
17 | Östersund CK KC și Sunshines | ? | patru | 0 | patru |
17 | Leksands CK Sviipit | ? | patru | 0 | patru |
17 | Mjolby AI Moberg | Emma Moberg | patru | 0 | patru |
Campionatul suedez de curling între echipe mixte (SM Mixed) | |
---|---|