Oraș și comună | |||
Andacollio | |||
---|---|---|---|
Spaniolă Andacollo | |||
|
|||
30°13′S SH. 71°05′ V e. | |||
Țară | Chile | ||
Regiune | coquimbo | ||
Provinciile | Elki | ||
Comuna | Andacollio | ||
Alcalde | Juan Carlos Alfaro Aravena | ||
Istorie și geografie | |||
Pătrat | 310 km² | ||
Înălțimea centrului | 988 m | ||
Fus orar | UTC−4:00 , UTC−3:00 vara | ||
Populația | |||
Populația | 11.044 de persoane ( 2017 ) | ||
Densitate | 35,7 persoane/km² | ||
Katoykonym | Andacollino/a | ||
Limba oficiala | Spaniolă | ||
ID-uri digitale | |||
Cod de telefon | +56-51-XX-XXXX | ||
Cod poștal | 1750000 | ||
Codul | 04103 | ||
Alte | |||
UN/LOCODĂ | CL ȘI | ||
andacollochile.cl (spaniola) | |||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Andacollo ( în spaniolă: Andacollo ) este un oraș din Chile . Centrul administrativ al municipiului cu același nume. Populația orașului este de 9444 de persoane (2002). Orașul și comuna fac parte din provincia Elqui și din regiunea Coquimbo .
Teritoriu - 310 km². [1] Populația este de 11.044 locuitori (2017). Densitatea populației - 35,7 persoane/km². [2]
Orasul este situat la 40 km sud-est de adm. centrul regiunii este orașul La Serena .
Limitele municipiului:
Bazat pe extracția minereurilor de cupru și aur.
Recent, extracția minereurilor din zăcământ a scăzut semnificativ, ducând la o deteriorare a vieții populației orașului. 40% din populația orașului trăiește sub pragul sărăciei.
Scăderea ocupării forței de muncă în industria minieră a dus la dezvoltarea serviciilor, meșteșugurilor și turismului asociat cu bogăția istorică și culturală a zonei.
Conform datelor culese la recensământul din 2017 de către Institutul Național de Statistică (INE), populația comunei este [2] :
Populatia totala | 11 044 | ||||
---|---|---|---|---|---|
inclusiv: | Populatie urbana | 10 008 | Procentul populației urbane, % | 90,62 | |
Populatie rurala | 1036 | Procent din populația rurală, % | 9.38 | ||
Populația masculină | 5 519 | Procentul populației masculine, % | 49,97 | ||
Populația feminină | 5 525 | Procentul populației feminine, % | 50.03 | ||
Densitatea populației, persoană/km² | 35.7 | ||||
Populația comunei în % din populația regiunii |
1,46 |
Dinamica schimbării populației comunei [3] | |||
---|---|---|---|
1992 | 2002 | 2012 | 2017 |
12246 | 10288 ▼ | 11266 ▲ | 11044 ▼ |
Nu. | localitate _ |
Localitate (spaniolă) |
Categorie | Populația (2002) | Pe hartă |
---|---|---|---|---|---|
unu | Andacollio | Andacollo | oraș | 9444 | 30°13′56″ S SH. 71°05′05″ V e. |
Regiunea Coquimbo | Comune din||
---|---|---|