Biatlon la Jocurile Olimpice de iarnă din 2002 - individual feminin

Versiunea stabilă a fost verificată pe 15 aprilie 2022 . Există modificări neverificate în șabloane sau .
Biatlon individual feminin
la Jocurile Olimpice
Locație golul soldatului
Datele 11 februarie 2002
Participanții 71 din 26 de țări
Locuri de top
   Germania
   Norvegia
   Suedia
19982006
Biatlon la
Jocurile Olimpice de iarnă din 2002
rasa individuala   bărbați   femei
Sprint   bărbați   femei
Urmărire   bărbați   femei
Ștafetă   bărbați   femei
Calificare
← 1998 2006 →

Cursa individuală feminină a avut loc pe 11 februarie 2002 .

Andrea Henkel a devenit prima campioană olimpică de biatlon a Jocurilor Olimpice de iarnă a XIX -a, locul doi a fost ocupat de Liv-Grete Poiret , a treia - Magdalena Forsberg .

La ultimul poligon, campioana mondială în vigoare la cursa individuală Magdalena Forsberg (a câștigat concursurile de teste cu un an înainte de Jocurile Olimpice fără nicio ratare în cursa individuală) și rusoaica Olga Pyleva au avut șanse reale să câștige aurul . ar putea chiar să lipsească. Dar fiecare dintre biatleți a ratat de două ori, ceea ce l-a aruncat pe Forsberg pe locul trei, iar pe Pyleva pe locul patru.

Rezultate

Loc Start. Nu. Biatlet Țară Filmare Timp
unu 26 Andrea Henkel  Germania 0+1+0+0 47:29.1
2 56 Liv Grete Poiret  Norvegia 0+1+0+0 +7,9
3 65 Magdalena Forsberg  Suedia 0 + 0 + 0 + 2 +39,2
patru 43 Olga Pyleva  Rusia 0 + 0 + 0 + 2 +44,9
5 48 Ekaterina Dafovska  Bulgaria 0+1+0+0 +46,4
6 44 Olga Nazarova  Bielorusia 0+1+0+0 +1:00.8
7 41 Martina Glagow  Germania 1+0+0+0 +1:05.1
opt 29 Svetlana Ishmuratova  Rusia 1+0+0+1 +1:15.9
9 5 Martina Yashitsova  Slovacia 0+1+0+1 +1:18.4
zece 47 Albina Akhatova  Rusia 2+0+0+0 +1:37.0
unsprezece 40 Florence Baverel-Robert  Franţa 0+0+2+0 +1:41.1
12 39 Urechi Disl  Germania 0+1+0+3 +2:14,3
13 52 Katya Holanti  Finlanda 0+0+1+1 +2:23.2
paisprezece 45 Sonya Migokova  Slovacia 0+1+1+1 +2:31.6
cincisprezece 55 Sun Ribo  China 0+1+0+0 +2:35,6
16 patru Sylvie Becar  Franţa 0 + 0 + 0 + 2 +2:39,9
17 69 Liu Xianying  China 0 + 0 + 0 + 0 +2:40,3
optsprezece treizeci Catherine Apel  Germania 0+2+0+3 +2:47,6
19 57 Katerjina Losmanova  ceh 1+1+1+0 +3:12.9
douăzeci 68 Pavlina Filipova  Bulgaria 2 + 0 + 0 + 1 +3:18.4
21 24 Corinne Niogre  Franţa 0+1+0+0 +3:20,5
22 66 Ann Helen Shelbraid  Norvegia 0+1+1+1 +3:22.0
23 21 Zdenka Veinarova  ceh 0 + 0 + 0 + 1 +3:25.6
24 59 Elena Petrova  Ucraina 0+0+1+0 +3:36.6
25 71 Lucia Larisi  Slovenia 0+1+0+1 +3:43.0
26 60 Delfinul Burle  Franţa 1+0+1+0 +3:50.1
27 62 Oksana Yakovleva  Ucraina 1+0+0+1 +3:53.1
28 67 Irena Chesnekova  ceh 0+0+2+0 +3:58.9
29 23 Oksana Hvostenko  Ucraina 0 + 0 + 0 + 0 +4:05.3
treizeci 17 Hun Margit Andreasen  Norvegia 0+1+1+1 +4:13,8
31 cincisprezece Rachel Steer  STATELE UNITE ALE AMERICII 0+1+1+0 +4:21.5
32 42 Iva Karagiozova  Bulgaria 1+1+0+0 +4:30.2
33 63 Marcela Pavkovchekova  Slovacia 1+0+3+0 +4:34,6
34 58 Elena Zubrilova  Ucraina 1+1+1+0 +4:41.6
35 13 Eva Gakova  ceh 1+1+0+1 +4:41.9
36 cincizeci Michela Ponza  Italia 1+0+1+0 +4:44,5
37 31 Olga Zaitseva  Rusia 1 + 0 + 1 + 2 +4:57.1
38 37 Ksenia Zikunkova  Bielorusia 1 + 0 + 0 + 2 +4:57,7
39 46 Linda Tjorhom  Norvegia 1+1+0+2 +5:04.9
40 25 Sanna Leena Perunka  Finlanda 1 + 0 + 0 + 2 +5:19.7
41 36 Tadeja Brankovic  Slovenia 1+2+0+1 +5:39,8
42 51 Hiromi Suga  Japonia 1+0+1+1 +5:41,5
43 2 Irina Nikulchina  Bulgaria 3+2+0+1 +5:47,6
44 opt Kong Yingchao  China 1+0+0+1 +6:08.9
45 61 Tamami Tanaka  Japonia 3+1+0+0 +6:11.3
46 38 Yu Shumei  China 1+2+0+2 +6:14,3
47 6 Katya Haller  Italia 2+0+0+0 +6:14,9
48 49 Uti Kettunen  Finlanda 0+1+1+2 +6:19.0
49 64 Saskia Santer  Italia 2+2+2+1 +6:45,6
cincizeci 22 Ryoko Takahashi  Japonia 0+1+0+3 +6:48,9
51 9 Ludmila Arlovskaya  Bielorusia 4+0+0+0 +6:56.3
52 paisprezece Eva Tofalvi  România 2+0+1+0 +7:07.6
53 32 Anna Murinova  Slovacia 1+2+2+0 +7:10.1
54 7 Anna Stera-Kustush  Polonia 2+1+0+1 +7:18.0
55 54 Christina Sabastiansky  STATELE UNITE ALE AMERICII 0+1+0+3 +7:31.8
56 53 Andrei Grasic  Slovenia 2+3+2+1 +7:37,3
57 unu Diyana Ravnikar  Slovenia 0+4+1+2 +8:21.2
58 27 Yvette Zelloshi  Ungaria 0 + 0 + 0 + 1 +9:05.7
59 douăzeci Kara Salmela  STATELE UNITE ALE AMERICII 1+1+2+4 +9:56,8
60 34 Elena Dubok  Kazahstan 0+2+1+2 +10:03.4
61 optsprezece Dana Plotogya  România 2+1+0+2 +10:07.9
62 28 Valentina Churina  Moldova 1+1+3+1 +11:11.7
63 33 Angela Brice  Letonia 1+2+1+2 +11:51.8
64 16 Mami Shindo  Japonia 3+2+2+1 +12:09.5
65 3 Susanna Bekes  Ungaria 2+2+0+1 +13:11.6
66 35 Kim Jia Yun  Coreea de Sud 2+2+0+3 +13:44.7
67 12 Claudia Barrenechea  Chile 1+1+1+0 +15:00.9
68 unsprezece Despina Vavatsi  Grecia 0+2+1+4 +17:10.3
69 zece Natalia Carolina Lovese  Argentina 4+2+2+4 +22:27.7
19 Natalie Santer  Italia 3+2+2+ DNF
70 Ludmila Ananko  Bielorusia 3+2+2+ DNF

Surse