Biatlon la Jocurile Olimpice de iarnă din 2002 - Sprint feminin

Versiunea stabilă a fost verificată pe 15 aprilie 2022 . Există modificări neverificate în șabloane sau .
Biatlon sprint feminin
la Jocurile Olimpice
Locație golul soldatului
Datele 13 februarie 2002
Participanții 74 din 27 de țări
Locuri de top
   Germania
   Germania
   Suedia
19982006
Biatlon la
Jocurile Olimpice de iarnă din 2002
rasa individuala   bărbați   femei
Sprint   bărbați   femei
Urmărire   bărbați   femei
Ștafetă   bărbați   femei
Calificare
← 1998 2006 →

Cursa de sprint feminin a avut loc pe 13 februarie 2002 . Câștigătoare a fost Kati Vilhelm , locul doi a fost ocupat de Uschi Disl , al treilea de Magdalena Forsberg .

Rezultate

Loc Start. Nu. Biatlet Țară Filmare Timp
unu optsprezece Kati Wilhelm  Germania 0+0 20:41.4
2 37 Urechi Disl  Germania 0+1 +15,6
3 58 Magdalena Forsberg  Suedia 1+0 +39,0
patru 54 Liv Grete Poiret  Norvegia 0+1 +42,7
5 25 Florence Baverel-Robert  Franţa 0+0 +46,5
6 47 Galina Kukleva  Rusia 0+0 +50,7
7 51 Sandrine Bailly  Franţa 0+1 +54,3
opt 27 Olga Pyleva  Rusia 0+1 +1:02.8
9 42 Corinne Niogre  Franţa 0+0 +1:08.9
zece 26 Andrea Grasic  Slovenia 1+0 +1:14.2
unsprezece 2 Irina Nikulchina  Bulgaria 1+1 +1:15.6
12 6 Catherine Apel  Germania 1+2 +1:20,3
13 19 Martina Yashitsova  Slovacia 0+0 +1:30,5
paisprezece 36 Olga Nazarova  Bielorusia 0+1 +1:33,5
cincisprezece 28 Ekaterina Dafovska  Bulgaria 0+2 +1:36,3
16 46 Hun Margit Andreasen  Norvegia 0+1 +1:38,3
17 52 Pavlina Filipova  Bulgaria 0+1 +1:39.2
optsprezece zece Anna Bogaliy  Rusia 0+2 +1:44.1
19 35 Svetlana Ishmuratova  Rusia 0+2 +1:45,9
douăzeci 33 Yu Shumei  China 1+0 +1:48,5
21 57 Sonya Mihokova  Slovacia 0+1 +1:50,7
22 43 Irena Chesnekova  ceh 0+0 +0:52.1
23 opt Delfinul Burle  Franţa 1+0 +0:56,3
24 13 Sanna Leena Perunka  Finlanda 0+1 +1:58,5
25 paisprezece Andrea Henkel  Germania 1+1 +1:59,7
26 74 Lucia Larisi  (germană)  Slovenia 1+0 +2:03.3
27 cincisprezece Andrea Mali  Slovenia 0+1 +2:04.1
28 38 Ryoko Takahashi  Japonia 2+0 +2:16.9
29 64 Tamami Tanaka  Japonia 2+0 +2:18.6
treizeci 72 Hiromi Suga  Japonia 1+1 +2:22.1
31 patru Tatiana Vodopyanova  Ucraina 0+2 +2:22.4
32 53 Magda Rezlerova  ceh 1+1 +2:23,6
33 5 Elena Khrustaleva  Bielorusia 1+1 +2:25.2
34 12 Eva Gakova  ceh 1+0 +2:28.0
35 45 Anna Murinova  Slovacia 1+0 +2:28.6
36 21 Saskia Santer  Italia 2+0 +2:29,8
37 59 Uti Kettunen  Finlanda 0+1 +2:29,9
38 66 Ann Helen Shelbraid  Norvegia 2+1 +2:32,8
39 65 Katerjina Losmanova  ceh 0+2 +2:33.2
40 55 Natalie Santer  Italia 1+2 +2:33.3
41 68 Iva Karagyozova  Bulgaria 0+1 +2:36,6
42 71 Liu Xianying  China 1+0 +2:37,5
43 17 Anna Stera-Kustush  Polonia 0+0 +2:43.2
44 70 Evgenia Kutsepalova  Bielorusia 1+0 +2:45.1
45 douăzeci Mami Shindo  Japonia 2+0 +2:55.4
46 49 Michela Ponza  Italia 0+2 +2:55,5
47 48 Nina Lemesh  Ucraina 1+0 +2:56.0
48 63 Elena Petrova  Ucraina 1+1 +2:59,5
49 40 Kara Salmela  STATELE UNITE ALE AMERICII 1+2 +3:02.7
cincizeci 61 Andrea Nargang  STATELE UNITE ALE AMERICII 1+0 +3:07.3
51 32 Valentina Churina  Moldova 0+1 +3:08.3
52 23 Katya Holanti  Finlanda 1+3 +3:25,8
53 44 Gru Marit Ystad Christiansen  Norvegia 3+1 +3:31.3
54 cincizeci Anita Hakala  Finlanda 2+2 +3:35,6
55 29 Dana Plotogya  România 0+1 +3:35,9
56 unu Kong Yingchao  China 2+1 +3:48,8
57 56 Sun Ribo  China 2+1 +3:51.0
58 24 Angela Brice  Letonia 0+1 +3:51.1
59 41 Elena Zubrilova  Ucraina 2+2 +3:51.8
60 9 Rachel Steer  STATELE UNITE ALE AMERICII 2+1 +4:00.3
61 3 Eva Tofalvi  România 2+1 +4:02.3
62 34 Elena Dubok  Kazahstan 1+0 +4:08.7
63 67 Tadeja Brankovic  Slovenia 4+1 +4:32.6
64 69 Tatiana Kutlikova  Slovacia 3+2 +4:36.9
65 62 Ksenia Zikunkova  Bielorusia 3+2 +4:40.1
66 unsprezece Diana Rasimovichiute  Lituania 2+1 +5:00.0
67 7 Susanna Bekes  Ungaria 1+0 +5:00.7
68 73 Sigrid Pallhuber  Italia 1+3 +5:39,5
69 treizeci Kim Jia Yun  Coreea de Sud 1+2 +6:03.8
70 16 Despina Vavatsi  Grecia 0+2 +6:29.9
71 39 Yvette Zelloshi  Ungaria 2+2 +6:36.2
72 60 Alexandra Rusu  România 3+3 +6:38,6
73 31 Natalia Carolina Lovese  Argentina 3+5 +8:51,8
74 22 Claudia Barrenechea  Chile 3+2 +9:33,7

Surse