Comuna | |||
Bovegno | |||
---|---|---|---|
ital. Bovegno | |||
|
|||
45°47′ N. SH. 10°16′ E e. | |||
Țară | Italia | ||
Regiune | Lombardia | ||
Provinciile | Brescia | ||
Istorie și geografie | |||
Pătrat | 47 km² | ||
Înălțimea centrului | 680 m | ||
Fus orar | UTC+1:00 , vara UTC+2:00 | ||
Populația | |||
Populația | 2321 de persoane | ||
Densitate | 49 persoane/km² | ||
Katoykonym | bovegnesi | ||
ID-uri digitale | |||
Cod de telefon | (+39) 030 | ||
Cod poștal | 25061 | ||
cod auto | BS | ||
cod ISTAT | 017024 | ||
comune.bovegno.bs.it (italiană) | |||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Bovegno ( italiană : Bovegno , lomb . Böegn ) este o comună în Italia , în provincia Brescia , regiunea Lombardia .
Populația este de 2321 persoane, densitatea populației este de 49 persoane/km². Ocupă o suprafață de 47 km². Cod postal - 25061. Cod telefonic - 030.
Sfântul Gheorghe este venerat ca hramul comunei .