Comunitate | |||
Buchholz | |||
---|---|---|---|
Buchholz | |||
|
|||
52°40' N. SH. 9°41′ in. e. | |||
Țară | Germania | ||
Pământ | Saxonia Inferioară | ||
Zonă | Soltau-Fallingbostel (raion) | ||
diviziunea internă | 2 aşezări | ||
Istorie și geografie | |||
Pătrat | 27,7 km² | ||
Fus orar | UTC+1:00 , vara UTC+2:00 | ||
Populația | |||
Populația | 2060 de persoane ( 2010 ) | ||
ID-uri digitale | |||
Cod de telefon | 0 50 71 | ||
Cod poștal | 29690 | ||
cod auto | SFA | ||
codul AGS | 03 3 58 005 | ||
buchholz-aller.de (germană) | |||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Buchholz ( germană Buchholz ) este o comună în Germania , în statul Saxonia Inferioară .
Inclus în cartierul Soltau-Fallingbostel . Se supune conducerii Schwarmstedt. Populația este de 2060 de persoane (31 decembrie 2010). [1] Acoperă o suprafață de 27,7 km². Codul oficial este 03 3 58 005 .
Municipiul este împărțit în 2 raioane rurale.
în Soltau-Fallingbostel | Orașe și orașe||
---|---|---|