Marea Britanie la Jocurile Olimpice | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cod IOC | GBR | ||||||||
NOC |
Site-ul oficial al Asociației Olimpice Britanice |
||||||||
Jocurile Olimpice de la Stockholm | |||||||||
Sportivii | 274 în 16 sporturi | ||||||||
purtător de stindard | Charles Smith | ||||||||
Medalii Locul 3 |
|
||||||||
Participarea la Jocurile Olimpice de vară | |||||||||
Participarea la Jocurile Olimpice de iarnă | |||||||||
La Jocurile Olimpice de vară din 1912, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei a fost reprezentat de 274 de sportivi (264 bărbați, 10 femei). Au câștigat 10 medalii de aur, 15 de argint și 16 de bronz, ceea ce a adus echipa pe locul 3 în clasamentul neoficial pe echipe.
Medalie | Sportiv | Un fel de sport | Disciplina |
---|---|---|---|
Aur | Arnold Jackson | Atletism | 1500 m masculin |
Aur | David Jacobs Henry Mackintosh Victor d'Arcy Willie Applegarth |
Atletism | Ştafetă masculin 4 × 100 m |
Aur | Arthur Berry Ronald Brebner Thomas Byrne Joseph Dines Edward Hunny Gordon Corul Arthur Knight Henry Littleworth Ivan Sharpe Harold Walden Viv Woodward Douglas McWhiter Harold Stamper Edward Wright |
Fotbal | Bărbați |
Aur | William Kinnear | canotaj | bărbați, singuri |
Aur | Sidney Swan Leslie Worlmeld Edgar Burgess DouglasEwart Horsfall James Gillen Stanley Garton Alistair Kirby Philip Fleming Henry Wells |
canotaj | Bărbați, opt |
Aur | John Lessimore Robert Murray Joseph Pepe William Pimm |
Filmare | Campionatul pe echipe de 50 m cu pușcă cu diametru mic masculin |
Aur | Isabella Moore Jenny Fletcher Annie Spears Irene Stier |
Înot | Ștafeta 4x100m liber feminin |
Aur | Edith Hannam | Tenis | Feminin simplu în sală |
Aur | Edith Hannam Charles Dickson |
Tenis | Descărcare mixtă în interior |
Aur | Charles Smith George Cornet George Wilkinson Charles Bugby Arthur Hill Paul Radmilovich Isaac Bentham |
Polo pe apă | Bărbați |
Argint | Ernst Webb | Atletism | Bărbați mergând 10 km |
Argint | Frederick Grubb | Ciclism | Masculin, ciclism, campionat individual |
Argint | Frederick Grubb Leonard Meredith Charles Moss William Hammond |
Ciclism | Campionatul masculin de ciclism pe echipe |
Argint | Edgar Seligman Arthur Everitt Martin Holt Percival Davson Robert Montgomery Sidney Martineaux |
Scrimă | Bărbați, sabie, campionat pe echipe |
Argint | Julius Beresford Karl Vernoy Charles Routh Bruce Logen |
canotaj | Cărucior pentru bărbați |
Argint | William Fison William Parker Thomas Gillespie Butfort Berdekin Frederick Pitman Arthur Wiggins Robert Burn Charles Littlejohn John Walker |
canotaj | Bărbați, opt |
Argint | Harcourt Ommundsen Henry Barr Edward Skilton James Reid Edward Parnell Arthur Fulton |
Filmare | Campionatul pe echipe 200, 400, 500 și 600 m cu pușca armată masculin |
Argint | William Milne | Filmare | Bărbați, pușcă de calibru mic, 50 m |
Argint | William Milne William Styles Joseph Pepe William Pimm |
Filmare | Campionatul pe echipe de 25 m cu pușcă cu diametru mic masculin |
Argint | John Butt William Grosvenor Harold Humby Alexander Monder Charles Palmer George Whitaker |
Filmare | Campionatul masculin pe echipe de capcană |
Argint | John Hatfield | Înot | 400 m liber masculin |
Argint | John Hatfield | Înot | 1500 m liber masculin |
Argint | Charles Dixon | Tenis | Masculin simplu în sală |
Argint | Helen Aitchison Herbert Barrett |
Tenis | Descărcare mixtă în interior |
Argint | John Sewell John Shepherd Joseph Dowler Alexander Munro Edwin Mills Frederick Humphreys Matthias Hines Walter Cheff |
remorcher de război | Bărbați |
Bronz | Willie Applegart | Atletism | 200 m masculin |
Bronz | George Hutson | Atletism | 5000 m masculin |
Bronz | Ernest Henley George Nichol Cyril Sidhouse James Soutter |
Atletism | Ştafetă masculin 4 × 400 m |
Bronz | Joe Cottrill George Hutson William Moore Edward Owen Cyril Porter |
Atletism | 3000 m masculin cursă pe echipe |
Bronz | Ernest Glover Frederick Hibbins Thomas Humphreys |
Atletism | Cros pe echipe masculin |
Bronz | Isabella White | Scufundări | Femei, al 10-lea turn |
Bronz | Albert Betts William Cowig Sydney Cross Harold Dickason Herbert James Droery Bernard Franklin Leonard Hanson Samuel Hodgetts Charles Luck William McCune Ronald McLean Alfred Messenger Henry Oberholser Edward Pepper Edward William Potts Reginald Potts George James Ross Charles Simmons Arthur Southern William Titt Charles Vigers Samuel John Walker John Whitaker |
Gimnastică | Campionatul pe echipe masculin |
Bronz | Harold Burt | Filmare | Bărbați, pușcă de calibru mic, 50 m |
Bronz | Charles Stewart | Filmare | Pistol liber masculin 50m |
Bronz | Charles Stewart Hugh Durant Albert Kempster Horatio Poulter |
Filmare | Campionatul pe echipe la 50 m cu pistol liber masculin |
Bronz | Charles Stewart Hugh Durant Albert Kempster Horatio Poulter |
Filmare | Campionatul pe echipe 30 m pistol de duel masculin |
Bronz | Percy Courtman | Înot | 400 m bras masculin |
Bronz | William Foster Thomas Batters de John Hetfield Henry Taylor |
Înot | Ștafeta 4x200m liber masculin |
Bronz | Jenny Fletcher | Înot | 100 m liber feminin |
Bronz | Charles Dickson Alfred Beamish |
Tenis | Dublu în sală masculin |
Bronz | Mabel Parton | Tenis | Feminin simplu în sală |
Competițiile olimpice de canotaj s-au desfășurat între 17 și 19 iulie în centrul Stockholmului , în golful Djurgorgdsbrunnsviken. Două bărci au început fiecare cursă. Câștigătorul cursei a avansat în runda următoare, în timp ce învinșii au încheiat lupta pentru medalii. Echipajele care au pierdut în semifinale au devenit medaliate cu bronz.
BărbațiCompetiție | Sportivii | Prima runda | Sfert de finala | semi finala | Finala | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversar / Rezultat |
Adversar / Rezultat |
Adversar / Rezultat |
Adversar / Rezultat | |||
singuratici | William Kinnear | GERK. Hoffman O lungime și jumătate |
GERM. Shtanke B -8,9 |
POATE SAE. Butler B -4,0 |
BELP. Weirman B -8,7 |
Jocurile Olimpice de vară din 1912 | Țări la|
---|---|
Asia | |
America | |
Africa | |
Europa | |
Oceania |