Viena 1947 - un turneu de șah dedicat memoriei șahistului austriac K. Schlechter (1874-1918).
La turneu au participat 16 jucători de șah reprezentând Austria, Ungaria, Cehoslovacia și Elveția. Dintre participanții la primul Memorial Schlechter, organizat în 1923, E. Grunfeld și K. Opochensky au participat la acest turneu.
Turneul a fost câștigat de marele maestru maghiar L. Szabo.
Participant | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | unsprezece | 12 | 13 | paisprezece | cincisprezece | 16 | Ochelari | Loc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Sabo, Laszlo | unu | 0 | unu | unu | unu | unu | unu | 0 | 0 | ½ | unu | unu | unu | unu | unu | 11½ | unu | ||
2 | Kottnauer, Chenek | 0 | unu | ½ | ½ | 0 | ½ | unu | unu | ½ | ½ | unu | unu | unu | unu | unu | 10½ | 2-3 | ||
3 | Lokventz, Iosif | unu | 0 | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | unu | unu | unu | unu | 10½ | 2-3 | ||
patru | Opocenski, Karel | 0 | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | unu | unu | ½ | unu | unu | zece | patru | ||
5 | Goreben, Erno | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | unu | unu | ½ | unu | unu | unu | unu | unu | 0 | 9½ | 5 | ||
6 | Müller, Hans | 0 | unu | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | unu | ½ | unu | unu | unu | unu | unu | 9 | 6 | ||
7 | Grunfeld, Ernst | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | unu | 8½ | 7 | ||
opt | Kovacs, M. G. | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | unu | ½ | unu | ½ | unu | ½ | ½ | ½ | ½ | unu | opt | opt | ||
9 | Galia, Carl | unu | 0 | ½ | ½ | 0 | unu | 0 | 0 | unu | ½ | 0 | ½ | unu | ½ | unu | 7½ | 9 | ||
zece | Watzl, Leopold | unu | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | unu | 0 | ½ | unu | unu | 7 | zece | ||
unsprezece | Stoeckl, Ernst | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | unu | 6½ | unsprezece | ||
12 | Sicriu, Henry | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | unu | 0 | ½ | 0 | unu | unu | ½ | 5½ | 12-13 | ||
13 | Keller, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | unu | ½ | unu | unu | 0 | ½ | 5½ | 12-13 | ||
paisprezece | Kellner, Gottfried | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | unu | unu | 4½ | paisprezece | ||
cincisprezece | Palda, Carl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | unu | 0 | unu | 0 | unu | patru | cincisprezece | ||
16 | Turiansky, Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 16 |
Turnee de șah la Viena | |
---|---|
Turnee internaționale 1873 - 1913 | |
1920 - 1943 | |
1950 - 1959 |
|
Turneul Trebitsch | |
Memorialul Schlechter |