12 echipe masculine și 12 feminine au participat la competițiile de volei la Jocurile Olimpiadei XXVII de la Sydney ( Australia ). Echipele naționale australiene, în calitate de gazdă a Jocurilor Olimpice, au fost scutite de la competițiile de calificare, restul participanților la turneul olimpic de volei au fost stabiliți pe baza rezultatelor calificării, care a constat în trei etape. Selecția pentru Jocurile Olimpice pentru echipele masculine și feminine a fost efectuată după o schemă similară.
Prima etapă de selecție a fost Cupa Mondială . Conform rezultatelor sale, au fost determinați trei participanți la Jocurile Olimpice.
A doua etapă a selecției au fost turneele continentale de calificare în cadrul a cinci confederații regionale de volei - europeană (CEV), asiatică (AVC), America de Nord, Centrală și Caraibe (NORCECA), sud-americană (CSV) și africană (CAVB). ). În urma acestor turnee, 5 echipe masculine și 4 feminine au primit bilete la Jocurile Olimpice (nu a existat un turneu ABC separat pentru femei).
A treia etapă de selecție au fost turneele intercontinentale de calificare organizate de Federația Internațională de Volei (FIVB). Echipele masculine au concurat în trei turnee, ai căror câștigători au primit trei bilete la Jocurile Olimpice. La femei, s-a organizat un singur turneu, combinat cu calificarea din Asia. Conform rezultatelor sale, s-au jucat 4 bilete libere la Jocuri, dintre care unul garantat a fi alocat echipei care reprezintă Confederația Asiatică de Volei (AVC).
M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | unsprezece | 12 | Și | LA | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Rusia | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | unsprezece | 9 | 2 | 31:11 | douăzeci | |
2 | Cuba | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | unsprezece | opt | 3 | 26:12 | 19 | |
3 | Italia | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | unsprezece | opt | 3 | 26:14 | 19 | |
patru | STATELE UNITE ALE AMERICII | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | unsprezece | opt | 3 | 28:17 | 19 | |
5 | Brazilia | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | unsprezece | 7 | patru | 27:15 | optsprezece | |
6 | Spania | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | unsprezece | 7 | patru | 25:19 | optsprezece | |
7 | Coreea de Sud | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | unsprezece | 6 | 5 | 18:21 | 17 | |
opt | Canada | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | unsprezece | 5 | 6 | 17:24 | 16 | |
9 | Argentina | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | unsprezece | patru | 7 | 18:23 | cincisprezece | |
zece | Japonia | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | unsprezece | 3 | opt | 16:27 | paisprezece | |
unsprezece | China | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | unsprezece | unu | zece | 10:31 | 12 | |
12 | Tunisia | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | unsprezece | 0 | unsprezece | 5:33 | unsprezece |
Conform rezultatelor Cupei Mondiale din 1999 , Rusia , Cuba , Italia au primit bilete la Jocurile Olimpice din 2000 .
1999 _
Prima rundaEchipele Germaniei și Ucrainei au trecut în turul doi al turului preliminar.
Runda a douaCâștigătorii play-off-ului din turul doi (Letonia, Ungaria, Slovacia, Germania, Spania) au avansat în turul de precalificare, unde li s-a alăturat Belgia.
Runda de precalificare 17/11–21/11/1999. Vilvoorde ( Belgia ).M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | Și | LA | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Letonia | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | patru | patru | 0 | 12:6 | opt | |
2 | Ungaria | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | patru | 2 | 2 | 9:8 | 6 | |
3 | Germania | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | patru | 2 | 2 | 9:9 | 6 | |
patru | Belgia | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | patru | unu | 3 | 8:11 | 5 | |
5 | Slovacia | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | patru | unu | 3 | 7:11 | 5 |
Spania a refuzat să participe la turul de precalificare, deoarece a luat parte la Cupa Mondială în același timp.
17 noiembrie : Letonia - Germania 3:1 (23:25, 25:16, 25:21, 25:16); Ungaria - Belgia 3:1 (28:30, 25:22, 26:24, 25:20). 18 noiembrie : Letonia - Ungaria 3:2 (19:25, 31:29, 25:20, 20:25, 15:8); Slovacia - Belgia 3:2 (25:19, 21:25, 33:35, 25:22, 15:10). 19 noiembrie : Letonia - Slovacia 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 27:25); Germania - Ungaria 3:1 (25:18, 26:28, 25:23, 25:23). 20 noiembrie : Letonia - Belgia 3:2 (25:20, 25:22, 17:25, 17:25, 15:11); Germania - Slovacia 3:2 (25:16, 24:26, 22:25, 25:18, 15:13). 21 noiembrie : Ungaria - Slovacia 3:1 (25:22, 24:26, 25:19, 25:23); Belgia - Germania 3:2 (25:19, 25:22, 21:25, 21:25, 18:16).În urma rezultatelor turului de precalificare, Letonia a ajuns în runda finală a calificărilor la Olimpice Europene.
Runda finală 3–9.01.2000. Katowice ( Polonia ).M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | Și | LA | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Iugoslavia | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:2 | zece | |
2 | Bulgaria | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 11:8 | opt | |
3 | Olanda | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 10:8 | opt | |
patru | Polonia | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 11:10 | opt | |
5 | Letonia | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 5 | unu | patru | 7:14 | 6 | |
6 | ceh | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 5 |
FINALA. 9 ianuarie . Iugoslavia - Bulgaria 3:0 (25:22, 25:13, 25:16).
În urma turneului european de calificare , Iugoslavia a primit un bilet la Jocurile Olimpice din 2000 .
Asia Participanți - China , Taiwan , Coreea de Sud , Japonia . 27–29 decembrie 1999. Shanghai ( China ).M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | Și | LA | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Coreea de Sud | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
2 | Japonia | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3 | 2 | unu | 6:6 | 5 | |
3 | China | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3 | unu | 2 | 5:6 | patru | |
patru | Taiwan | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 3 |
În urma rezultatelor turneului de calificare din Asia , Coreea de Sud a primit un bilet la Jocurile Olimpice din 2000 .
America de Nord, Centrală și Caraibe Participanţi - Canada , Mexic , Puerto Rico , SUA . 5–8.01.2000. Winnipeg ( Canada ).M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | Și | LA | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Canada | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | |
2 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | unu | 6:3 | 5 | |
3 | Puerto Rico | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3 | unu | 2 | 5:7 | patru | |
patru | Mexic | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 3 |
FINALA. 8 ianuarie . SUA - Canada 3:0 (25:20, 30:28, 25:21).
În urma rezultatelor turneului de calificare din America de Nord , Statele Unite au primit un bilet la Jocurile Olimpice din 2000 .
America de Sud Participanţi - Argentina , Brazilia , Venezuela , Columbia . 7–9.01.2000. San Cayetano do Sul ( Brazilia ).M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | Și | LA | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Brazilia | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 | |
2 | Argentina | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | unu | 8:4 | 5 | |
3 | Venezuela | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | unu | 2 | 4:6 | patru | |
patru | Columbia | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
În urma rezultatelor turneului de calificare din America de Sud , Brazilia a primit un bilet la Jocurile Olimpice din 2000 .
Africa Participanţi - Algeria , Egipt , Camerun , Nigeria , Tunisia , Africa de Sud . 25-30.01.2000. Cairo ( Egipt ).M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | Și | LA | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Egipt | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:0 | zece | |
2 | Tunisia | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5 | patru | unu | 12:8 | 9 | |
3 | Algeria | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 11:8 | opt | |
patru | Nigeria | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 7 | |
5 | Camerun | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 5 | unu | patru | 8:12 | 6 | |
6 | Africa de Sud | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 5 |
În urma rezultatelor turneului african de calificare , Egiptul a primit un bilet la Jocurile Olimpice din 2000 .
M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | Și | LA | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Argentina | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
2 | Japonia | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | unu | 6:3 | 5 | |
3 | Venezuela | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3 | unu | 2 | 4:8 | patru | |
patru | Portugalia | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 3 |
M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | Și | LA | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Spania | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | |
2 | China | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3 | 2 | unu | 6:5 | 5 | |
3 | Grecia | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3 | unu | 2 | 3:7 | patru | |
patru | Tunisia | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 3 |
M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | Și | LA | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Olanda | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
2 | Franţa | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3 | 2 | unu | 7:5 | 5 | |
3 | Canada | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3 | unu | 2 | 5:6 | patru | |
patru | Taiwan | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
În urma rezultatelor calificării intercontinentale, ultimele trei bilete la Jocurile Olimpice din 2000 au fost primite de câștigătorii grupelor de calificare - Argentina , Spania și Țările de Jos .
M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | zece | unsprezece | 12 | Și | LA | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Cuba | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | unsprezece | unsprezece | 0 | 33:5 | 22 | |
2 | Rusia | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | unsprezece | zece | unu | 30:9 | 21 | |
3 | Brazilia | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | unsprezece | 9 | 2 | 29:8 | douăzeci | |
patru | Coreea de Sud | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | unsprezece | 7 | patru | 24:14 | optsprezece | |
5 | China | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | unsprezece | 7 | patru | 24:15 | optsprezece | |
6 | Japonia | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | unsprezece | 7 | patru | 22:18 | optsprezece | |
7 | Italia | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | unsprezece | 5 | 6 | 19:21 | 16 | |
opt | Croaţia | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | unsprezece | patru | 7 | 15:24 | cincisprezece | |
9 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | unsprezece | 3 | opt | 17:26 | paisprezece | |
zece | Peru | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | unsprezece | 2 | 9 | 11:28 | 13 | |
unsprezece | Argentina | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | unsprezece | unu | zece | 7:30 | 12 | |
12 | Tunisia | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | unsprezece | 0 | unsprezece | 0:33 | unsprezece |
În urma rezultatelor Cupei Mondiale din 1999 , Cuba , Rusia și Brazilia au primit bilete la Jocurile Olimpice din 2000 .
1999 _
Câștigătorii play-off-urilor din turul preliminar (Franța, Ungaria, Austria) au avansat în turul de precalificare, unde li s-au alăturat încă trei echipe (Ucraina, Turcia, Cehia).
Runda de precalificare 3–7 noiembrie 1999. Bursa ( Turcia ). Grupa AM | Echipă | unu | 2 | 3 | Și | LA | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Franţa | 3:1 | 2:3 | 2 | unu | unu | 5:4 | 3 | |
2 | Curcan | 1:3 | 3:1 | 2 | unu | unu | 4:4 | 3 | |
3 | Ungaria | 3:2 | 1:3 | 3 | unu | unu | 4:5 | 3 |
M | Echipă | unu | 2 | 3 | Și | LA | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | ceh | 3:2 | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | patru | |
2 | Ucraina | 2:3 | 3:0 | 2 | unu | unu | 5:3 | 3 | |
3 | Austria | 1:3 | 0:3 | 3 | 0 | 2 | 1:6 | 2 |
Ca urmare a rundei de precalificare, Ucraina a ajuns în runda finală a calificărilor la Olimpice Europene.
Runda finală 4–9.01.2000. Bremen ( Germania ).M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | Și | LA | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Germania | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | patru | unu | 13:5 | 9 | |
2 | Italia | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 5 | patru | unu | 12:8 | 9 | |
3 | Croaţia | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 13:8 | opt | |
patru | Olanda | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 10:11 | opt | |
5 | Ucraina | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 5 | unu | patru | 7:14 | 6 | |
6 | România | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 5 | 0 | 5 | 6:15 | 5 |
În urma rezultatelor turneului european de calificare , Germania a primit un bilet la Jocurile Olimpice din 2000 .
America de Nord, Centrală și Caraibe Participanţi - Republica Dominicană , Canada , Puerto Rico , SUA . 5–8.01.2000. Lakeland ( SUA ).M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | Și | LA | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | STATELE UNITE ALE AMERICII | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | |
2 | Canada | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3 | 2 | unu | 7:5 | 5 | |
3 | Republica Dominicană | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3 | unu | 2 | 7:6 | patru | |
patru | Puerto Rico | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
Pentru locul 3. 8 ianuarie . Republica Dominicană - Puerto Rico 3:0 (25:23, 27:25, 25:15). FINALA. 8 ianuarie . SUA - Canada 3:1 (19:25, 25:20, 25:20, 25:22).
În urma rezultatelor turneului de calificare din America de Nord , Statele Unite au primit un bilet la Jocurile Olimpice din 2000 .
America de Sud Participanţi - Argentina , Venezuela , Peru . 4–6.01.2000. Lima ( Peru ).M | Echipă | unu | 2 | 3 | Și | LA | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Peru | 3:2 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | patru | |
2 | Argentina | 2:3 | 3:0 | 2 | unu | unu | 5:3 | 3 | |
3 | Venezuela | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
În urma rezultatelor turneului de calificare din America de Sud , Peru a primit un bilet la Jocurile Olimpice din 2000 .
Africa Participanți - Camerun , Kenya , Mauritius , Mozambic , Nigeria , Tunisia . 16–20.01.2000. Nairobi ( Kenya ). Grupa AM | Echipă | unu | 2 | 3 | Și | LA | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Kenya | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | patru | |
2 | Camerun | 0:3 | 3:0 | 2 | unu | unu | 3:3 | 3 | |
3 | Nigeria | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
M | Echipă | unu | 2 | 3 | Și | LA | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Tunisia | 3:1 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | patru | |
2 | Mauritius | 1:3 | 3:0 | 2 | unu | unu | 4:3 | 3 | |
3 | Mozambic | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
În urma rezultatelor turneului african de calificare , Kenya a primit un bilet la Jocurile Olimpice din 2000 .
M | Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | Și | LA | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Italia | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 6 | unu | 19:6 | 13 | |
2 | Coreea de Sud | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 17:8 | 12 | |
3 | Croaţia | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 17:11 | 12 | |
patru | China | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 16:11 | 12 | |
5 | Olanda | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 7 | 3 | patru | 15:13 | zece | |
6 | Japonia | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7 | 3 | patru | 13:14 | zece | |
7 | Argentina | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 7 | unu | 6 | 5:20 | opt | |
opt | Canada | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 7 | 0 | 7 | 2:21 | 7 |
Conform rezultatelor calificării intercontinentale, ultimele patru vouchere pentru Jocurile Olimpice din 2000 au fost acordate câștigătorilor - Italia , Coreea de Sud , Croația și China , ca cea mai bună echipă asiatică dintre celelalte echipe din turneu.
Volei la Jocurile Olimpice | ||
---|---|---|
Turnee | 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | |
selectii | 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 ( m , w ) • 2016 ( m , w ) ( m , w ) ( m , w ) ( m , w ) ( m , w ) ( m , w ) ( m , w ) | |
Vezi și lista câștigătorilor |