← 1974 1978 → | ||||||||
Alegeri pentru Senatul SUA (1976) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 noiembrie 1976 | ||||||||
Lider de partid | Robert Bird | Howard Baker | ||||||
Transportul | partid democratic | petrecere republicană | ||||||
Locuri primite | 61 ( ▬ ) | 38 ( ▲ 1) | ||||||
voturi | 31.790.526 ( 53,7% ) |
24.562.431 (41,5%) |
||||||
Schimbare | ▼ 1,5% | ▲ 1,9% | ||||||
Alegerile trecute | 61 de locuri | 37 de locuri | ||||||
Transportul | Candidați nepartizani | Partidul Conservator al statului New York | ||||||
Locuri primite | 1 ( ▬ ) | 0 ( ▼ ) | ||||||
voturi | 311 494 | |||||||
Alegerile trecute | 1 loc | 1 loc | ||||||
Rezultatele votului de stat
|
Alegerile pentru Senatul Statelor Unite ale Americii din 1976 sunt alegeri pentru camera superioară a Congresului Statelor Unite , organizate la 2 noiembrie 1976. În același an, candidatul democrat Jimmy Carter a câștigat alegerile prezidențiale din Statele Unite și a avut loc cu ocazia sărbătoririi bicentenarului înființării Statelor Unite ale Americii .
Deși aproape jumătate din locurile la aceste alegeri au fost ocupate de noi candidați, victoria președintelui democrat nu a creat un efect de coadă democrați, iar echilibrul în Parlament a rămas același. Acestea au fost primele alegeri la care a participat Partidul Libertarian , propunând candidați pentru 9 din 33 de locuri electorale.
petreceri | Total locuri | vot popular | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 1976 | +/- | Vot | % | ||||||
partid democratic | 60 | 61 | ▲ 1 | 31 790 526 | 53,72% | |||||
petrecere republicană | 37 | 38 | ▲ 1 | 24 562 431 | 41,51% | |||||
Candidați nepartizani | unu | unu | ▬ | 1 173 414 | 1,98% | |||||
petrecere americană | 0 | 0 | ▬ | 204 556 | 0,35% | |||||
Partidul Muncitoresc Socialist | 0 | 0 | ▬ | 125 528 | 0,21% | |||||
Partidul Independent American | 0 | 0 | ▬ | 110 921 | 0,19% | |||||
Partidul Libertarian | 0 | 0 | ▬ | 78 588 | 0,13% | |||||
Alte | unu | 0 | ▼ 1 | 1 128 043 | 1,91% | |||||
Total | 100 | 100 | ▬ | 59 174 007 | 100 % | |||||
Sursa: Statistica Electorală - Biroul Grefierului |
Alegerile pentru Senatul Statelor Unite | |
---|---|
|