Maxim Gavrilenko | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
informatii personale | ||||||||||||||
Podea | masculin | |||||||||||||
Numele complet | Maxim Vladimirovici Gavrilenko | |||||||||||||
Data nașterii | 20 august 1981 (41 de ani) | |||||||||||||
Locul nașterii | Omsk _ | |||||||||||||
Cetățenie | ||||||||||||||
Cariera profesionala | ||||||||||||||
Poziţie | mijlocaş | |||||||||||||
Creştere | 175 | |||||||||||||
Greutatea | 75 | |||||||||||||
Club(e) | „Baikal-Energie” | |||||||||||||
• jocuri/statistici | 505 = 143 + 325 = 468 | |||||||||||||
echipa națională | Kazahstan | |||||||||||||
• jocuri/statistici | 3(2) | |||||||||||||
Premii si medalii
|
Maxim Vladimirovich Gavrilenko (născut la 20 august 1981 ) este un jucător bandy , fundaș al echipei naționale a Kazahstanului și al HC Baikal-Energy . Joacă, de asemenea, rink bandy , floorball și rinkball . Maestru internațional al sportului din Rusia ( rinkball ), Maestru al sportului din Rusia ( bandy ).
M. V. Gavrilenko este un elev al trupei din Omsk .
În 2000, a jucat ca parte a clubului elvețian de floorball Alligator Malans .
Și-a făcut debutul în cea mai înaltă ligă a campionatului rus de bandy în sezonul 2001/02, ca parte a Omsk Yunost . A petrecut sezonul 2003/04 în fraternul Metallurg .
În 2004-2007 a jucat la HC Baikal-Energy . Din 2007 până în 2009 - un jucător în Khabarovsk SKA-Neftyanik .
Din 2009 până în 2018, Maxim Gavrilenko evoluează din nou în Irkutsk HC Baikal-Energy . Căpitan al Baikal-Energy din august 2014.
Din 2018 până în 2020, a fost membru al Nizhny Novgorod Start.
Ca parte a echipei naționale a Kazahstanului , a evoluat la Cupa Mondială din 2015 , unde a devenit medaliat cu bronz.
Joacă și patinoar .
Al treilea medaliat la Campionatul Mondial - 2015 . Al doilea medaliat al Campionatului Rusiei - 2016. Al treilea medaliat al Campionatului Rusiei - 2015. Câștigător al Cupei Rusiei - 2015. Finalist al Cupei Rusiei - 2005 (toamna). Câștigătorul premiului III al Cupei Rusiei - 2005 (primăvară). Câștigător al Cupei Sportservice Reebok Jofa - 2009.
Câștigătorul premiului al doilea al campionatului rus de mini-hochei - 2003.
Câștigător al Cupei Mondiale Rinkball. Câștigătorul premiului II al campionatului mondial la rinkball. Campion al Europei în rândul tinerilor la rinkball.
Câștigătorul premiului II al Campionatului Elvețian de Floorball (2000).
Sezon | Club | Campionat | ceașcă | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Și | M | P | O | W | Și | M | P | O | W | ||
2001/2002 | Tineret (Omsk) | 25 | 7 | 9 | 16 | 60 | unsprezece | unu | 3 | patru | zece |
2002/2003 | Tineret (Omsk) | 26 | 12 | opt | douăzeci | 55 | |||||
2003/2004 | Metallurg (Bratsk) | 24 | 3 | opt | unsprezece | douăzeci | 6 | 0 | unu | unu | 0 |
2004/2005 | Baikal-Energy (Irkutsk) | 26 | 3 | 5 | opt | 25 | 9 | 2 | unu | 3 | zece |
2005/2006 | Baikal-Energy (Irkutsk) | 24 | 6 | 5 | unsprezece | zece | 2 | 0 | unu | unu | zece |
2006/2007 [1] | Baikal-Energy (Irkutsk) | 27(+1) | 11(+0) | 11(+0) | 22(+0) | 30(+0) | cincisprezece | opt | 3 | unsprezece | zece |
2007/2008 [2] | SKA-Neftyanik (Khabarovsk) | 30(+2) | 11(+1) | 33(+3) | 44(+4) | 10(+0) | paisprezece | unu | 13 | paisprezece | zece |
2008/2009 | SKA-Neftyanik (Khabarovsk) | 24 | 3 | douăzeci | 23 | zece | 7 | 2 | unsprezece | 13 | 0 |
2009/2010 | Baikal-Energy (Irkutsk) | 31 | 16 | optsprezece | 34 | treizeci | patru | patru | patru | opt | zece |
2010/2011 | Baikal-Energy (Irkutsk) | 21 | opt | 26 | 34 | 0 | unsprezece | 0 | opt | opt | 0 |
2011/2012 | Baikal-Energy (Irkutsk) | paisprezece | 3 | 7 | zece | zece | |||||
2012/2013 | Baikal-Energy (Irkutsk) | treizeci | 9 | 26 | 35 | 40 | opt | unu | 6 | 7 | zece |
2013/2014 | Baikal-Energy (Irkutsk) | 26 | 7 | 24 | 31 | 0 | unsprezece | patru | opt | 12 | 36+K |
2014/2015 | Baikal-Energy (Irkutsk) | 29 | cincisprezece | 29 | 44 | 40 | 13 | 6 | 16 | 22 | zece |
2015/2016 | Baikal-Energy (Irkutsk) | 29 | 9 | douăzeci | 29 | treizeci | opt | 2 | 9 | unsprezece | 0 |
2016/2017 | Baikal-Energy (Irkutsk) | 31 | zece | 27 | 37 | 45 | patru | unu | unu | 2 | 0 |
2017/2018 | Baikal-Energy (Irkutsk) | treizeci | 2 | douăzeci | 22 | zece | 6 | 2 | 2 | patru | 0 |
2018/2019 | Start (Nijni Novgorod) | 27 | patru | douăzeci | 24 | zece | 3 | unu | 3 | patru | 0 |
2019/2020 | Start (Nijni Novgorod) | opt | 0 | patru | patru | douăzeci | |||||
2020/2021 | Start (Nijni Novgorod) | 23 | patru | 5 | 9 | zece | |||||
Total | 20 de sezoane | 505(3) | 143(1) | 325(3) | 468(4) | 465(0) | 132 | 35 | 90 | 125 | 116+K |
Notă: statisticile de asistență au fost menținute începând cu sezonul 1999/2000.
A marcat 1 gol în 94 de meciuri
A marcat 2 goluri în 23 de jocuri
A marcat 3 goluri într- un joc A marcat
cele 143 de goluri în 118 jocuri, nu a marcat în 387 de jocuri.
Echipa Kazahstanului - Cupa Mondială 2015 - medaliată cu bronz | ||
---|---|---|
|