Corect | |||
Gamlitz | |||
---|---|---|---|
Gamlitz | |||
|
|||
46°43′13″ N SH. 15°33′12″ E e. | |||
Țară | Austria | ||
stat federal | Stiria | ||
judetul | Leibnitz (borough) | ||
Burgomaster |
Karl Vrachko ( ANP ) |
||
Istorie și geografie | |||
Pătrat | 34,51 km² | ||
Înălțimea centrului | 278 m | ||
Fus orar | UTC+1:00 , vara UTC+2:00 | ||
Populația | |||
Populația | 3084 persoane ( 2005 ) | ||
Limba oficiala | Deutsch | ||
ID-uri digitale | |||
Cod de telefon | +43 3453 | ||
Cod poștal | 8461, 8462 | ||
cod auto | LIVRE | ||
Cod oficial | 6 10 09 | ||
gamlitz.at/index.html (germană) | |||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Gamlitz ( germană : Gamlitz ) este o comună târg ( germană : Marktgemeinde ) din Austria , în statul federal Stiria .
Face parte din districtul Leibnitz . Populația este de 3.084 (31 decembrie 2005). Ocupă o suprafață de 34,51 km². Codul oficial este 61009 .
Primăria comunei este Karl Vrachko ( ANP ), conform rezultatelor alegerilor din 2005 .
Consiliul Reprezentanților Comunei ( germană: Gemeinderat ) este format din 21 de locuri.