Roberto Garcia | |
---|---|
Robert Garcia | |
informatii generale | |
Numele la naștere | Roberto Garcia Cortez _ |
Poreclă |
|
Cetățenie | STATELE UNITE ALE AMERICII |
Data nașterii | 29 ianuarie 1975 (47 de ani) |
Locul nașterii | San Pedro , Los Angeles , California , SUA |
Cazare | Oxnard , California , SUA |
Categoria de greutate |
greutate pana (pana la 57,15 kg) , A doua greutate penă (până la 58,97 kg) |
Raft | dreptaci |
Creştere | 171 |
Întinderea brațului | 170 |
Cariera profesionala | |
Prima lupta | 15 iulie 1992 |
Ultima redută | 22 septembrie 2001 |
Numărul de lupte | 37 |
Numărul de victorii | 34 |
Câștigă prin knockout | 25 |
înfrângeri | 3 |
Înregistrare de service (boxrec) |
Roberto Garcia ( ing. Roberto Garcia ; 29 ianuarie 1975; San Pedro , SUA ) este un boxer și antrenor american de origine mexicană. Fost al 2-lea campion mondial la greutatea pană.
Antrenorul anului (2012) de BWAA . [unu]
Este fratele mai mare al lui Miguel Angel Garcia .
Și-a făcut debutul profesionist pe 15 iulie 1992, câștigând prin knockout în runda a 2-a. [2]
29 iulie 1995 a fost eliminat în runda a 12-a a fostului candidat la titlul mondial la greutatea pennă și al doilea american Francisco Segura. [3]
Pe 13 martie 1998, s-a întâlnit cu americanul Harold Warren într-o luptă pentru titlul mondial liber IBF la greutatea penelor . Lupta a durat toate cele 12 runde. Judecătorii i-au acordat în unanimitate victoria lui Garcia: 119/109 și 116/112 (de două ori). [patru]
Pe 24 octombrie 1998, l-a eliminat pe cubanezul Ramon Ledona în runda a 5-a , provocând prima înfrângere din carieră. [5]
Pe 16 ianuarie 1999, l-a învins la puncte pe fostul campion mondial în cea de-a doua greutate penă, portoricanul John John Molina . [6]
Pe 23 octombrie 1999, și-a pierdut titlul într-o luptă împotriva lui Diego Corrales . Garcia a pierdut prin TKO în runda a 7-a. [7]
Pe 6 ianuarie 2001, a intrat în luptă împotriva campionului mondial la a doua greutate penă, conform cubanezului WBA Joel Casamayor . Campioana în vigoare a câștigat prin knockout tehnic în runda a 9-a. [opt]
Pe 22 septembrie 2001, Garcia a câștigat un knockout tehnic în runda a 4-a în fața necunoscutului John Trigg și, după aceea, s-a retras din box. [9]
Tabelul prezintă rezultatele tuturor meciurilor de box. Fiecare linie conține rezultatul duelului. În plus, numărul meciului este indicat printr-o culoare care indică rezultatul meciului. Decodificarea denumirilor și culorilor este prezentată în tabelul următor.
Exemplu | Decriptare |
---|---|
Victorie | |
A desena | |
Înfrângere | |
Duel planificat | |
Lupta a fost declarată invalidă | |
KO | Făcut praf |
MSW | TKO |
UD, PTS | Decizia unanimă a judecătorilor |
MD | Decizie majoritara |
SD | Decizie separată a judecătorilor |
RTD | Refuzul de a continua lupta |
DQ | Descalificare |
NC | Lupta a fost declarată invalidă |
Bătălia | data | Rival | Locație | Rezultat | Notă |
---|---|---|---|---|---|
37 | 22 septembrie 2001 | John Trigg (6-11-4) | Mandalay Bay Resort & Casino, Las Vegas , Nevada , SUA | TKO4 (6) | |
36 | 6 ianuarie 2001 | Joel Casamayor (23-0-0) | Texas Station Casino, Las Vegas , Nevada , SUA | TKO9 (12) | Al 2-lea campion mondial WBA la greutate pană (a treia apărare a lui Casamayor). |
35 | 29 iulie 2000 | Sandro Marcos (19-6-2) | Veteran's Memorial Coliseum, Phoenix , Arizona , SUA | UD8 (8) | |
34 | 3 iunie 2000 | Ben Taki (19-1-0) | MGM Grand, Las Vegas , Nevada , SUA | TKO10 (10) | |
33 | 23 octombrie 1999 | Diego Corrales (28-0-0) | MGM Grand, Las Vegas , Nevada , SUA | TKO7 (12) | Al 2-lea campion mondial IBF la greutate penă (a treia apărare a lui Garcia). |
32 | 16 ianuarie 1999 | John John Molina (45-5-0) | MGM Grand, Las Vegas , Nevada , SUA | UD12 (12) | IBF 2nd Featherweight World Champion (a 2-a apărare a lui Garcia). Scorul arbitrilor: 115/112 (toate). |
31 | 24 octombrie 1998 | Ramon Ledon (12-0-1) | Trump Taj Mahal, Atlantic City , New Jersey , SUA | KO5 (12) | Al 2-lea campion mondial IBF la greutate pană (prima apărare a lui Garcia). Garcia a doborât în runda a 2-a. Ledone a doborât o dată în runda a 4-a și de două ori în runda a 5-a. |
treizeci | 13 martie 1998 | Harold Warren (39-9-0) | Miccosukee Indian Gaming Resort, Miami , Florida , SUA | UD12 (12) | Vacant IBF 2nd Featherweight World Title . Scorul arbitrilor: 119/109 și 116/112 (de două ori). |
29 | 19 iulie 1997 | Roy Simpson (13-25-1) | Arena, Nashville , Tennessee , SUA | TKO1 | |
28 | 28 iunie 1997 | Angel Aldama (29-14-1) | MGM Grand, Las Vegas , Nevada , SUA | TKO5 | |
27 | 7 decembrie 1996 | Ramon Sanchez (3-9-1) | Fantasy Springs Casino, Indio , California , SUA | KO2 | |
26 | 13 octombrie 1996 | Jose Herrera (3-21-0) | Port Hueneme, California , SUA | TKO4 | |
25 | 29 iunie 1996 | Jose Luis Madrid (19-12-1) | Fantasy Springs Casino, Indio , California , SUA | KO3 | |
24 | 23 martie 1996 | Darryl Pinkney (21-20-2) | Miami Arena, Miami , Florida , SUA | UD12 (12) | NABF 2nd Featherweight Title (a 2-a apărare a lui Garcia). |
23 | 27 ianuarie 1996 | Eduardo Montes (15-11-2) | Veteran's Memorial Coliseum, Phoenix , Arizona , SUA | TKO4 (10) | |
22 | 29 iulie 1995 | Francisco Segura (26-7-1) | Freeman Coliseum, San Antonio , Texas , SUA | TKO12 (12) | NABF al 2-lea titlu la greutate penă (prima apărare a lui Garcia). |
21 | 21 aprilie 1995 | Julian Wheeler (11-0-0) | Arizona Charlie's, Las Vegas , Nevada , SUA | UD12 (12) | Al doilea titlu vacant NABF la greutatea penă. Scorul arbitrilor: 117/111 și 118/110 (de două ori). |
douăzeci | 21 martie 1995 | Israel Gonzalez (1-8-0) | Arizona Charlie's, Las Vegas , Nevada , SUA | TKO4 (8) | |
19 | 18 februarie 1995 | Lorenzo Tisnado (21-11-2) | MGM Grand, Las Vegas , Nevada , SUA | TKO7 (10) | |
optsprezece | 10 decembrie 1994 | Roberto Villareal (19-5-1) | Olympic Auditorium, Los Angeles , California , SUA | TKO5 | |
17 | 18 noiembrie 1994 | Derrick Gainer (12-2-0) | MGM Grand, Las Vegas , Nevada , SUA | UD10 (10) | Scorul arbitrilor: 96/93 și 95/94 (de două ori). |
16 | 24 septembrie 1994 | Bobby Brewer (16-15-0) | Olympic Auditorium, Los Angeles , California , SUA | KO3 (10) | |
cincisprezece | 27 august 1994 | Frank Avelar (16-5-0) | Olympic Auditorium, Los Angeles , California , SUA | KO2 (10) | |
paisprezece | 29 iulie 1994 | Orlando Useda (0-1-1) | MGM Grand, Las Vegas , Nevada , SUA | TKO6 (8) | |
13 | 24 iunie 1994 | Raul Contreras (5-8-1) | Olympic Auditorium, Los Angeles , California , SUA | KO6 | |
12 | 20 mai 1994 | Gabriel Castro (3-12-1) | Olympic Auditorium, Los Angeles , California , SUA | PTS6 (6) | |
unsprezece | 12 martie 1994 | Jose Herrera (2-14-0) | Olympic Auditorium, Los Angeles , California , SUA | PTS6 (6) | |
zece | 4 februarie 1994 | James Dean (9-5-0) | Civic Auditorium, Oxnard , California , SUA | KO2 (8) | |
9 | 9 ianuarie 1994 | Hector Diaz (4-21-1) | Del Mar, California , SUA | KO2 | |
opt | 23 decembrie 1993 | Agapito Navarro (0-7-0) | Barona Casino, California , SUA | KO1 | |
7 | 30 octombrie 1993 | Fred Hernandez (13-14-0) | America West Arena, Phoenix , Arizona , SUA | TKO3 | |
6 | 5 august 1993 | Abel Hinojosa (4-3-1) | Aladdin Hotel & Casino, Las Vegas , Nevada , SUA | TKO1 (6) | |
5 | 22 martie 1993 | Victor Flores (2-6-1) | Great Western Forum, Inglewood , California , SUA | UD6 (6) | |
patru | 1 martie 1993 | Francisco Arroyo (debut) | Great Western Forum, Inglewood , California , SUA | RTD5 (6) | |
3 | 20 noiembrie 1992 | June Pete Hitashi (1-2-0) | Metropolitan Gym, Tokyo , Japonia | TKO5 | |
2 | 5 septembrie 1992 | Ikuma Shigehara (0-3-1) | Tokyo , Japonia | KO2 | |
unu | 15 iulie 1992 | Tsutomu Hitono (debut) | Centrul Internațional, Fukuoka , Fukuoka , Japonia | KO2 | |
Bătălia | data | Rival | Locație | Rezultat | Notă |
Garcia lucrează în prezent în propria sa sală de box din Oxnard , California .
![]() | |
---|---|
Site-uri tematice |