Cămașă cu buline | |
---|---|
Maillot blanc à pois bleus ( is. ) | |
Țară | |
Premiu pentru | nominalizare la munte |
Fondator | Vuelta în Spania |
Baza | 1935 |
Cele mai intitulate |
Jose Luis Lagui de 5 ori |
Clasamentul montan Vuelta a España ( în spaniolă: Gran Premio de la montaña ) se joacă ca parte a Vuelta a España din 1935. Câștigătorul este determinat de suma punctelor obținute la finisajele montane și este numit „regele muntelui”. Liderul clasificării poartă un tricou alb cu buline albastre , numit simplu tricou cu buline ( în spaniolă: maillot blanc à pois bleus ).
Clasamentul montan a apărut la prima Vuelta din 1935, culminând cu victoria italianului Eduardo Molinara . De atunci, s-a jucat la fiecare cursă, fiind al treilea cel mai important offset după general și puncte . Până în 2005 inclusiv, cu o mică excepție, liderului clasamentului i s-a acordat un tricou verde . Schimbarea de culoare a fost determinată de schimbarea sponsorului titular al competiției.
Cronologia tricourilor:
Deținătorul recordului cu cinci victorii este spaniolul José Luis Laguia . Iar printre țări din punct de vedere al numărului de victorii, Spania conduce cu un mare avantaj. În 2010, David Moncoutier era pe cale să se retragă, dar a rămas ca ciclist profesionist pentru a încerca să câștige clasamentul montan pentru a treia oară consecutiv. [1] În 2011, a devenit primul ciclist care a câștigat vreodată premiul timp de patru ani consecutivi.
Locul în clasamentul montan se calculează prin însumarea punctelor înscrise la ajungerile montane. Dacă doi sau mai mulți călăreți au același număr de puncte, câștigătorul Premiului Alberto Fernandez va avea avantaj. Mai departe, locul în clasament este determinat de cel mai mare număr de primele locuri la finisajele montane. În cazul egalității acestei valori, are loc o comparație secvențială a primelor locuri pe munții categoriilor 1, 2 și 3, urmată de un loc superior în clasamentul general . Sportivii care s-au retras din cursă sunt excluși din clasament. La sfârșitul cursei, călărețul care conduce clasamentul montan este declarat câștigător.
Din aproximativ 2010, sunt acordate 5 bareme de puncte. Cel mai înalt este Premiul Alberto Fernandez , muntele pe care se află cel mai înalt punct al traseului cursei. Al doilea ca important este sosirea de munte, care coincide cu finalul etapei. Urmează finisaje montane pe munții categoriilor 1, 2 și 3. [2] [3]
Categorie/Loc | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiul Alberto Fernandez | douăzeci | cincisprezece | zece | 6 | patru | 2 | |
Finalizare etapă de munte | cincisprezece | zece | 6 | patru | 2 | ||
Prima categorie | zece | 6 | patru | 2 | unu | ||
A doua categorie | 5 | 3 | unu | ||||
A treia categorie | 3 | 2 | unu |
An | Sportiv | Echipă | Ochelari | Alte clasificări |
---|---|---|---|---|
Tricou verde | ||||
1935 | Eduardo Molinar | independent | 68 | - |
1936 | Salvador Molina | independent | 78 | - |
1941 | Fermin Trueba | independent | 32 | - |
1942 | Julian Berrendero | independent | ? | General |
1945 | Julian Berrendero | independent | 45 | - |
1946 | Emilio Rodriguez | independent | 39 | - |
1947 | Emilio Rodriguez | independent | 28 | - |
1948 | Bernardo Ruiz | Unio Esportiva Sants | 28 | General |
1950 | Emilio Rodriguez | Sangalhos | 40 | General |
1955 | Giuseppe Buratti | Italia | 35 | - |
1956 | Nico Dephilippis | Italia | 26 | - |
1957 | Federico Baamontes | Spania | 26 | - |
1958 | Federico Baamontes | Spania | 70 | - |
1959 | Antonio Suarez | Licor 43 | 56 | General |
1960 | Antonio Carmani | KAS Box | 65 | - |
1961 | Antonio Carmani | KAS-Royal-Asport | 52 | - |
1962 | Antonio Carmani | KAS | 59 | - |
1963 | Julio Jimenez | Faema-Flandria | 61 | - |
1964 | Julio Jimenez | KAS-Kaskol | 76 | - |
1965 | Julio Jimenez | KAS-Kaskol | 62 | - |
1966 | Gregorio San Miguel | KAS-Kaskol | 60 | - |
1967 | Mariano Diaz | Fagor | 59 | - |
1968 | Francisco Gabika | Fagor | 62 | - |
1969 | Luis Ocaña | Fagor | 33 | - |
1970 | Agustin Tamames | Werner | 69 | - |
1971 | Joop Zoethemelk | Flandria Beaulieu | 106 | - |
1972 | Jose Manuel Fuente | KAS-Kaskol | 97 | General Combinat |
1973 | Jose Luis Abilliera | La Casera-Peña Bahamontes | 97 | - |
1974 | Jose Luis Abilliera | La Casera-Peña Bahamontes | 108 | Combinate |
1975 | Andre Oliva | KAS-Kaskol | 117 | - |
1976 | Andre Oliva | KAS Campagnolo | 157 | - |
1977 | Pedro Torres | Teka | 134 | - |
1978 | Andre Oliva | Teka | 112 | - |
1979 | Philip Jaanets | KAS Campagnolo | 95 | - |
1980 | Juan Fernandez Martin | Zor Vereco | 94 | - |
1981 | Jose Luis Lagui | Reynolds | 144 | - |
1982 | Jose Luis Lagui | Reynolds | 90 | - |
1983 | Jose Luis Lagui | Reynolds | 123 | - |
1984 | Philip Jaanets | Orbea | 81 | - |
1985 | Jose Luis Lagui | Reynolds | 85 | - |
tricoul portocaliu | ||||
1986 | Jose Luis Lagui | PDM Concorde | 146 | - |
Tricou roșu | ||||
1987 | Luis Herrera | Cafe de Columbia | 174 | General |
Cămașă cu buline | ||||
1988 | Alvaro Pino | BH | 100 | - |
1989 | Oscar Vargas | Postobon Manzana | 142 | Combinate |
Tricou verde | ||||
1990 | Martin Farfan | Kelme-Ibexpress | 123 | - |
1991 | Luis Herrera | Ryalcao-Postobon | 157 | - |
1992 | Carlos Hernandez Bailo | Lotus Festina | 194 | - |
1993 | Tony Rominger | CLAS Cajastur | 214 | General |
1994 | Luc Leblanc | Festina | 158 | - |
1995 | Laurent Jalaber | O SINGURA DATA | 238 | General |
1996 | Tony Rominger | Mapei-GB | 177 | - |
1997 | Jose Maria Jimenez | Banesto | 153 | - |
1998 | Jose Maria Jimenez | Banesto | 184 | - |
1999 | Jose Maria Jimenez | Banesto | 133 | - |
2000 | Carlos Sastre | Once-Deutsche Bank | 102 | - |
2001 | Jose Maria Jimenez | iBanesto.com | 162 | Spectacol |
2002 | Aitor Osa | iBanesto.com | 107 | - |
2003 | Felix Cardenas | Labarca-2 Cafe Baque | 204 | - |
2004 | Felix Cardenas | Cafe Baque | 167 | - |
2005 | Joaquim Rodriguez | Saunier Duval Prodir | 200 | - |
tricoul portocaliu | ||||
2006 | Egoy Martinez | Canal descoperire | 129 | - |
2007 | Denis Menshov | Rabobank | 90 | General Combinat |
2008 | David Moncoutier | cofidis | 143 | - |
Tricou Burgundy | ||||
2009 | David Moncoutier | cofidis | 186 | - |
Cămașă cu buline | ||||
2010 | David Moncoutier | cofidis | 51 | - |
2011 | David Moncoutier | cofidis | 63 | - |
2012 | Nicolas Ede | Orica-GreenEDGE | 63 | - |
2013 | Simon Clark | cofidis | 46 | - |
2014 | Luis Leon Sanchez | Caja Rural-Seguros RGA | 58 | - |
2015 | Omar Fraile | Caja Rural-Seguros RGA | 82 | - |
2016 | Omar Fraile | Date de dimensiune | 58 | - |
2017 | Davide Villella | Cannondale Drapac | 67 | - |
2018 | Thomas De Gendt | Loto Soudal | 95 | - |
2019 | Geoffrey Bouchard | AG2R La Mondiale | 76 | - |
2020 | Guillaume Martin | cofidis | 99 | - |
După Vuelta a España 2018
Nu. | Cal de curse | Țară | Numărul de victorii |
ani |
---|---|---|---|---|
unu | Jose Luis Lagui | Spania | 5 | 1981 , 1982 , 1983 , 1985 , 1986 |
2 | Jose Maria Jimenez | Spania | patru | 1997 , 1998 , 1999 , 2001 |
David Moncoutier | Franţa | patru | 2008 , 2009 , 2010 , 2011 | |
patru | Emilio Rodriguez | Spania | 3 | 1946 , 1947 , 1950 |
Antonio Carmani | Spania | 3 | 1960 , 1961 , 1962 | |
Julio Jimenez | Spania | 3 | 1963 , 1964 , 1965 | |
Andre Oliva | Spania | 3 | 1975 , 1976 , 1978 | |
opt | Julian Berrendero | Spania | 2 | 1942 , 1945 |
Federico Baamontes | Spania | 2 | 1957 , 1958 | |
Jose Luis Abilliera | Spania | 2 | 1973 , 1974 | |
Philip Jaanets | Spania | 2 | 1979 , 1984 | |
Luis Herrera | Columbia | 2 | 1987 , 1991 | |
Tony Rominger | Elveţia | 2 | 1993 , 1996 | |
Felix Cardenas | Columbia | 2 | 2003 , 2004 | |
Omar Fraile | Spania | 2 | 2015 , 2016 |
Nu. | Țară | Numărul de victorii |
---|---|---|
unu | Spania | cincizeci |
2 | Franţa | 9 |
3 | Columbia | 6 |
patru | Italia | patru |
5 | Elveţia | 2 |
6 | Rusia | unu |
Olanda | unu | |
Australia | unu | |
Belgia | unu |
Vuelta în Spania | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pe ani |
| |||||||||||||
Clasificări („tricouri”) |
| |||||||||||||
Articole și liste |
| |||||||||||||
Subiecte conexe |