Schi alpin la Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 - Slalom gigant feminin

Schi alpin
la Jocurile Olimpice de iarnă din 2014
La vale   bărbați   femei
Slalom bărbați femei
Slalom uriaș bărbați femei
supergigant bărbați femei
Super combo bărbați femei
Calificare
← 2010 2018 →


Slalomul gigant feminin de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 a avut loc pe 18 februarie . Locul de desfăşurare a competiţiei a fost staţiunea de schi Rosa Khutor . Prima încercare din cauza condițiilor meteo a fost amânată cu o oră și jumătate și a început la ora locală 9:30 ( UTC + 4 ), începutul celei de-a doua a fost întârziat din cauza ceții și ninsori abundente, startul a fost amânat cu aproximativ 15 minute și a început la 13:15. La slalomul gigant feminin au participat 89 de sportivi, dintre care 67 au terminat la ambele încercări.Actuala campioană la această disciplină a fost schioarea germană Victoria Regensburg .

Tina Maze , cea mai de succes  sportivă slovenă din istoria jocurilor, devine de două ori campioană a Sociului . Are 2 medalii olimpice de aur și 2 de argint la trei discipline de schi diferite.

Austriaca Anna Fenninger , în vârstă de 24 de ani, a câștigat al doilea premiu de la Soci , adăugând o medalie de argint la slalom gigant la Premiile Austrian de Schi Alpin . Alături de Nicole Hosp , care a câștigat și două medalii, sunt cei mai de succes schiori austrieci ai Jocurilor de la Soci.

Medaliata cu bronz a fost Victoria Rebensburg , în vârstă de 24 de ani, terminând în primii trei în proba de slalom uriaș pentru a doua olimpiadă consecutivă .

Ultimul loc 67 a fost ocupat de celebra violonistă britanică Vanessa May , care a jucat la echipa națională a Thailandei sub numele tatălui ei Vanakorn.

Medaliați

Aur Argint Bronz
 Tina Maze
Slovenia
 Anna Fenninger
Austria
 Victoria Rebensburg
Germania

Concurs

Loc Număr Schior Țară Prima încercare Loc A doua încercare Loc Timpul final Restante
unu unu Tina Maze  Slovenia 1:17,88 unu 1:18.99 unsprezece 2:36,87
2 5 Anna Fenninger  Austria 1:18,73 patru 1:18.21 3 2:36,94 +0,07
3 7 Victoria Rebensburg  Germania 1:19.24 6 1:17,90 unu 2:37.14 +0,27
patru zece Nadia Fankini  Italia 1:18,53 3 1:18,72 7 2:37,25 +0,38
5 6 Michaela Shiffrin  STATELE UNITE ALE AMERICII 1:18,79 5 1:18.58 6 2:37,37 +0,50
6 9 Maria Pietila Holmner  Suedia 1:19.45 7 1:18.37 5 2:37,82 +0,95
7 2 Jessica Lindell-Vikarby  Suedia 1:18.40 2 1:19,62 douăzeci 2:38.02 +1,15
opt 12 Anemone Marmottan  Franţa 1:19,69 9 1:18,79 9 2:38,48 +1,61
9 patru Lara Gut  Elveţia 1:20,54 16 1:18.10 2 2:38,64 +1,77
zece paisprezece Dominika Gisin  Elveţia 1:19.99 unsprezece 1:19.59 19 2:39,58 +2,71
unsprezece optsprezece Elizabeth Görgl  Austria 1:19,84 zece 1:19.80 22 2:39,64 +2,77
12 22 Michaela Kirchgasser  Austria 1:20.39 13 1:19.42 cincisprezece 2:39,81 +2,94
13 16 Frida Hansdotter  Suedia 1:20.51 cincisprezece 1:19.34 paisprezece 2:39,85 +2,98
paisprezece 24 Ann Sophie Barthe  Franţa 1:20,71 17 1:19.17 12 2:39,88 +3,01
paisprezece 19 Tanya Poutiainen  Finlanda 1:20.12 12 1:19,76 21 2:39,88 +3,01
16 23 Francesca Marsaglia  Italia 1:21,63 26 1:18.29 patru 2:39,92 +3,05
17 douăzeci Nina Leset  Norvegia 1:20,78 optsprezece 1:19.18 13 2:39,96 +3,09
optsprezece 25 Kaisa Kling  Suedia 1:20.47 paisprezece 1:19,83 23 2:40.30 +3,43
19 3 Catherine Zettel  Austria 1:21,60 25 1:18,73 opt 2:40,33 +3,46
douăzeci 32 Katharina Lavtar  Slovenia 1:21.22 19 1:19.42 cincisprezece 2:40,64 +3,77
21 36 Erin Milzynski  Canada 1:21.25 douăzeci 1:19.44 optsprezece 2:40,69 +3,82
22 28 Adeline Bo  Franţa 1:21.49 22 1:19.42 cincisprezece 2:40,91 +4,04
23 treizeci Lotte Smithet Seierstead  Norvegia 1:22.49 treizeci 1:18.96 zece 2:41,45 +4,58
24 42 Petra Vlhova  Slovacia 1:21,86 27 1:19,83 23 2:41,69 +4,82
25 38 Barbara Wirth  Germania 1:21.35 21 1:20.38 27 2:41,73 +4,86
26 35 Fabien Suter  Elveţia 1:22.07 28 1:19.99 25 2:42.06 +5,19
27 29 Mona Leucet  Norvegia 1:21.50 23 1:20,62 28 2:42.12 +5,25
28 43 Nevena Ignyatovic  Serbia 1:22.14 29 1:20.32 26 2:42,46 +5,59
29 41 Resi Stigler  STATELE UNITE ALE AMERICII 1:22,69 32 1:21.38 29 2:44.07 +7,20
treizeci 33 Megan McJames  STATELE UNITE ALE AMERICII 1:22,77 33 1:21,60 treizeci 2:44,37 +7,50
31 52 Ilka Stuchets  Slovenia 1:23.03 34 1:21,82 31 2:44,85 +7,98
32 39 Marina Gonsenica-Daniel  Polonia 1:23.18 35 1:22.32 34 2:45.50 +8,63
33 57 Carolina Chrapek  Polonia 1:23,89 36 1:21,92 32 2:45,81 +8,94
34 70 Edith Miklos  Ungaria 1:24.40 41 1:22.19 33 2:46,59 +9,72
35 56 Andrea Komsic  Croaţia 1:24.24 38 1:22.37 35 2:46,61 +9,74
36 59 Maria Kirkova  Bulgaria 1:24.11 37 1:23,48 40 2:47,59 +10,72
37 51 Zhana Novakovic  Bosnia si Hertegovina 1:24,54 42 1:23.24 38 2:47,78 +10,91
38 47 Barbara Kantorova  Slovacia 1:24,72 43 1:23.09 36 2:47,81 +10,94
39 55 Macarena Simari Birkner  Argentina 1:24,74 44 1:23.11 37 2:47,85 +10,98
40 62 Lavinia Crystal  Australia 1:25.18 46 1:23.39 39 2:48,57 +11,70
41 45 Greta Mică  Australia 1:25.22 47 1:24,44 42 2:49,66 +12,79
42 40 Noel Barahona  Chile 1:25.02 45 1:24,84 43 2:49,86 +12,99
43 65 Bogdana Matsotskaya  Ucraina 1:25.25 48 1:25.28 45 2:50,53 +13,66
44 64 Maria Șkanova  Bielorusia 1:26,79 52 1:23,79 41 2:50,58 +13,71
45 60 Barbora Lukachova  Slovacia 1:25.59 49 1:25.07 44 2:50,66 +13,79
46 63 Helga Maria Vilhjaulmsdottir  Islanda 1:26.39 51 1:25,52 46 2:51,91 +15.04
47 48 Salome Bancora  Argentina 1:25,88 cincizeci 1:26.16 47 2:52.04 +15.17
48 66 Anna Berets  Ungaria 1:26,96 53 1:27.09 48 2:54.05 +17.18
49 67 Nino Tsiklauri  Georgia 1:27.27 54 1:28.07 cincizeci 2:55,34 +18,47
cincizeci 69 Emily Bamford  Australia 1:28,57 56 1:27.23 49 2:55,80 +18,93
51 68 Anya Monica Kyll  România 1:28,53 55 1:28,73 51 2:57,26 +20,39
52 78 Erla Asgeirsdottir  Islanda 1:30.15 57 1:31.51 54 3:01.66 +24,79
53 58 Kim Seohwi  Coreea de Sud 1:31.47 59 1:30.36 52 3:01.83 +24,96
54 72 Maya Harrison  Brazilia 1:30.31 58 1:31,55 55 3:01.86 +24,99
55 85 Alessia Afi Dipol  A merge 1:31,66 60 1:31.14 53 3:02.80 +25,93
56 74 Jasmine Campbell  Insulele Virgine americane 1:32.05 62 1:33.00 57 03:05.05 +28.18
57 90 Ornela Etle Reyes  Peru 1:32,87 64 1:33,45 58 03:06.32 +29,45
58 84 Raliul Sofia  Grecia 1:33,63 66 1:32,84 56 03:06.47 +29,60
59 79 Camille Dias  Portugalia 1:32,70 63 1:34,93 63 3:07,63 +30,76
60 82 Suela Mekhilli  Albania 1:33,55 65 1:34,36 60 3:07.91 +31.04
61 77 Triin Toby  Estonia 1:34,65 68 1:34,52 61 3:09.17 +32.30
62 86 Kenza Tazi  Maroc 1:35.27 69 1:34,52 61 3:09.79 +32,92
63 89 Tuba Kojaaga  Curcan 1:36.04 70 1:33,76 59 3:09.80 +32,93
64 80 Ksenia Grigorieva  Uzbekistan 1:34,56 67 1:36,98 65 3:11,54 +34,67
65 81 Alice Pellegrin  Malta 1:36,85 72 1:36,27 64 3:13.12 +36,25
66 71 Xia Lina  China 1:37.03 73 1:38,59 66 3:15,62 +38,75
67 87 Vanessa Vanakorn  Tailanda 1:44,86 74 1:42.11 67 3:26,97 +50,10
cincisprezece Denise Carbon  Italia 1:19.49 opt DNF
26 Ragnhild Mowinkel  Norvegia 1:21.50 23 DNF
cincizeci Marusha Ferk  Slovenia 1:22,57 31 DNF
54 Sofia Novoselic  Croaţia 1:24.25 39 DNF
44 Maria Bedareva  Rusia 1:24.26 40 DNF
76 Agnese Aboltiņa  Letonia 1:31,85 61 DNF
83 Eva Januškevičiūtė  Lituania 1:36,79 71 DNF
13 Maria Hoefl-Riesch  Germania DNS
opt Marie-Michel Gagnon  Canada DNF
unsprezece Federica Brignone  Italia DNF
17 Julia Mancuso  STATELE UNITE ALE AMERICII DNF
21 Marie-Pierre Prefontaine  Canada DNF
27 Marion Bertrand  Franţa DNF
31 Wendy Holdener  Elveţia DNF
34 Katerjina Paulatgova  ceh DNF
37 Sharka Strahova  ceh DNF
46 Martina Dubovskaya  ceh DNF
49 Juliette Quiroga  Argentina DNF
53 Mireya Gutierrez  Andorra DNF
61 Christina Saalova  Slovacia DNF
73 Lelde Gasuna  Letonia DNF
75 Florence Bell  Irlanda DNF
88 Federica Selva  San Marino DNF

Link -uri