Secretarul SUA al Forțelor Aeriene | |
---|---|
Secretarul Forțelor Aeriene din Statele Unite (SecAF) | |
Steagul Secretarului SUA al Forțelor Aeriene | |
Poziția deținută de Frank Kendall din 28 iulie 2021 | |
Denumirea funcției | |
Capete | Secretarul SUA al Forțelor Aeriene |
Forma de recurs |
domnule ministru onor. |
Candidatura | Președintele SUA |
Numit | confirmat de Senatul SUA |
A apărut | 18 septembrie 1947 |
Primul | Stuart Symington |
Site-ul web | Site-ul oficial |
Secretarul Forțelor Aeriene ale Statelor Unite (SECAF ) este o poziție civilă în Departamentul Apărării al SUA . Șeful Departamentului Aer al Statelor Unite . Responsabil pentru toate problemele legate de viața de zi cu zi a forțelor aeriene , precum și pentru achiziția de echipamente, audit, probleme de comunicații, activități financiare și relații publice. Nominalizat de Președinte și confirmat de Senat . Nu face parte din Cabinet și raportează doar ministrului apărării .
Stuart Symington a devenit primul secretar al forțelor aeriene după ce a fost adoptată Legea privind apărarea națională din 1947, iar forțele aeriene au fost reorganizate într-un serviciu separat. În mai 2017, Heather Wilson a preluat funcția de secretar al Forțelor Aeriene .
Biroul Secretarului Forțelor Aeriene include:
Funcții și funcții suplimentare pot fi stabilite prin lege sau chiar de ministru.
Nu. | O fotografie | Nume | Mandat | Secretarul Apărării al Statelor Unite | Președintele S.U.A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Începutul mandatului | Sfârșitul mandatului | Durata mandatului | |||||
unu | Stuart Symington | 18 septembrie 1947 | 24 aprilie 1950 | 949 | James Forrestal Louis Johnson |
Harry Truman | |
2 | Thomas Finletter | 24 aprilie 1950 | 20 ianuarie 1953 | 1002 | Louis Johnson George Marshall Robert Lovett | ||
3 | Harold Talbott | 4 februarie 1953 | 13 august 1955 | 920 | Charles Wilson | Dwight Eisenhower | |
patru | Donald Quarles | 15 august 1955 | 30 aprilie 1957 | 624 | |||
5 | James Douglas | 1 mai 1957 | 10 decembrie 1959 | 953 | Charles Wilson Neil McElroy Thomas Gates | ||
6 | Dudley Sharp | 11 decembrie 1959 | 20 ianuarie 1961 | 406 | Thomas Gates | ||
7 | Eugene Zuckert | 24 ianuarie 1961 | 30 septembrie 1965 | 1710 | Robert McNamara | John Kennedy | |
opt | Harold Brown | 1 octombrie 1965 | 15 februarie 1969 | 1233 | Robert McNamara Clark Clifford Melville Laird |
Lyndon Johnson | |
9 | Robert Seamans | 15 februarie 1969 | 15 mai 1973 | 1550 | Melvil Laird Eliot Richardson |
Richard Nixon | |
și. despre. | John McLucas | 15 mai 1973 | 18 iulie 1973 | 64 | Eliot Richardson James Schlesinger | ||
zece | 18 iulie 1973 | 23 noiembrie 1975 | 858 | James Schlesinger Donald Rumsfeld | |||
și. despre. | James Plummer | 24 noiembrie 1975 | 1 ianuarie 1976 | 38 | Donald Rumsfeld | Gerald Ford | |
unsprezece | Thomas Reid | 2 ianuarie 1976 | 6 aprilie 1977 | 460 | Donald Rumsfeld Harold Brown | ||
12 | John Stetson | 6 aprilie 1977 | 18 mai 1979 | 772 | Harold Brown | Jimmy Carter | |
și. despre. | Hans Mark | 18 mai 1979 | 26 iulie 1979 | 69 | |||
13 | 26 iulie 1979 | 9 februarie 1981 | 564 | Harold Brown Caspar Weinberger | |||
paisprezece | Vern Orr | 9 februarie 1981 | 30 noiembrie 1985 | 1755 | Caspar Weinberger | Ronald Reagan | |
cincisprezece | Russell Rourke | 9 decembrie 1985 | 6 aprilie 1986 | 118 | |||
și. despre. | Edward Aldridge | 6 aprilie 1986 | 8 iunie 1986 | 63 | |||
16 | 9 iunie 1986 | 16 decembrie 1988 | 921 | Caspar Weinberger Frank Carlucci | |||
și. despre. | James McGovern | 16 decembrie 1988 | 29 aprilie 1989 | 134 | Frank Carlucci Dick Cheney | ||
și. despre. | John Walch | 29 aprilie 1989 | 21 mai 1989 | 22 | Dick Cheney | George W. Bush | |
17 | Donald Rice | 1 mai 1989 | 20 ianuarie 1993 | 1360 | |||
și. despre. | Michael Donley | 20 ianuarie 1993 | 13 iulie 1993 | 174 | Pădurea Espin | Bill Clinton | |
și. despre. | Merrill McPeak | 14 iulie 1993 | 5 august 1993 | 22 | |||
optsprezece | Sheila Widnall | 6 august 1993 | 31 octombrie 1997 | 1547 | Les Aspin William Perry William Cohen | ||
și. despre. | Witten Peters | 1 noiembrie 1997 | 30 iulie 1999 | 636 | William Cohen | ||
19 | 30 iulie 1999 | 20 ianuarie 2001 | 540 | ||||
și. despre. | Lawrence Delaney | 21 ianuarie 2001 | 31 mai 2001 | 130 | Donald Rumsfeld | George Bush | |
douăzeci | James Roche | 1 iunie 2001 | 20 ianuarie 2005 | 1329 | |||
și. despre. | Peter Tits | 20 ianuarie 2005 | 25 martie 2005 | 64 | |||
și. despre. | Michael Montelongo | 25 martie 2005 | 28 martie 2005 | 3 | |||
și. despre. | Michael Dominguez | 28 martie 2005 | 29 iulie 2005 | 123 | |||
și. despre. | Pete Guerin[1] | 29 iulie 2005 | 4 noiembrie 2005 | 98 | |||
21 | Michael Wynn | 4 noiembrie 2005 | 29 iunie 2008 [2] | 959 | Donald Rumsfeld Robert Gates | ||
și. despre. | Michael Donley | 21 iunie 2008 [2] | 2 octombrie 2008 | 103 | Robert Gates Leon Panetta Chuck Hagel | ||
22 | 2 octombrie 2008 | 21 iunie 2013 | 1723 | ||||
și. despre. | Eric Fanning | 21 iunie 2013 | 20 decembrie 2013 | 182 | Chuck Hagel Ashton Carter |
Barack Obama | |
23 | Deborah Lee James | 20 decembrie 2013 | 20 ianuarie 2017 | 1127 | |||
și. despre. | Lisa Disbrow | 20 ianuarie 2017 | 16 mai 2017 | 116 | James Mattis | Donald Trump | |
24 | Heather Wilson | 16 mai 2017 | 31 mai 2019 | 745 |
forțele armate americane | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
management | |||||||||||
Structura organizatorica |
| ||||||||||
Subdiviziuni |
| ||||||||||
Operațiuni și istorie | |||||||||||
Personal |
| ||||||||||
Armament, echipamente militare și speciale |
|