Virginijus Hrablyauskas | |
---|---|
Virginijus Grabliauskas | |
Țări | URSS / Lituania |
Data nașterii | 21 iunie 1972 (50 de ani) |
Locul nașterii | Vilnius |
Rang |
maestru international ( 1994 ) ---- mare maestru ICCHF ( 2010 ) |
Evaluare maximă | 2470 (iulie 1998) |
Evaluare reală | 2343 [1] |
|
Virginijus Grabliauskas ( lit. Virginijus Grabliauskas , născut la 21 iunie 1972 , Vilnius ) este un jucător de șah sovietic și lituanian , maestru internațional (1994), mare maestru al ICChF (2010). Antrenor FIDE (2015).
Absolvent al Facultății de Comunicare a Universității din Vilnius . Din 1994 până în 2004 a lucrat ca analist la ZPR International Inc., din 2004 până în 2007 ca analist financiar la Investicijų portfelių valdymas. Din 2008 este directorul Ligii Naţionale de Şah. El este, de asemenea, secretarul Federației Lituaniene de șah prin corespondență.
Campion al Lituaniei în 1997 [2] Medaliat cu bronz la Campionatul Lituaniei în 1990 (împărțit 4-5 locuri, I. Lutskan , care a ocupat locul 2 , a evoluat în afara competiției) [3] . Participant al diviziei mari de locul 3 la Campionatul Lituanian 1996
Câștigător al campionatului Lituaniei pe echipe 1992, 1993, 1995, 1997 și 2007
A participat la Campionatul European pe echipe din 1997 [4] [5] [6] ca parte a echipei naționale a Lituaniei , un meci internațional cu echipa națională a Letoniei în 2005 [7]
Membru a opt Cupe Europene a Cluburilor : 1994 și 1995 ca membru al clubului din Vilnius „Kaisė”, 1996 ca membru al școlii de șah din Vilnius, 2005, 2006 și 2007 ca parte a NSEL30, 2008 și 2009 ca parte a „VŠŠSM” [8] .
Câștigător al turneului deschis de la Böblingen (1997, a împărțit 1-2 locuri cu V. S. Eingorn ) [9] .
În 1991 a reprezentat Lituania la Campionatele Europene de juniori.
De la începutul anilor 2000 performează în concursuri de corespondenţă . Principala realizare în jocul prin corespondență ca parte a echipei naționale Lituaniei: medalia de argint a celui de-al 6-lea Campionat European pe echipe (2004-2008) [10] [11] .
An | Oraș | Competiție | + | - | = | Rezultat | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Klaipeda | Campionatul RSS Lituaniei | patru | unu | opt | 8 din 13 | 4–5 [12] |
1990 | Klaipeda | Campionatul Lituaniei | 6 | 3 | patru | 8 din 13 [13] | 4–5 [12] |
1991 | Vilnius | Campionatul Lituaniei | 5½ din 9 | 15-22 [14] [15] | |||
Aalborg | Campionatul European de juniori | 3 | 3 | 3 | 4½ din 9 | 17-23 [16] [17] | |
1992 | Vilnius | Campionatul Lituaniei | 5½ din 9 | 18-26 [18] [19] | |||
ringstead | Turneul Internațional al Tineretului | 5 | 2 | 2 | 6 din 9 | 2—6 [20] [21] | |
1993 | Wiesbaden | Turneu deschis | 6 | 2 | unu | 6½ din 9 | 4—8 [22] [23] |
1994 | Vilnius | Campionatul Lituaniei | 5 | 2 | 6 | 8 din 13 | 5—6 [14] |
1995 | Vilnius | Campionatul Lituaniei | patru | 3 | 2 | 5 din 9 | 13-21 [24] [25] |
1996 | Vilnius | Campionatul Lituaniei | 6 din 9 | 3—9 [26] [27] | |||
Martin | Campionatul Slovaciei (în afara competiției) | 6½ din 9 | 4-12 [28] [29] | ||||
Litomysl | Turneu deschis | 5½ din 7 | 3-9 [30] [31] | ||||
1997 | Vilnius | Campionatul Lituaniei | 7 din 9 | 1 [32] | |||
bazin | Campionatul European pe echipe (echipa Lituaniei, ?-a tabla) | 3 | 2 | patru | 5 din 9 | ||
Böblingen | Turneu deschis | 6 | 0 | 3 | 7½ din 9 | 1—2 [33] | |
1998 | Vilnius | Campionatul Lituaniei | unu | 2 | 7 | 4½ din 10 | 7-8 [34] |
1999 | Vilnius | Campionatul Lituaniei | 5½ din 9 | 6-11 [24] [32] | |||
Poznan | Turneu Internațional | 3 | unu | 5 | 5½ din 9 | 2-3 [35] | |
2003 | Turneu deschis „Festivalul Mării” | 5½ din 7 | 2-4 [36] | ||||
2005 | Liepaja | Meci Letonia - Lituania (împotriva J. J. Klovan ) | 0 | 0 | unu | ½ din 1 | |
2009 | Vilnius | Campionatul Lituaniei | patru | 5 | 2 | 5 din 11 | 7-8 [37] |
2010 | Vilnius | Campionatul Lituaniei | patru | unu | patru | 6 din 9 | 4-7 [12] [38] |
Lviv | Memorialul Vasylyshyn | unu | 6 | 2 | 2 din 9 | 10 [39] | |
2016 | Vilnius | Campionatul Lituaniei | patru | patru | unu | 4½ din 9 | 5-6 [40] |
Panevezys | Turneu Internațional | unu | 2 | 6 | 4 din 9 | 6-7 [41] | |
2017 | Vilnius | Campionatul Lituaniei | 6 | 2 | unu | 6½ din 9 | 5—7 [12] [42] |
CONCURSURI DE CORESPONDENŢĂ | |||||||
2004-2008 | Al 6-lea Campionat European pe echipe (echipa Lituaniei, tabla a 2-a) | 3 | 3 | 6 | 6 din 12 | Echipa - a 2-a |
Site-uri tematice |
---|