Municipiul | |||||
Davinopolis (Maranhao) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Davinópolis (Maranhao) | |||||
|
|||||
05°33′28″ S SH. 47°25′33″ V e. | |||||
Țară | Brazilia | ||||
Stat | maranhao | ||||
diviziunea internă | 2 raioane | ||||
Primar | Ivanildo Paiva Barbosa (PRB) | ||||
Istorie și geografie | |||||
Municipiul cu | 1997 | ||||
Pătrat | 335.770 km² | ||||
Înălțimea centrului | 180 m | ||||
Fus orar | UTC−3:00 | ||||
Populația | |||||
Populația | 12.579 de persoane ( 2010 ) | ||||
Densitate | 37,46 persoane/km² | ||||
Katoykonym | davinopolitano | ||||
ID-uri digitale | |||||
Cod de telefon | 55-99-xxxxxxx | ||||
Cod poștal | 65927-000 | ||||
Codul | 2103752 | ||||
Alte | |||||
Distanta pana la capitala statului | 482,72 km | ||||
vacanta orasului | 25 iulie | ||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Davinopolis ( port. Davinópolis ) este o municipalitate din Brazilia , parte a statului Maranhao . O parte din mezoregiunea de vest a statului Maranhao . Inclus în microregiunea economico-statistică Imperatis . Populația este de 12.579 în 2010 . Ocupă o suprafață de 335.770 km². Densitatea populației - 37,46 persoane/km².
Conform datelor culese la recensământul din 2010 de către Institutul Național de Geografie și Statistică (IBGE), populația municipiului este:
Populatia totala | 12 579 | |||
---|---|---|---|---|
inclusiv: | Populatie urbana | 10 487 | Procentul populației urbane, % | 83,37 |
Populatie rurala | 2092 | Procent din populația rurală, % | 16.63 | |
Populația masculină | 6 271 | Procentul populației masculine, % | 49,85 | |
Populația feminină | 6 308 | Procentul populației feminine, % | 50.15 | |
Densitatea populației, persoană/km² | 37,46 | |||
Populația municipiului ca % din populația statului |
0,19 |
Conform estimării din 2016 , populația municipiului este de 12.653 de locuitori.
Imperatriz ( Brazilia ) | Municipalități din Microregiunea|
---|---|