Campionatele Mondiale de schi nordic 2019 - Deal mare (individual)

Campionatele Mondiale de schi 2019
Cursa de schi
10 km       femei
15 km   bărbați    
Skiatlon   bărbați   femei
Început în masă   bărbați   femei
Ștafetă   bărbați   femei
Sprint   bărbați   femei
Sprint pe echipe   bărbați   femei
biatlon
Trambulina normală   campionat individual   echipe
Mare trambulină   campionat individual   sprintul pe echipe
sărituri cu schiurile
Trambulina normală   bărbați   femei
Trambulina normală   echipe mixte   echipele feminine
Mare trambulină   bărbați   echipele masculine

Proba dublă masculină de pe dealul mare la Campionatele Mondiale de schi nordic 2019 de la Zwefeld a avut loc pe 22 februarie . Sportivii au concurat pe o trambulină mare și într-o cursă de urmărire de 10 km.

Medaliați

Aur Argint Bronz
Eric Frenzel Jan Schmid Franz Joseph Röhrl

Rezultate

Sărituri cu schiurile

Loc Număr Sportiv Țară Distanța (m) Ochelari Restante
unu 49 Eric Frenzel  Germania 130,5 138,5
2 54 Mario Seidl  Austria 125,5 137,2 +0:05
3 47 Jan Schmid  Norvegia 129,0 136.1 +0:10
patru 56 Franz Joseph Röhrl  Austria 126,0 135,9 +0:10
5 58 Akito Watabe  Japonia 122,5 129,0 +0:38
6 52 Fabian Rissle  Germania 121,0 128,7 +0:39
7 45 Yoshito Watabe  Japonia 124,0 125,8 +0:51
opt 36 Stepan Kupchak  Polonia 124,0 125,3 +0:53
9 40 Antoine Gerard  Franţa 124,0 124,0 +0:58
zece 59 Jarl Magnus Riiber  Norvegia 121,0 123,8 +0:59
unsprezece 51 Espen Bjornstad  Norvegia 120,5 123,0 +1:02
12 46 Lucas Klapfer  Austria 121,5 120,6 +1:12
13 57 Johannes Riedzek  Germania 117,5 119,8 +1:15
paisprezece 44 Du-te Yamamoto  Japonia 119,5 118,8 +1:19
cincisprezece 55 Vincenz Geiger  Germania 117,0 118,0 +1:22
16 39 Hidiaki Nagaya  Japonia 121,0 117.2 +1:25
17 cincizeci Manuel Feisst  Germania 115,5 115,5 +1:32
23 Aaron Costner  Italia 123,5 115,5 +1:32
19 41 Bernhard Gruber  Austria 116,5 112,6 +1:44
douăzeci 48 Ilka Herola  Finlanda 117,0 110,8 +1:51
21 37 Samuel Costa  Italia 117,5 109,6 +1:56
22 29 Tim Hug  Elveţia 119,0 108,8 +1:59
23 34 Levi Mutru  Finlanda 118,5 106.2 +2:09
24 38 François Bro  Franţa 116,0 105.4 +2:12
32 Maxim Laertes  Franţa 116,5 105.4 +2:12
26 treizeci Ernest Yachin  Rusia 116,0 104,6 +2:16
27 42 Eero Hirvonen  Finlanda 111,0 103,9 +2:18
28 53 Jorgen Grobak  Norvegia 108,5 103,7 +2:19
29 33 Arttu Myakiao  Finlanda 116,0 103.1 +2:22
treizeci 24 Vezi Vrkhovnik  Slovenia 117,5 102.1 +2:26
31 27 Pavel Slovek  Polonia 111,0 98.1 +2:42
32 3 Ondrej Pajout  ceh 112,0 95,9 +2:50
33 26 Adam Ceeslar  Polonia 109,5 95.1 +2:54
34 patru Alexandru Paşaev  Rusia 111,0 94,8 +2:55
35 28 Laurent Mulethaler  Franţa 110,5 93,5 +3:00
36 35 Tomas Portik  ceh 110,5 92,6 +3:04
37 21 Jan Vytrwal  ceh 110,0 91,6 +3:08
38 43 Alessandro Pittin  Italia 105,0 90,9 +3:10
39 paisprezece Nathaniel Mach  Canada 107,5 88.1 +3:22
40 31 Taylor Fletcher  STATELE UNITE ALE AMERICII 106,5 87,0 +3:26
41 2 Ozbey Elena  Slovenia 110,5 86,7 +3:27
42 unsprezece Vitali Ivanov  Rusia 108,0 85,9 +3:30
43 optsprezece Victor Pasichnik  Ucraina 100,0 85.3 +3:33
44 5 Lukasz Danek  ceh 106,0 84,4 +3:36
45 douăzeci Ben Loomis  STATELE UNITE ALE AMERICII 104,0 83,8 +3:39
46 9 Grant Andrews  STATELE UNITE ALE AMERICII 103,0 82.4 +3:44
47 6 Viaceslav Barkov  Rusia 107,0 82.3 +3:45
48 22 Raffaele Buzzi  Italia 105,5 80,5 +3:52
49 25 Kristjan Ilves  Estonia 118,5 80,0 +3:54
cincizeci 17 Dmitri Mazurchuk  Ucraina 99,0 77,8 +4:03
51 16 Pavel Tvardosh  Polonia 99,5 75.2 +4:13
52 19 Jasper Bun  STATELE UNITE ALE AMERICII 97,5 73.2 +4:21
53 13 Cingiz Rakparov  Kazahstan 99,0 66.3 +4:49
54 opt Zhao Jiawen  China 94,5 60,7 +5:11
55 zece Zhao Zihe  China 86,0 43,8 +6:19
56 12 Eldar Orussaev  Kazahstan 86,0 40,6 +6:32
57 cincisprezece Danil Gluhov  Kazahstan 79,0 33.6 +7:00
58 unu Viaceslav Bochkarev  Kazahstan 77,0 26.8 +7:27
7 Song Yangping  China Descalificat

Cursa de 10 kilometri

Loc Număr Sportiv Țară Timpul de începere Timpul cursei Locul în cursă Timp de sosire Restante
unu unu Eric Frenzel  Germania 0:00 23:43.0 16 23:43.0
2 3 Jan Schmid  Norvegia 0:10 23:37,3 13 23:47,3 +4,3
3 patru Franz Joseph Röhrl  Austria 0:10 23:41,7 cincisprezece 23:51,7 +8,7
patru 2 Mario Seidl  Austria 0:05 23:53,3 optsprezece 23:58,3 +15,3
5 zece Jarl Magnus Riiber  Norvegia 0:59 23:04.9 patru 24:03.9 +20,9
6 5 Akito Watabe  Japonia 0:38 23:27.0 9 24:05.0 +22,0
7 6 Fabian Rissle  Germania 0:39 23:26.3 opt 24:05.3 +22,3
opt 9 Antoine Gerard  Franţa 0:58 23:14.6 5 24:12.6 +29,6
9 13 Johannes Ridzek  Germania 1:15 23:04.1 3 24:19.1 +36,1
zece 19 Bernhard Gruber  Austria 1:44 22:57,6 unu 24:41,6 +58,6
unsprezece douăzeci Ilka Herola  Finlanda 1:51 23:01.3 2 24:52,3 +1:09.3
12 cincisprezece Vincenz Geiger  Germania 1:22 23:34.2 12 24:56,2 +1:13.2
13 optsprezece Aaron Costner  Italia 1:32 23:28.9 zece 25:00.9 +1:17.9
paisprezece 17 Manuel Feisst  Germania 1:32 23:29,5 unsprezece 25:01.5 +1:18,5
cincisprezece unsprezece Espen Bjornstad  Norvegia 1:02 24:10,8 24 25:12.8 +1:29,8
16 7 Yoshito Watabe  Japonia 0:51 24:23.7 27 25:14.7 +1:31.7
17 16 Hideaki Nagai  Japonia 1:25 23:59,9 21 25:24.9 +1:41,9
optsprezece 21 Samuel Costa  Italia 1:56 23:40,4 paisprezece 25:36,4 +1:53,4
19 22 Tim Hug  Elveţia 1:59 23:53,7 19 25:52,7 +2:09.7
douăzeci 27 Eero Hirvonen  Finlanda 2:18 23:45.1 17 26:03.1 +2:20.1
21 23 Levi Mutru  Finlanda 2:09 23:58,8 douăzeci 26:07.8 +2:24,8
22 38 Alessandro Pittin  Italia 3:10 23:15.4 6 26:25.4 +2:42,4
23 29 Arttu Myakiaho  Finlanda 2:22 24:04.0 23 26:26.0 +2:43.0
24 25 Maxim Laertes  Franţa 2:12 24:15.1 25 26:27.1 +2:44.1
25 opt Stepan Kupchak  Polonia 0:53 25:34,6 42 26:27,6 +2:44,6
26 paisprezece Du-te Yamamoto  Japonia 1:19 25:12.6 37 26:31,6 +2:48,6
27 24 François Bro  Franţa 2:12 24:39,8 32 26:51,8 +3:08.8
28 35 Laurent Mulethaler  Franţa 3:00 24:02.3 22 27:02.3 +3:19.3
29 treizeci Vezi Vrkhovnik  Slovenia 2:26 24:41,6 33 27:07.6 +3:24,6
treizeci 31 Pavel Slovek  Polonia 2:42 24:31,8 treizeci 27:13.8 +3:30.8
31 12 Lucas Klapfer  Austria 1:12 26:03.5 46 27:15.5 +3:32,5
32 48 Raffaele Buzzi  Italia 3:52 23:24.2 7 27:16.2 +3:33.2
33 36 Tomas Portik  ceh 3:04 24:31.4 29 27:35.4 +3:52.4
34 33 Adam Ceeslar  Polonia 2:54 24:42,4 34 27:36,4 +3:53,4
35 40 Taylor Fletcher  STATELE UNITE ALE AMERICII 3:26 24:22.5 26 27:48,5 +4:05.5
36 37 Jan Vytrwal  ceh 3:08 24:43,9 35 27:51,9 +4:08.9
37 42 Vitali Ivanov  Rusia 3:30 24:25.5 28 27:55,5 +4:12,5
38 26 Ernest Yachin  Rusia 2:16 25:43,4 43 27:59,4 +4:16.4
39 44 Lukasz Danek  ceh 3:36 24:45,5 36 28:21.5 +4:38,5
40 32 Ondrej Pajout  ceh 2:50 25:31,8 40 28:21.8 +4:38,8
41 47 Viaceslav Barkov  Rusia 3:45 24:36,8 31 28:21.8 +4:38,8
42 43 Victor Pasichnik  Ucraina 3:33 25:23.3 38 28:56,3 +5:13.3
43 34 Alexandru Paşaev  Rusia 2:55 26:10.6 47 29:05.6 +5:22.6
44 45 Ben Loomis  STATELE UNITE ALE AMERICII 3:39 25:33.7 41 29:12.7 +5:29.7
45 41 Ozbey Elena  Slovenia 3:27 26:01.4 45 29:28.4 +5:45.4
46 cincizeci Dmitri Mazurchuk  Ucraina 4:03 25:29.3 39 29:32.3 +5:49,3
47 52 Jasper Bun  STATELE UNITE ALE AMERICII 4:21 25:47.1 44 30:08.1 +6:25.1
48 46 Grant Andrews  STATELE UNITE ALE AMERICII 3:44 26:51,8 cincizeci 30:35.8 +6:52,8
49 51 Pavel Tvardosh  Polonia 4:13 26:25.3 49 30:38.3 +6:55.3
cincizeci 39 Nathaniel Mach  Canada 3:22 27:33.3 51 30:55,3 +7:12.3
51 53 Cingiz Rakparov  Kazahstan 4:49 26:20.3 48 31:09.3 +7:26.3
52 54 Zhao Jiawen  China 5:11 27:50,8 52 33:01.8 +9:18.8
53 55 Zhao Zihe  China 6:19 28:55.3 53 35:14.3 +11:31.3
54 57 Danil Gluhov  Kazahstan 7:00 30:50.0 54 37:50.0 +14:07.0
55 58 Viaceslav Bochkarev  Kazahstan 7:27 32:18.2 55 39:45.2 +16:02.2
28 Jorgen Grobak  Norvegia 2:19 Nu a început
49 Kristjan Ilves  Estonia 3:54
56 Eldar Orussaev  Kazahstan 6:32

Link -uri