Jimmy Eat World | |
---|---|
Albume de studio | 9 |
Albume live | 3 |
Colecții | unu |
Mini albume | 6 |
Single | optsprezece |
Albume video | unu |
Videoclipuri | unsprezece |
Discografia trupei americane de rock alternativ Jimmy Eat World include 7 albume de studio , 3 albume live , 7 EP-uri , 14 single-uri , 1 album video și 1 album compilație .
Jimmy Eat World a fost format în 1993 și și-a lansat EP -ul de debut în 1994 , numit One, Two, Three, Four . Albumul lor de studio de debut omonim , Jimmy Eat World , a fost lansat mai târziu în acel an la Wooden Blue Records . Mai târziu, au semnat cu Capitol Records și în 1996 au lansat Static Prevails . În același timp, au creat o serie de versiuni separate cu alte trupe , inclusiv Less Than Jake , Sense Field și Mineral . În 1999, Jimmy Eat World și-a lansat al treilea album , Clarity . Albumul a ajuns pe locul 47 în topul German Media Control Charts și pe locul 30 în Billboard Top Heatseekers .
Descoperirea comercială a trupei a venit în 2001 odată cu lansarea cu succes a mai multor single -uri de pe cel de-al patrulea album al lor , Bleed American . Patru single-uri de pe album au ajuns în Top 20 Hot Modern Rock Tracks , The Middle ajungând pe locul unu și Sweetness pe locul doi. The Middle a ajuns, de asemenea, pe locul 5 în Billboard Hot 100 . Bleed American a fost certificat platină în Canada și Statele Unite , iar argint în Marea Britanie .
În 2004, Jimmy Eat World a lansat Futures , care a ajuns în top zece din Billboard 200 . De pe acest album , single -ul Pain a ajuns pe primul loc pe Hot Modern Rock Tracks . Cel de- al șaselea album al trupei , Chase This Light , a fost lansat în 2007 . Albumul a ajuns pe locul cinci în Billboard Hot 100 .
În 2010, trupa și-a lansat cel de-al șaptelea album intitulat Invented , care a ajuns pe locul 11 în Billboard Hot 100 .
An | Detalii | Poziții de top în top | Vânzări | Certificare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUA [1] |
căldură SUA. [2] |
SUA [3] |
AUT [4] |
POATE [5] |
GER [6] |
IRL [7] |
N.Z. [8] |
SWI [9] |
Marea Britanie [10] [11] | ||||
1994 | Jimmy Eat World
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1996 | Prevalează statica
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1999 | Claritate
|
— | treizeci | — | — | — | 47 | — | — | — | — | ||
2001 | Bleed American
|
31 | — | 54 [12] |
— | — | douăzeci | — | 43 | — | 62 | SUA: 1.000.000 | CAN : platină [13] Marea Britanie : argint [14] SUA : platină [15] |
2004 | Viitoarele
|
6 | — | 27 | — | 7 | 33 | 51 | — | 65 | 22 | SUA: 6.200.000+ | CAN : aur [16] SUA : aur [15] |
2007 | Urmărește această lumină
|
5 | — | treizeci | 73 | — | 54 | 56 | — | 94 | 27 | SUA: 255.000+ | |
2010 | Inventat
|
unsprezece | — | douăzeci | 67 | 22 | 44 | 50 [17] | — | 73 | 29 | SUA: 34.594+ [18] | |
2013 | Deteriora
|
paisprezece | — | 26 | 54 | — | 41 | 91 | — | 55 | 38 | SUA: 24.700+ [19] | |
2016 | Integrity Blues
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
„—” denotă versiuni care nu au fost înregistrate. |
An | Detalii |
---|---|
2008 | Chase This Light Tour 2008
|
2009 | Clarity Live [20]
|
2011 | Festivalul iTunes
|
An | Detalii |
---|---|
2000 | Single
|
An | Detalii |
---|---|
1994 | Unu doi trei patru
|
1998 | Jimmy Eat World
|
2001 | Craciunul trecut
|
2002 | bun de plecare
|
2004 | Pornitor de foc
|
2005 | Stai de partea mea în seara asta
|
An | Detalii | Poziții de top în top | Certificare | Album | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUA [1] [A] |
Adult din SUA [1] |
US Alt. [unu] |
SUA [3] |
FRA [21] |
IRL [7] |
NLD [22] |
N.Z. [8] |
Marea Britanie [10] [23] | ||||||
1996 | Vedetă rock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Prevalează statica | |||
1999 | Lucky Denver Mint | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Claritate | |||
Blister | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
2001 | Bleed American | — | — | optsprezece | — | — | — | — | — | 60 | Bleed American | |||
Mijlocul | 5 | 2 | unu | 49 | 98 | 46 | 92 | 28 | 26 | |||||
2002 | dulceaţă | 75 | 40 | 2 | — | — | — | — | — | 38 | ||||
Un cor de laudă | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | |||||
2004 | Durere | 93 | — | unu | — | — | — | — | — | 38 | SUA : Aur [15] | Viitoarele | ||
2005 | muncă | 110 | — | 6 | — | — | — | — | — | 49 | ||||
Viitoarele | — | — | 27 | — | — | — | — | — | — | |||||
2007 | Cazinoul mare | 122 | — | 3 | — | — | — | — | — | 119 | Urmărește această lumină | |||
mereu să fii | — | — | paisprezece | — | — | — | — | — | 37 | |||||
2010 | Cea mai bună teorie a mea | 114 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | Inventat | |||
2011 | Cafea și țigări | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | ||||
2013 | Te voi fura înapoi | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | Deteriora | |||
Deteriora | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
2016 | Dă dreptate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Integrity Blues | |||
Sigur și sigur | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | |||||
„—” denotă versiuni care nu au fost înregistrate. |
Note
An | Detalii | Poziții de top în top | Album |
---|---|---|---|
Pop american [27] | |||
2007 | „ Alungă această lumină ” | 99 | Urmărește această lumină |
An | Detalii | Certificare |
---|---|---|
2004 | Crede în ceea ce vrei
|
CAN : Aur [16] |
An | Detalii | Producător |
---|---|---|
1996 | Vedetă rock | Richard Reines |
1999 | Lucky Denver Mint | Darren Doane [28] |
2001 | Bleed American | Ross Richardson [29] |
Mijlocul | Paul Fedor [30] | |
2002 | dulceaţă | Tim Hop [31] |
2004 | Durere | Paul Fedor [32] |
2005 | muncă | Mark Webb [33] |
2007 | Cazinoul mare | Christopher Sims [34] |
2008 | mereu să fii | The Malloy [35] |
2010 | Cea mai bună teorie a mea | Ron Winter |
2013 | Te voi fura înapoi |
Jimmy Eat World | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Albume |
| ||||||||||
Single |
| ||||||||||
Alte melodii | |||||||||||
Etichete |
| ||||||||||
Vezi si |
|