Draft NHL 2004 | |
---|---|
data | 27 iunie 2004 |
Loc | Centrul RBC , Raleigh |
Jucători selectați | 291 |
Prima alegere | Alexandru Ovechkin |
Echipă | Capitalele Washington |
Draft NHL | |
Draftul Ligii Naționale de Hochei din 2004 a avut loc pe 27 iunie în Raleigh , Carolina de Nord . Pentru prima dată în istoria NHL Draft , jucătorii ruși de hochei au devenit primele două numere - Dynamo Moscow Alexander Ovechkin și Evgeni Malkin de la Metallurg Magnitogorsk au fost selectați de Washington Capitals [1] și, respectiv, de Pittsburgh Penguins .
Nu. | Fielders (America de Nord) [2] | Jucători de teren (Europa) [3] |
---|---|---|
unu | Andrew Ladd (LN) | Alexander Ovechkin (LN) |
2 | Cameron Barker (D) | Evgeni Malkin (CN) |
3 | Alexander Picard (LN) | Rostislav Olesh (CN) |
patru | Kyle Chipchura (CN) | Ladislav Schmid (D) |
5 | Wojtek Wolski (LN) | Lauri Tukonen (CN) |
6 | Boris Valabik (D) | Andrei Meszaros (D) |
7 | Drew Stafford (PN) | Johan Fransson (D) |
opt | Dave Bolland (CN) | Viktor Alexandrov (N) |
9 | Mike Green (D) | Alexander Radulov (PN) |
zece | Robbie Schremp (CN) | Petteri Nokelainen (H) |
Nu. | Portari (America de Nord) [4] | Portari (Europa) [5] |
---|---|---|
unu | Alvaro Montoya | Marek Schwarz |
2 | Devan Dubnik | Magnus Okerlund |
3 | David Shantz | Michal Valent |
patru | Justin Peters | Thomas Greiss |
5 | Jeff Glass | curry ryamyo |
Evaluarea generală a prospectului final a fost întocmit de analistul Bob McKenzie pentru TSN [6] . McKenzie a alcătuit clasamentele finale încă de la draftul din 1980, iar foarte adesea previziunile sale pentru alegerile din prima rundă se potrivesc cu alegerile efective ale echipelor. Așadar, în 2004, din 30 de jucători prevăzuți de el, 25 au fost selectați în primul tur.
Nu. | Numele jucatorului | Nu. | Numele jucatorului |
---|---|---|---|
unu | Alexander Ovechkin (LN) | 16 | Lauri Korpikoski (CN) |
2 | Evgeni Malkin (CN) | 17 | Alexander Picard (LN) |
3 | Cam Barker (D) | optsprezece | Alexander Radulov (PN) |
patru | Al Montoya (V) | 19 | Kyle Chipchura (CN) |
5 | Lauri Tukonen (CN) | douăzeci | Andrei Meszaros (D) |
6 | Marek Schwarz (V) | 21 | Devan Dubnik (V) |
7 | Andrew Ladd (LN) | 22 | Dave Bolland (CN) |
opt | AJ Thelen (D) | 23 | Enver Lisin (PN) |
9 | Ladislav Schmid (D) | 24 | Petteri Nokelainen (PN) |
zece | Rostislav Olesh (CN) | 25 | Lukas Kaspar (LN) |
unsprezece | Drew Stafford (PN) | 26 | Johan Fransson (D) |
12 | Boris Valabik (D) | 27 | Kirill Lyamin (D) |
13 | Wojtek Wolski (LN) | 28 | Chris Chuko (PN) |
paisprezece | Travis Zajack (CN) | 29 | Roman Voloșenko (LN) |
cincisprezece | Rob Schremp (CN) | treizeci | Mike Green (D) |
Denumiri: B - portar; Z - apărător; LN - stânga înainte; PN - dreapta înainte; TsN - atacant central; N - atacanți (de obicei aripi) evidențiați câștigătorii Cupei
Stanley
Pe lângă Ovechkin și Malkin, în prima rundă a fost selectat un alt reprezentant al Rusiei - Alexander Radulov . El a fost recrutat pe locul 15 la general de către Nashville Predators .
# | Jucător | Naţionalitate | echipa NHL |
---|---|---|---|
31 | Johannes Salmonsson (LN) | Suedia | Pinguinii din Pittsburgh |
32 | Dave Bolland (CN) | Canada | Chicago Blackhawks |
33 | Chris Burke (CN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Capitalele Washington |
34 | Johan Fransson (D) | Suedia | Dallas Stars |
35 | Logan Stephenson (D) | Canada | Coioții Phoenix |
36 | Darin Olver (CN) | Canada | New York Rangers |
37 | David Shantz (V) | Canada | Florida Panthers |
38 | Justin Peters (V) | Canada | Uraganele Carolina |
39 | Jordan Smith (D) | Canada | Mighty Ducks of Anaheim |
40 | Grant Lewis (D) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Atlanta Thrashers |
41 | Brian Bickell (LN) | Canada | Chicago Blackhawks |
42 | Roman Voloșenko (LN) | Rusia | Minnesota Wild |
43 | Michael Funk (D) | Canada | Sabre de bivoli |
44 | Roman Teslyuk (D) | Rusia | Edmonton Oilers |
45 | Ryan Garlock (CN) | Canada | Chicago Blackhawks |
46 | Adam Pino (PN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Jachete albastre Columbus |
47 | Blake Como (PN) | Canada | Insulele din New York |
48 | Dan Byers (LN) | Canada | New York Rangers |
49 | Carl Söderberg (CN) | Suedia | St. Louis Blues |
cincizeci | Enver Lisin (PN) | Rusia | Coioții Phoenix |
51 | Bruce Graham (CN) | Canada | New York Rangers |
52 | Raymond Sawada (PN) | Canada | Dallas Stars |
53 | David Booth (LN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Florida Panthers |
54 | Jakub Shindel (CN) | ceh | Chicago Blackhawks |
55 | Viktor Oreskovich (PN) | Canada | Avalanșă din Colorado |
56 | Niklas Grossmann (PN) | Suedia | Dallas Stars |
57 | Jeff Paukovich (LN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Edmonton Oilers |
58 | Kirill Lyamin (D) | Rusia | Senatorii de la Ottawa |
59 | Kyle Wharton (LN) | Canada | Jachete albastre Columbus |
60 | Brandon Dubinsky (CN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | New York Rangers |
61 | Alex Goligoski (D) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Pinguinii din Pittsburgh |
62 | Mihail Iunkov (CN) | Rusia | Capitalele Washington |
63 | David Kreychi (CN) | ceh | Boston bruins |
64 | Martins Karsums (LN) | Letonia | Boston bruins |
65 | Mark Tobin (LN) | Canada | Fulgerul din Tampa Bay |
# | Jucător | Naţionalitate | echipa NHL |
---|---|---|---|
66 | Sami Lepisto (D) | Finlanda | Capitalele Washington |
67 | Nick Johnson (PN) | Canada | Pinguinii din Pittsburgh |
68 | Adam Berti (LN) | Canada | Chicago Blackhawks |
69 | Casey Borer (D) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Uraganele Carolina |
70 | Brandon Prast (CN) | Canada | Flăcări din Calgary |
71 | Andrey Sekera (D) | Slovacia | Sabre de bivoli |
72 | Denis Parshin (LN) | Rusia | Avalanșă din Colorado |
73 | Zdenek Bagenski (PN) | ceh | New York Rangers |
74 | Kyle Klubertanz (D) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Mighty Ducks of Anaheim |
75 | Tim Brent (CN) | Canada | Mighty Ducks of Anaheim |
76 | Scott Lehman (D) | Canada | Atlanta Thrashers |
77 | Sean Weller (LN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Senatorii de la Ottawa |
78 | Peter Olwecki (LN) | Slovacia | Minnesota Wild |
79 | Clayton Stoner (D) | Canada | Minnesota Wild |
80 | Billy Ryan (CN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | New York Rangers |
81 | Vaclav Meidl (CN) | ceh | Prădătorii din Nashville |
82 | Serghei Ogorodnikov (CN) | Rusia | Insulele din New York |
83 | Viktor Alexandrov (PN) | Kazahstan | St. Louis Blues |
84 | Alexey Emelin (D) | Rusia | Montreal Canadiens |
85 | Brian Gifford (CN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Pinguinii din Pittsburgh |
86 | John Lammers (LN) | Canada | Dallas Stars |
87 | Peter Regin (CN) | Danemarca | Senatorii de la Ottawa |
88 | Clayton Barthel (D) | Slovacia | Capitalele Washington |
89 | Jeff Glass (B) | Canada | Senatorii de la Ottawa |
90 | Justin Poggi (B) | Canada | Toronto Maple Leafs |
91 | Alexander Edler (D) | Suedia | Vancouver Canucks |
92 | Rob Bellamy (PN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Flyers din Philadelphia |
93 | Dan Lacoste (V) | Canada | Jachete albastre Columbus |
94 | Thomas Greiss (B) | Germania | Rechinii din San Jose |
95 | Paul Bayer (D) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Los Angeles Kings |
96 | Andrey Plekhanov (D) | Rusia | Jachete albastre Columbus |
97 | Johan Franzen (CN) | Suedia | Detroit Red Wings |
98 | Dustin Boyd (CN) | Canada | Flăcări din Calgary |
# | Jucător | Naţionalitate | echipa NHL |
---|---|---|---|
99 | Tyler Kennedy (CN) | Canada | Pinguinii din Pittsburgh |
100 | JT Wyman (PN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Montreal Canadiens |
101 | RJ Anderson (D) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Flyers din Philadelphia |
102 | Mike Landin (D) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Fulgerul din Tampa Bay |
103 | Roman Tomanek (PN) | Slovacia | Coioții Phoenix |
104 | Fredrik Näslund (PN) | Suedia | Dallas Stars |
105 | Evan Schaefer (D) | Canada | Florida Panthers |
106 | Chad Panshaw (PN) | Canada | Atlanta Thrashers |
107 | Nick Fooder (LN) | Canada | Prădătorii din Nashville |
108 | Ashton Roma (PN) | Canada | Boston bruins |
109 | Brett Carson (d) | Canada | Uraganele Carolina |
110 | Ned Lukacevich (LN) | Canada | Los Angeles Kings |
111 | Ryan Jones (N) | Canada | Minnesota Wild |
112 | Liam Reddox (LN) | Canada | Edmonton Oilers |
113 | Roman Kukumberg (PN) | Slovacia | Toronto Maple Leafs |
114 | Patrick Bordelot (LN) | Canada | Minnesota Wild |
115 | Wes O'Neill (D) | Canada | Insulele din New York |
116 | Michal Birner (LN) | ceh | St. Louis Blues |
117 | Julien Sprunger (PN) | Elveţia | Minnesota Wild |
118 | Aki Seitsonen (CN) | Finlanda | Flăcări din Calgary |
119 | Kevin Porter (CN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Coioții Phoenix |
120 | Mitch Monu (D) | Canada | Chicago Blackhawks |
121 | Chris Hogg (LN) | Canada | Flăcări din Calgary |
122 | Alexander Nikulin (LN) | Rusia | Senatorii de la Ottawa |
123 | Karel Gromas (LN) | ceh | Chicago Blackhawks |
124 | David Laliberte (PN) | Canada | Flyers din Philadelphia |
125 | Andrew Saroer (LN) | Canada | Vancouver Canucks |
126 | Torrey Mitchell (CN) | Canada | Rechinii din San Jose |
127 | Ryan Callahan (PN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | New York Rangers |
128 | Ewan McGrath (CN) | Canada | Detroit Red Wings |
129 | Jason Churchill (V) | Canada | Rechinii din San Jose |
# | Jucător | Naţionalitate | echipa NHL |
---|---|---|---|
130 | Michal Sersen (D) | Slovacia | Pinguinii din Pittsburgh |
131 | Trevor Kell (PN) | Canada | Chicago Blackhawks |
132 | Oscar Hedman (D) | Suedia | Capitalele Washington |
133 | Petr Paul (PN) | ceh | Jachete albastre Columbus |
134 | Chris Verstig (PN) | Canada | Boston bruins |
135 | Roman Pshurny (LN) | ceh | New York Rangers |
136 | Nikita Nikitin (D) | Rusia | St. Louis Blues |
137 | Magnus Okerlund (V) | Suedia | Uraganele Carolina |
138 | Pasi Salonen (LN) | Finlanda | Capitalele Washington |
139 | Kyle Moir (V) | Canada | Prădătorii din Nashville |
140 | Jake Dowell (CN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Chicago Blackhawks |
141 | Jim McKenzie (PN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Senatorii de la Ottawa |
142 | Yuraj Grachik (PN) | Slovacia | Atlanta Thrashers |
143 | Eric Nilson (PN) | Canada | Los Angeles Kings |
144 | Chris Zarb (D) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Flyers din Philadelphia |
145 | Michal Valent (V) | Slovacia | Sabre de bivoli |
146 | Brian Young (D) | Canada | Edmonton Oilers |
147 | Janne Niskala (D) | Finlanda | Prădătorii din Nashville |
148 | Steve Regier (LN) | Canada | Insulele din New York |
149 | Gino Pisellini (PN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Flyers din Philadelphia |
150 | Mihail Grabovsky (CN) | Bielorusia | Montreal Canadiens |
151 | Serghei Kolosov (D) | Bielorusia | Detroit Red Wings |
152 | Bret Nasby (D) | Canada | Florida Panthers |
153 | Stephen Zalewski (CN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Rechinii din San Jose |
154 | Richard Demain-Vuillaume (D) | Suedia | Avalanșă din Colorado |
155 | Alexander Mikhailishin (D) | Rusia | Diavolii din New Jersey |
156 | Roman Vik (PN) | Elveţia | Senatorii de la Ottawa |
157 | Dmitri Vorobyov (D) | Rusia | Toronto Maple Leafs |
158 | Brandon Elliott (D) | Canada | Fulgerul din Tampa Bay |
159 | Mike Brown (PN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Vancouver Canucks |
160 | Ben Walter (CN) | Canada | Boston bruins |
161 | Jean-Claude Sawyer (D) | Canada | Minnesota Wild |
162 | Tyler Haskins (CN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Detroit Red Wings |
163 | Dustin Collins (PN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Fulgerul din Tampa Bay |
# | Jucător | Naţionalitate | echipa NHL |
---|---|---|---|
164 | Moises Gutierrez (PN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Pinguinii din Pittsburgh |
165 | Scott McCulloch (LN) | Canada | Chicago Blackhawks |
166 | Peter Guggisberg (H) | Elveţia | Capitalele Washington |
167 | Rob Page (D) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Jachete albastre Columbus |
168 | Kevin Cormier (H) | Canada | Coioții Phoenix |
169 | Jordan Foot (LN) | Canada | New York Rangers |
170 | Ladislav Shchurko (CN) | Slovenia | Flyers din Philadelphia |
171 | Frederic Cabana (H) | Canada | Flyers din Philadelphia |
172 | Matt Offrey (PN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Anaheim Ducks |
173 | Adam Purdy (D) | Canada | Flăcări din Calgary |
174 | Scott Peirs (PN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Los Angeles Kings |
175 | Aaron Boogaard (PN) | Canada | Minnesota Wild |
176 | Patrick Kaleta (PN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Sabre de bivoli |
177 | Max Gordicak (D) | Canada | Edmonton Oilers |
178 | Mike Santorelli (CN) | Canada | Prădătorii din Nashville |
179 | Yaroslav Mrazek (D) | ceh | Insulele din New York |
180 | Roman Polak (D) | ceh | St. Louis Blues |
181 | Loic Lacasse (V) | Canada | Montreal Canadiens |
182 | Fred Wikner (H) | Suedia | Flăcări din Calgary |
183 | Trevor Ludwig (d) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Dallas Stars |
184 | Derek Peltier (D) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Avalanșă din Colorado |
185 | Josh Disher (V) | Canada | Diavolii din New Jersey |
186 | Dan Turple (V) | Canada | Atlanta Thrashers |
187 | Robbie Earl (LN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Toronto Maple Leafs |
188 | Jan Braid (D) | ceh | Fulgerul din Tampa Bay |
189 | Julien Ellis (V) | Canada | Vancouver Canucks |
190 | Lennart Petrell (H) | Finlanda | Jachete albastre Columbus |
191 | Curry Ryamyo (B) | Finlanda | Fulgerul din Tampa Bay |
192 | Anton Axelsson (LN) | Suedia | Detroit Red Wings |
193 | Kevin Schaeffer (D) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Prădătorii din Nashville |
# | Jucător | Naţionalitate | echipa NHL |
---|---|---|---|
194 | Chris Peluso (D) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Pinguinii din Pittsburgh |
195 | Jean-Michel Rizk (PN) | Canada | Minnesota Wild |
196 | Petri Kontiola (H) | Finlanda | Chicago Blackhawks |
197 | Andrew Gordon (PN) | Canada | Capitalele Washington |
198 | Justin Winno (D) | Canada | Jachete albastre Columbus |
199 | Ciad Kolarik (CN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Coioții Phoenix |
200 | Matt Schneider (CN) | Canada | Flăcări din Calgary |
201 | Mike Vernays (D) | Canada | Rechinii din San Jose |
202 | Ryan Pottrouf (D) | Canada | Uraganele Carolina |
203 | Gabriel Boutilet (V) | Canada | Anaheim Ducks |
204 | Miikka Tuomainen (LN) | Finlanda | Atlanta Thrashers |
205 | Mike Kurri (PN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Los Angeles Kings |
206 | Anton Khudobin (V) | Kazahstan | Minnesota Wild |
207 | Mark Mancari (PN) | Canada | Sabre de bivoli |
208 | Stefan Goulet (PN) | Canada | Edmonton Oilers |
209 | Stanislav Balan (CN) | ceh | Prădătorii din Nashville |
210 | Emil Axelsson (D) | Suedia | Insulele din New York |
211 | David Fredriksson (H) | Suedia | St. Louis Blues |
212 | John Gleed (D) | Canada | Montreal Canadiens |
213 | James Spratt (V) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Flăcări din Calgary |
214 | Troy Brower (PN) | Canada | Chicago Blackhawks |
215 | Ian Keserich (V) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Avalanșă din Colorado |
216 | Pierre-Luc Letourneau-Leblon (LN) | Canada | Diavolii din New Jersey |
217 | Tyler Eckford (D) | Canada | Diavolii din New Jersey |
218 | Serghei Kukushin (N) | Bielorusia | Dallas Stars |
219 | Joe Cooper (PN) | Canada | Senatorii de la Ottawa |
220 | Maxim Semenov (D) | Kazahstan | Toronto Maple Leafs |
221 | Daniel Taylor (V) | Marea Britanie | Los Angeles Kings |
222 | Jordan Morrison (CN) | Canada | Pinguinii din Pittsburgh |
223 | Jared Walker (CN) | Canada | Chicago Blackhawks |
224 | Matt Hunwick (D) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Boston bruins |
225 | David McDonald (d) | Canada | Rechinii din San Jose |
226 | Stephen Covington (PN) | Canada | Detroit Red Wings |
227 | Chris Campoli (D) | Canada | Insulele din New York |
# | Jucător | Naţionalitate | echipa NHL |
---|---|---|---|
228 | David Brown (V) | Canada | Pinguinii din Pittsburgh |
229 | Eric Hunter (CN) | Canada | Chicago Blackhawks |
230 | Justin Mrazek (V) | Canada | Capitalele Washington |
231 | Brian McGuirk (LN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Jachete albastre Columbus |
232 | Marin Uhl (V) | Canada | Flyers din Philadelphia |
233 | Matt Greer (N) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Jachete albastre Columbus |
234 | Derek McIntyre (V) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Rechinii din San Jose |
235 | Jonas Fiedler (PN) | ceh | Uraganele Carolina |
236 | Matt Christie (CN) | Canada | Anaheim Ducks |
237 | Mitch Carefoot (CN) | Canada | Atlanta Thrashers |
238 | Yutaka Fukufuji (V) | Japonia | Los Angeles Kings |
239 | Brandon Yip (PN) | Canada | Avalanșă din Colorado |
240 | Aaron Gagnon (CN) | Canada | Coioții Phoenix |
241 | Mike Card (D) | Canada | Sabre de bivoli |
242 | Tyler Spurgeon (CN) | Canada | Edmonton Oilers |
243 | Denis Kulyash (D) | Rusia | Edmonton Oilers |
244 | Jason Pitton (LN) | Canada | Insulele din New York |
245 | Justin Keller (LN) | Canada | Fulgerul din Tampa Bay |
246 | Gregory Stewart (LN) | Canada | Montreal Canadiens |
247 | Jonathan Payement (D) | Canada | New York Rangers |
248 | Lukas Womela (D) | ceh | Dallas Stars |
249 | JD Corbin (LN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Avalanșă din Colorado |
250 | Nathan Perkovich (PN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Diavolii din New Jersey |
251 | Matthew McIlwain (CN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Senatorii de la Ottawa |
252 | Jan Steber (H) | ceh | Toronto Maple Leafs |
253 | Travis Gavrilets (D) | Canada | Flyers din Philadelphia |
254 | David Schultz (D) | Canada | Vancouver Canucks |
255 | Anton Hedman (H) | Suedia | Boston bruins |
256 | Matthew Ford (PN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Chicago Blackhawks |
257 | Ghenady Stolyarov (PN) | Rusia | Detroit Red Wings |
258 | Pekka Rinne (V) | Finlanda | Prădătorii din Nashville |
# | Jucător | Naţionalitate | echipa NHL |
---|---|---|---|
259 | Brian Ignachak (CN) | Canada | Pinguinii din Pittsburgh |
260 | Marco Anttila (PN) | Finlanda | Chicago Blackhawks |
261 | William Engasser (LN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Coioții Phoenix |
262 | Mark Streit (D) | Elveţia | Montreal Canadiens |
263 | Travis Morin (CN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Capitalele Washington |
264 | Valtteri Tenkanen (CN) | Finlanda | Los Angeles Kings |
265 | Daniel Winnick (N) | Canada | Coioții Phoenix |
266 | Jakub Petruzalek (PN) | ceh | New York Rangers |
267 | Spencer Dillon (D) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Florida Panthers |
268 | Martin Wagner (D) | ceh | Uraganele Carolina |
269 | Janne Pesonen (H) | Finlanda | Anaheim Ducks |
270 | Matthew Siddal (PN) | Canada | Atlanta Thrashers |
271 | Grant Klitsom (D) | Canada | Jachete albastre Columbus |
272 | Kyle Wilson (CN) | Canada | Minnesota Wild |
273 | Dylan Hunter (LN) | Canada | Sabre de bivoli |
274 | Bjorn Bjurling (V) | Suedia | Edmonton Oilers |
275 | Craig Switzer (D) | Canada | Prădătorii din Nashville |
276 | Sylvain Michaud (V) | Canada | Insulele din New York |
277 | Jonathan Michel Buten (PN) | Canada | St. Louis Blues |
278 | Alex Dulac-Lemelin (d) | Canada | Montreal Canadiens |
279 | Adam Cracknell (PN) | Canada | Flăcări din Calgary |
280 | Matt McKnight (N) | Canada | Dallas Stars |
281 | Stephen McClellan (d) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Avalanșă din Colorado |
282 | Valery Klimov (D) | Rusia | Diavolii din New Jersey |
283 | Luke Beaverson (D) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Florida Panthers |
284 | John Vikner (LN) | Suedia | Senatorii de la Ottawa |
285 | Pierce Norton (PN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Toronto Maple Leafs |
286 | Triston Grant (LN) | Canada | Flyers din Philadelphia |
287 | Yannick Hansen (N) | Danemarca | Vancouver Canucks |
288 | Brian Mahone-Wilson (V) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Rechinii din San Jose |
289 | Christian Jensen (D) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Rechinii din San Jose |
290 | Nils Beckström (D) | Suedia | Detroit Red Wings |
291 | John Carter (CN) | STATELE UNITE ALE AMERICII | Flyers din Philadelphia |
NHL în sezonul 2003/2004
NHL în sezonul 2004/2005
Lista alegerilor la draftul Ligii Naționale de Hochei | ||
---|---|---|
draft amator (1963–1978) | ||
Schiță primită (din 1979) | ||
Schiță de extindere | ||
Ciornă suplimentară |