Ekaterina Vladimirovna Kurbatova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
informatii personale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podea | feminin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Țară | Rusia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specializare |
exercițiu de podea boltă |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | CSKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data nașterii | 7 octombrie 1992 (30 de ani) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locul nașterii | Moscova , Rusia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cariera sportivă | 2005 - prezent temp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formatori | Ulyankina M. G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creştere | 162 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutatea | 49 kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premii si medalii
|
Ekaterina Vladimirovna Kurbatova (născută la 7 octombrie 1992 , Moscova , Rusia ) este o gimnastă rusă . Campion Mondial 2010 la campionatul pe echipe; 2 - multiplu campion european 2010; 3 - multiplu de argint și 3 - multiplu medaliat cu bronz la Campionatul Rusiei; câștigător și medaliat cu argint al Cupei Rusiei; câștigător și premiat al etapelor Cupei Mondiale.
An | turneu | Tipul programului | Loc | Ochelari | Locul (calificat) | Puncte (calificate) |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Cupa Mondială. Maribor (Slovenia) | Seif | 2 | 14.037 | ||
2009 | Cupa Mondială. Maribor (Slovenia) | Bare neuniforme | unu | 14.325 | ||
2009 | Cupa Mondială. Glasgow (Marea Britanie) | Seif | unu | 14.000 | ||
2009 | Cupa Mondială. Glasgow (Marea Britanie) | Bare neuniforme | 3 | 14.425 | ||
2009 | Cupa Mondială. Moscova | Seif | unu | 14.587 | ||
2009 | Cupa Mondială. Moscova | Bare neuniforme | unu | 14.325 | ||
2009 | XLI Campionate Mondiale de gimnastică artistică | de jur imprejur | zece | 55.475 | 6 | 55.950 |
2009 | XLI Campionate Mondiale de gimnastică artistică | Seif | patru | 14.225 | 5 | 14.225 |
2010 | Trofeul Jesolo. Italia | Campionatul pe echipe | 2 | |||
2010 | Trofeul Jesolo. Italia | de jur imprejur | 5 | 56.000 | ||
2010 | campionatul Europei. Birmingham (Marea Britanie) | Campionatul pe echipe | unu | |||
2010 | campionatul Europei. Birmingham (Marea Britanie) | Seif | unu | 14.287 | patru | 14.075 |
2010 | Cupa Mondială. Moscova | Exercițiu la podea | unu | 14.075 | ||
2010 | Cupa Mondială. Moscova | Seif | patru | 14.262 | ||
2010 | XLII Campionate Mondiale de gimnastică artistică | Campionatul pe echipe | unu | 175.397 | unu | 234.521 |
2010 | XLII Campionate Mondiale de gimnastică artistică | Seif | WD | - | patru | 14.633 |
WD = s-a retras din competiție