Oraș | |||
Inaja (Pernambuco) | |||
---|---|---|---|
Inaja (Pernambuco) | |||
|
|||
8°54′10″ S SH. 37°49′37″ V e. | |||
Țară | Brazilia | ||
Stat | Pernambuco | ||
Primar |
Iron Timoteu ( RP ) |
||
Istorie și geografie | |||
Fondat | 1949 | ||
Pătrat | 1 094 km² km² | ||
Înălțimea centrului | 355 m | ||
Tipul de climat | semi-desert | ||
Fus orar | UTC−3:00 , vara UTC−2:00 | ||
Populația | |||
Populația | 14.036 (est.) persoane ( 2007 ) | ||
Densitate | 12,1 persoane/km² | ||
Katoykonym | Inajaense sau inajoara | ||
ID-uri digitale | |||
Cod de telefon | +55 87 | ||
inaja.pe.gov.br | |||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Inajá ( port. Inajá ) este un oraș și o municipalitate din Brazilia , parte a statului Pernambuco . O parte constitutivă a mezoregiunii Sertan din statul Pernambuco . Inclus în microregiunea economico-statistică Sertão do Moxoto . Populația este de 14.036 în 2007 . Ocupă o suprafață de 1094 km². Densitatea populației - 12,1 persoane/km².
Vacanta orasului - 2 ianuarie .
Orașul a fost fondat la 2 ianuarie 1949 .
Clima zonei: semidesertica. Conform clasificării Köppen , clima este clasificată ca BShW.
microregiunea Sertão do Moxoto ( Brazilia ) | Municipalități din|
---|---|