Bruno Caboclo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
port. Bruno Caboclo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agent liber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziţie | Putere inainte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creştere | 206 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutatea | 99 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cetățenie | Brazilia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data nașterii | 21 septembrie 1995 (27 de ani) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locul nașterii | Osasco , São Paulo , Brazilia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draft NBA | 20 (turnul 1), 2014 , Toronto Raptors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bruno Correa Fernandes Caboclo ( port. Bruno Correa Fernandes Caboclo ; născut la 21 septembrie 1995 în Osasco , Brazilia ) este un jucător profesionist de baschet brazilian care joacă ca atacant -putere . A fost selectat în primul tur, pe locul 20 la general, în draftul NBA 2014 .
Născut la Osasco , Bruno Caboclo a crescut în Barueri și Pirapora do Bon Jesus , statul São Paulo [1] . La 13 ani, a început să joace baschet la clubul Gremio (Barueri), care a atras copiii către sport [2] .
În ianuarie 2013, a contactat antrenorul Academiei Sportive Rafael Franco din Raleigh , Carolina de Nord . Antrenorul s-a plâns de jocul în apărare, de lupta pentru revenire, de goluri din vopsea și, de asemenea, a interzis aruncarea de trei puncte [2] .
În aprilie 2013, Caboclo s-a întors în Brazilia, unde a semnat un contract cu clubul Pinheiros , reprezentând divizia de elită a țării [2] . În sezonul 2013-14, a jucat în 16 jocuri, cu o medie de 4,9 puncte și 3,1 recuperări pe meci.
Pe 26 iunie 2014, a fost selectat pe locul 20 la general de Toronto Raptors în draftul 2014 [3] [4] . Comentatorii care au luat parte la draft l-au numit pe jucător „Brazilianul Kevin Durant ”. Pe 9 iulie 2014 a semnat cu Raptors și a luat parte la NBA Summer League [5] .
Pe 21 noiembrie 2014, și-a făcut debutul în NBA împotriva lui Milwaukee Bucks . În 12 minute ca parte a echipei sale, a înscris 8 puncte, a făcut 1 revenire și 1 lovitură de bloc, iar echipa a câștigat cu scorul de 124-83 [6] .
Pe 6 februarie 2020, Caboclo a fost schimbat de la Memphis Grizzlies la Houston Rockets pentru Jordan Bell [7] . Pe 13 ianuarie 2021, Caboclo a fost renunțat la Houston .
Sezon | Echipă | sezonul regulat | seria play-off | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2014/15 | Toronto | opt | 0 | 2.9 | 33.3 | 66,7 | - | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1.3 | Nu a participat | ||||||||||
2015/16 | Toronto | 6 | unu | 7.1 | 8.3 | 14.3 | - | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | Nu a participat | ||||||||||
2016/17 | Toronto | 9 | 0 | 4.5 | 37,5 | 33.3 | - | 1.1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 1.6 | Nu a participat | ||||||||||
2017/18 | Toronto | 2 | 0 | 3.4 | 0,0 | 0,0 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | Nu a participat | ||||||||||
2017/18 | Sacramento | zece | 0 | 10.0 | 31,0 | 20,0 | 83.3 | 2.1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 2.6 | Nu a participat | ||||||||||
2018/19 | Memphis | 34 | 19 | 23.5 | 42.7 | 36.9 | 84,0 | 4.6 | 1.5 | 0,4 | 1.0 | 8.3 | Nu a participat | ||||||||||
2019/20 | Memphis | 22 | 0 | 8.7 | 40,6 | 16.0 | 66,7 | 2.0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2.8 | Nu a participat | ||||||||||
2019/20 | Houston | opt | 0 | 6.5 | 50,0 | 25,0 | 100,0 | 2.0 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 3.5 | 2 | 0 | 3.3 | 50,0 | 0,0 | - | 1.5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1.0 |
2020/21 | Houston | 6 | 0 | 6.1 | 47.1 | 0,0 | 50,0 | 2.3 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2.8 | Nu a participat | ||||||||||
Total | 105 | douăzeci | 12.3 | 40.3 | 30.8 | 83,6 | 2.6 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 4.2 | 2 | 0 | 3.3 | 50,0 | 0,0 | - | 1.5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1.0 | |
Treceți mouse-ul peste abrevierile din antetul tabelului pentru a citi transcrierea acestora |
Sezon | Echipă | sezonul regulat | seria play-off | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2014/15 | Furnici nebune din Fort Wayne | 7 | 0 | 8.9 | 29,0 | 33.3 | 100,0 | 1.9 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 3.4 | Nu a participat | ||||||||||
2015/16 | Rapatoare 905 | 37 | 35 | 34.3 | 40.3 | 33.5 | 72,7 | 6.5 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 14.7 | Nu a participat | ||||||||||
2016/17 | Rapatoare 905 | 34 | 33 | 27.1 | 41.2 | 33.1 | 65,5 | 5.4 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 9.9 | 7 | 7 | 27.7 | 51.6 | 41.9 | 50,0 | 5.1 | 1.1 | 0,4 | 1.4 | 11.6 |
2017/18 | Rapatoare 905 | 34 | 34 | 30.7 | 39.6 | 33.5 | 83.1 | 6.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 14.4 | Nu a participat | ||||||||||
2017/18 | Reno Bighorns | 2 | 0 | 21.3 | 46,7 | 50,0 | 0,0 | 5.5 | 1.5 | 1.0 | 0,5 | 9.5 | Nu a participat | ||||||||||
2018/19 | Viperele din Valea Rio Grande | 28 | 23 | 28.3 | 51.7 | 42,8 | 74.4 | 7.1 | 1.3 | 1.1 | 3.0 | 16.4 | Nu a participat | ||||||||||
Total | 142 | 125 | 29.1 | 42.4 | 35.4 | 75.3 | 6.1 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 13.2 | 7 | 7 | 27.7 | 51.6 | 41.9 | 50,0 | 5.1 | 1.1 | 0,4 | 1.4 | 11.6 | |
Treceți mouse-ul peste abrevierile din antetul tabelului pentru a citi transcrierea acestora |
Sezon | Echipă | Ligă | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PFL | TOV | PPG | |
2013/14 | Toate cluburile | Toate ligile | 21 | 6 | 12.8 | 50,7 | 37.9 | 75,0 | 2.8 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
2013/14 | Pinheiros | Campionatul Braziliei | 17 | 5 | 13.2 | 46.4 | 30.4 | 73.3 | 3.1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1.1 | 1.2 | 4.8 | |
2013/14 | Pinheiros | FIBA Americas League | 3 | unu | 14.7 | 69.2 | 66,7 | 100,0 | 2.3 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 1.3 | 0,3 | 8.0 | |
2013/14 | Pinheiros | Cupa Intercontinentala | unu | 0 | 1.0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Total | 21 | 6 | 12.8 | 50,7 | 37.9 | 75,0 | 2.8 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |||
Treceți mouse-ul peste abrevierile din antetul tabelului pentru a citi transcrierea acestora |
În rețelele sociale | |
---|---|
Site-uri tematice |