Nikolai Kadakin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
informatii personale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podea | masculin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numele complet | Nikolai Ilici Kadakin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data nașterii | 17 aprilie 1976 (46 de ani) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locul nașterii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cetățenie | Rusia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
scoala de hochei | „Sayans” ( Abakan ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cariera profesionala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datele carierei | 1992 - 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziţie | mijlocaş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creştere | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutatea | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club(e) |
Sayany 1992–1998 → Khimik 1993–1995 Yenisei 1998–2002 Vodnik 2002–2004 (dec.) Baikal-Energia 2004 (dec.)–2008 Kuzbass 2008–2012 Volga / 2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• jocuri/statistici | 517 / 214 + 192 [a] = 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
echipa națională | Rusia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• jocuri/statistici | 10/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premii si medalii
|
Nikolai Ilici Kadakin (n . 17 aprilie 1976 , Askiz , Teritoriul Krasnoyarsk ) este un jucător rus de bandy , mijlocaș , maestru al sportului rus de clasă internațională ( 2001 ).
În 1983, a început să joace hochei pe gheață în Abakan în echipa de copii Energetik, în 1988 sa mutat la școala Sayan . Primul antrenor este V. A. Barantsev.
În prima divizie a campionatelor din Rusia, a jucat 517 meciuri, a marcat 214 goluri (Sayans - 136, 23; Yenisei - 104, 49; Vodnik - 60, 29; Baikal-Energy - 101, 69; Kuzbass - 90, 44). ; "Volga" - 26, 0).
În Cupa Rusiei - 146 de meciuri, 74 de goluri (Sayan - 20, 3; Yenisei - 40, 9; Vodnik - 21, 8; Baikal-Energy - 34, 41; Kuzbass - 24, 11; "Volga" - 7, 2).
Ca parte a naționalei Rusiei - 10 meciuri, 2 goluri.
În 2013, a fost numit antrenor principal al HC Kuzbass-2, alături de care a câștigat turneul final al echipelor de tineret dintre echipele Ligii Majore din sezonul 2013/2014 [1] .
La 1 decembrie 2014 a fost numit antrenor principal al HC Kuzbass [2] .
Pe 23 decembrie 2014, a fost numit antrenor principal interimar al HC Kuzbass [3] . A fost antrenor principal până în martie 2017 [4] [5] .
La 25 decembrie 2017, a fost numit antrenor principal și antrenor principal interimar al Baikal-Energia, și-a îndeplinit atribuțiile până la sfârșitul sezonului 2017/2018 , împreună cu echipa câștigând medalii de bronz ale campionatului Rusiei [6] [7] .
În iunie 2018, a condus departamentul fratern al școlii regionale de sport bandy „Sibskana” [8] .
jucător de trei ori campion al Rusiei - 2001 , 2003 , 2004 . Medaliată cu argint la Campionatul Rusiei - 1999 , 2000 , 2009 . Medaliat cu bronz la Campionatul Rusiei - 1994 , 2010 . Câștigător al Cupei Rusiei - 1999 . Finalist al Cupei Rusiei - 2005 (toamna). Medaliat cu bronz al Cupei Rusiei - 2000 , 2001 , 2005 (primăvară), 2008 . De trei ori câștigător al Cupei Europei - 2001 , 2002 , 2003 . Câștigător de două ori Cupa Mondială - 2003 , 2004 . Finalist al Cupei Mondiale - 2000 , 2002 . Câștigătorul Cupei Campionilor Edsbyn 2004 . Medaliată cu argint la Campionatul Mondial - 2003 . Câștigător al Turneului Internațional pentru Premiile Guvernului Rusiei - 2002 . Medaliat cu bronz al Turneului Internațional pentru Premiile Guvernului Rusiei - 2006 (ca parte a Baikal-Energy). Medaliată cu argint la Campionatul Mondial de Tineret - 1993 . Medaliată cu bronz la Campionatul Mondial la juniori - 1996 .
antrenor medaliat cu bronz la Campionatul Rusiei - 2018 .
Sezon | Club | Campionat | ceașcă | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Și | M | P | O | W | Și | M | P | O | W | ||
1992/1993 | Sayans (Abakan) | 17 | 0 | 0 | cincisprezece | 3 | 0 | 0 | zece | ||
1993/1994 | Sayans (Abakan) | paisprezece | 0 | 0 | 0 | 5 | unu | unu | 0 | ||
1994/1995 | Sayans (Abakan) | 24 | unu | unu | zece | patru | unu | unu | ? | ||
1995/1996 | Sayans (Abakan) | 28 | 3 | 3 | ? | ||||||
1996/1997 | Sayans (Abakan) | 28 | 5 | 5 | 55+K | 5 | 0 | 0 | ? | ||
1997/1998 | Sayans (Sayans) | 25 | paisprezece | paisprezece | 50+K | 3 | unu | unu | ? | ||
1998/1999 | Yenisei (Krasnoyarsk) | 22 | patru | patru | 70 | 6 | 0 | 0 | zece | ||
1999/2000 | Yenisei (Krasnoyarsk) | 26 | optsprezece | unsprezece | 29 | 35 | 12 | 3 | 2 | 5 | zece |
2000/2001 | Yenisei (Krasnoyarsk) | 28 | zece | optsprezece | 28 | 35 | unsprezece | 2 | 19 | 21 | ? |
2001/2002 | Yenisei (Krasnoyarsk) | 28 | 17 | 43 | 60 | zece | unsprezece | patru | 13 | 17 | treizeci |
2002/2003 | Vodnik (Arhangelsk) | 28 | zece | 17 | 27 | treizeci | 13 | 7 | douăzeci | 27 | ? |
2003/2004 | Vodnik (Arhangelsk) | 27 | 19 | 6 | 25 | 5 | unu | 0 | unu | unu | ? |
2004/2005 [b] | Vodnik (Arhangelsk) | 5 | 0 | 2 | 2 | zece | 7(1) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 0 |
Baikal-Energy (Irkutsk) | douăzeci | 13 | 12 | 25 | 40 | 3 | 5 | 3 | opt | 0 | |
2005/2006 | Baikal-Energy (Irkutsk) | 28 | 17 | 41 | 58 | 45+K | 6 | 7 | 5 | 12 | zece |
2006/2007 [c] | Baikal-Energy (Irkutsk) | 31(1) | 30(0) | 11(1) | 41(1) | 70(0) | cincisprezece | optsprezece | unsprezece | 29 | 40 |
2007/2008 | Baikal-Energy (Irkutsk) | 22 | 9 | 12 | 21 | 95+K | zece | unsprezece | 2 | 13 | 45 |
2008/2009 | Kuzbass (Kemerovo) | 25 | 13 | 9 | 22 | 40 | unsprezece | 5 | 6 | unsprezece | douăzeci |
2009/2010 | Kuzbass (Kemerovo) | cincisprezece | opt | 2 | zece | zece | 3 | 2 | unu | 3 | 0 |
2010/2011 | Kuzbass (Kemerovo) | 27 | paisprezece | 3 | 17 | cincisprezece | 9 | patru | patru | opt | 0 |
2011/2012 | Kuzbass (Kemerovo) | 23 | 9 | 3 | 12 | 25 | |||||
2012/2013 | Volga (Ulyanovsk) | 26 | 0 | 2 | 2 | treizeci | 7 | 2 | 0 | 2 | zece |
Total | sezonul 21 | 517(1) | 214(0) | 192(1) | 406(1) | 825(0)+4K | 146(1) | 74(1) | 88(1) | 162(2) | 235+K |
Notă: Statisticile de asistență sunt din sezonul 1999/2000
În turneele internaționaleturneu | anotimpuri | Jocuri | bile |
---|---|---|---|
KETCH | 3 | unsprezece | 2 |
KM | 9 | 43 | paisprezece |
KCh | unu | patru | unu |
Sezon | Jocuri | bile |
---|---|---|
2001/02 | 6 | unu |
2002/03 | patru | unu |
Total | zece | 2 |
Nikolai Kadakin - meciuri și mingi pentru echipa națională a Rusiei | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nu. | Locație | data | Rival | Verifica | obiective | Competiție | ||
unu | Katrineholm | 12 ianuarie 2002 | Suedia | 5:2 | - | Meci prietenos | ||
2 | Uppsala | 13 ianuarie 2002 | Suedia | 5:3 | - | Meci prietenos | ||
3 | Arhanghelsk | 20 martie 2002 | Norvegia | 9:1 | 53 | Turneu pentru premiile Guvernului Rusiei | ||
patru | Arhanghelsk | 21 martie 2002 | STATELE UNITE ALE AMERICII | 14:0 | - | Turneu pentru premiile Guvernului Rusiei | ||
5 | Arhanghelsk | 22 martie 2002 | Suedia | 4:2 | - | Turneu pentru premiile Guvernului Rusiei | ||
Arhanghelsk | 22 martie 2002 | Rusia 2 | 2:2 | - | Turneu pentru premiile Guvernului Rusiei | |||
6 | Arhanghelsk | 23 martie 2002 | Finlanda | 10:1 | - | Turneu pentru premiile Guvernului Rusiei - semifinale | ||
Arhanghelsk | 24 martie 2002 | Rusia 2 | 5:2 | 82 | Turneu pentru premiile Guvernului Rusiei - finală | |||
Arhanghelsk | 16 martie 2003 | Nord (Severodvinsk) | 13:5 | 70 | Meci prietenos | |||
Arhanghelsk | 19 martie 2003 | Vodnik (Arhangelsk) | 16:3 | 32 | Meci prietenos | |||
7 | Arhanghelsk | 24 martie 2003 | Norvegia | 8:1 | - | Campionatul Mondial | ||
opt | Arhanghelsk | 25 martie 2003 | Kazahstan | 12:3 | 75 | Campionatul Mondial | ||
9 | Arhanghelsk | 26 martie 2003 | Suedia | 2:6 | - | Campionatul Mondial | ||
zece | Arhanghelsk | 28 martie 2003 | Finlanda | 5:1 | - | Campionatul Mondial | ||
Edsbyn | 15 septembrie 2004 | Bruberg (Söderhamn, Suedia) | 14:4 | - | Meci prietenos |
Total: 10 meciuri / 2 goluri; 9 victorii, 0 egaluri, 1 înfrângere.
Echipa Rusă - Cupa Mondială 2003 - medaliată cu argint | ||
---|---|---|