Adam Casey | |||||
---|---|---|---|---|---|
Adam Casey | |||||
informatii personale | |||||
Podea | masculin | ||||
Numele complet | Adam Adrian Casey | ||||
Țară | |||||
Specializare | curling | ||||
Club | Silver Fox C&YC | ||||
Data nașterii | 28 august 1989 (33 de ani) | ||||
Locul nașterii | |||||
partea de lucru | dreapta | ||||
Premii si medalii
|
Adam Adrian Casey ( ing. Adam Adrian Casey ; născut la 28 august 1989 , Charlottetown ) este un ondulator canadian .
Sezon | Al patrulea | Al treilea | Al doilea | Primul | De rezervă | Turnee |
---|---|---|---|---|---|---|
2005–06 | Brett Gallant | Adam Casey | Anson Carmody | Alex Macfadyen | Antrenor: Kathie Gallant | CHKYU 2006 (locul 7) |
2006–07 | Brett Gallant | Adam Casey | Anson Carmody | Alex Macfadyen | Antrenor: Kathie Gallant | CHKYU 2007 [1] |
2007–08 | Brett Gallant | Adam Casey | Anson Carmody | Alex Macfadyen | Antrenor: Kathie Gallant | CHKYU 2008 [2] |
2008–09 | Brett Gallant | Adam Casey | Anson Carmody | Jamie Denbrook | Antrenor Stephen Burgess (WCH) : Peter Gallant |
CHKYU 2009 [3] CHMYU 2009 |
2009–10 | Brett Gallant | Adam Casey | Anson Carmody | Alex Macfadyen | Antrenor: Peter Gallant | CHKYU 2010 (locul 4) |
2010–11 | Chris Sutherland | Adam Casey | Glen MacLeod | Kevin Ouellette | ||
2011–12 | Brad Gushu | Ryan Fry | Jeff Walker | Adam Casey | Toby McDonald Jr. Antrenor: Bas Kavanagh |
CHK 2012 (locul 7) |
2012–13 | Brad Gushu | Brett Gallant | Adam Casey | Jeff Walker | Antrenorul lui Jamie Korab : Peter Gallant |
KK 2012 (locul 7) ChK 2013 (locul 4) |
2013–14 | Brad Gushu | Brett Gallant | Adam Casey | Jeff Walker | Antrenorul lui Jamie Korab : Peter Gallant |
ChK 2014 (locul 6) |
2014–15 | Adam Casey | Josh Barry | Anson Carmody | Robbie Doherty | Antrenor Robert Campbell : Lincoln Peters |
ChK 2015 (locul 9) |
2015–16 | Adam Casey | David Mathers | Anson Carmody | Robbie Doherty | Ryan Giddens Antrenor: Lincoln Peters |
ChK 2016 (locul 12) |
2016–17 | Adam Casey | cathlin schneider | Shaun Meachem | Dustin Kidby | Antrenorul lui Jamie Schneider : Pat Simmons |
ChK 2017 (locul 7) |
2017–18 | Adam Casey | Brock Montgomery | Shaun Meachem | Dustin Kidby | ||
2019–20 | Jason Gunnlaugson | Alex Forrest | Adam Casey | Connor Njegovan | Antrenor: Harry van den Berghe | ChK 2020 (locul 8) |
2020–21 | Jason Gunnlaugson | Adam Casey | Matt Wozniak | Connor Njegovan | Jacques Gauthier | ChK 2021 (locul 8) |
Curling dublu mixt | ||||||
2013–14 | Adam Casey | Marie Christiansen | ChKSP 2014 (locul 5) | |||
2014–15 | Adam Casey | Marie Christiansen | ChKSP 2015 (locul 9) |
( săriturile sunt cu caractere aldine)
Site-uri tematice |
---|