Constantin Kertanov | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
informatii generale | ||||||||||||||||||||||||||||
Numele complet | Konstantin Elbrusovich Kertanov | |||||||||||||||||||||||||||
A fost nascut |
22 iulie 1995 [1] (27 de ani) |
|||||||||||||||||||||||||||
Cetățenie | ||||||||||||||||||||||||||||
Creştere | 176 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Greutatea | 68 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Poziţie | mijlocaş | |||||||||||||||||||||||||||
Informații despre club | ||||||||||||||||||||||||||||
Club | Veles | |||||||||||||||||||||||||||
Număr | unsprezece | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Konstantin Elbrusovich Kertanov (n . 22 iulie 1995 [1] , Beslan , Osetia de Nord ) este un fotbalist rus , mijlocaș al clubului de fotbal Veles .
Elev al școlii de fotbal din Osetia. În 2011-2012 a fost în sistemul Kostroma „ Dinamo ”.
A debutat în campionatul de tineret din „ Aripile sovieticilor ” pe 11 august 2012 într-un meci cu „ Rostov ” [2] . Pe 30 septembrie, a marcat primul gol, lovind porțile dublei lui Krasnodar . În total, în partea de toamnă a campionatului, a jucat șaisprezece meciuri și a marcat un gol. Pe 19 noiembrie a intrat pentru prima dată în aplicația pentru meciul din Premier League , dar nu a intrat pe teren [3] . A debutat în Premier League pe 8 decembrie într-un meci împotriva lui Amkar [4 ] .
În vara lui 2013, s-a mutat în Krasnodar „ Kuban ” [5] . Nu a jucat în echipa principală, dar a fost adesea implicat în antrenamente cu echipa principală și a jucat în mod regulat pentru echipa de rezervă a clubului.
În 2014 s-a mutat la Torpedo Moscova , în sezonul 2014/15 a jucat în campionatul de tineret la dublu, din sezonul 2015/16 - pentru echipa principală din PFL și FNL .
Performanţă | Ligă | cupe [6] | Eurocupe | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligă | Sezon | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective |
Aripi ale sovieticilor | RFPL | 2012/13 | unu | 0 | 0 | 0 | — | unu | 0 | |
Total | unu | 0 | 0 | 0 | — | unu | 0 | |||
Torpilă (Moscova) | PFL | 2015/16 | 26 | 3 | 2 | 0 | — | 28 | 3 | |
2016/17 | 21 | 0 | 3 | 0 | — | 24 | 0 | |||
2017/18 | 24 | patru | 2 | 0 | — | 26 | patru | |||
2018/19 | douăzeci | unu | patru | unu | — | 24 | 2 | |||
FNL | 2019/20 | opt | 0 | unu | 0 | — | 9 | 0 | ||
2020/21 | 32 | 2 | unu | 0 | — | 33 | 2 | |||
Total | 132 | zece | 13 | unu | — | 145 | unsprezece | |||
Veles | Prima divizie | 2021/22 | 34 | 2 | 2 | 0 | — | 36 | 2 | |
Prima Liga | 2022/23 | 16 | unu | unu | 0 | — | 17 | unu | ||
Total | cincizeci | 3 | 3 | 0 | — | 53 | 3 | |||
carieră totală | 183 | 13 | 16 | unu | — | 199 | paisprezece |
În rețelele sociale | |
---|---|
Site-uri tematice |
Clubul de fotbal „Veles” (din 8 septembrie 2022) | |
---|---|
|