2022 NHL Legacy Classic | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | 13 martie 2022 | |||||||||||||||
Arenă | Câmpul Tim Hortons | |||||||||||||||
Oraș | Hamilton , Ontario , Canada | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cel mai bun jucător | Peyton Krebs | |||||||||||||||
Spectatorii | 26 119 | |||||||||||||||
gol victorie | Winnie Hinostroza | |||||||||||||||
2019 |
2022 Legacy Classic este un meci din sezonul regulat NHL 2021/2022 dintre Buffalo Sabres și Toronto Maple Leafs , care a avut loc pe 13 martie 2022 pe Tim Hortons Field din Hamilton , Canada .
Locația și participanții la meci au fost anunțate pe 16 septembrie 2021 [1] .
Maple Leafs a participat pentru a patra oară la un meci în aer liber din sezonul regulat. În Clasica de iarnă din 2014 , Leafs au învins Detroit Red Wings cu 3-2 într-un schimb de focuri . Toronto a avut de asemenea avantajul împotriva Detroitului în 2017 într-un Centenary Classic 5-4 (OT) . În 2018 Stadium Series , au pierdut cu 2-5 în fața Washington Capitals [1] .
Buffalo a jucat în al treilea joc în aer liber. Pe 1 ianuarie 2008, Sabres au jucat în primul Winter Classic , pierzând cu Pittsburgh Penguins cu 1-2 într-un schimb de focuri. Și în Clasica de iarnă din 2018 împotriva New York Rangers , Buffalo a pierdut cu 2-3 în prelungiri .
Acest meci este a treia întâlnire față în față a echipelor din sezonul 2021/22 . Prima a avut loc pe 13 noiembrie și s-a încheiat cu victoria lui Toronto cu scorul de 5:4. În a doua întâlnire, care a avut loc pe 2 martie, Buffalo a câștigat cu scorul de 5: 1.
În sezonul regulat 2021/22, Toronto a jucat 58 de meciuri (37-16-5) și a ocupat locul 3 în Divizia Atlantic cu 79 de puncte , în timp ce Buffalo a marcat 46 de puncte în 59 de jocuri (19-32-8) și s-a clasat pe locul 7 în aceeași diviziune.
Buffalo Sabres sunt prima echipă din SUA care a concurat în Legacy Classics [1] . De asemenea, în ciuda faptului că meciul a avut loc pe un stadion din provincia Ontario , Sabres au fost proprietarii nominali ai site-ului.
Tim Hortons Field este un stadion multifuncțional care găzduiește echipa de fotbal canadian Hamilton Tiger Cats din Canadian Football League . De asemenea, joacă clubul de fotbal „ Forge ” din Canadian Premier League [1] . Stadionul poate găzdui peste 23.000 de spectatori.
Nu. | Jucător | Țară | prindere | Data nașterii | Înălțime ( cm ) |
Greutate ( kg ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Portarii | ||||||
31 | Dustin Tokarski [2] | Stânga | 16 septembrie 1989 | 183 | 93 | |
41 | Craig Anderson | Stânga | 21 mai 1981 | 188 | 84 | |
Apărătorii | ||||||
opt | Robert Hegg | Stânga | 8 februarie 1995 | 188 | 93 | |
zece | Henry Yokiharju | Dreapta | 17 iulie 1999 | 183 | 88 | |
13 | Mark Pisik | Dreapta | 11 ianuarie 1992 | 186 | 91 | |
23 | Matthias Samuelsson | Stânga | 14 martie 2000 | 193 | 98 | |
26 | Rasmus Dalin | Stânga | 13 aprilie 2000 | 191 | 84 | |
78 | Jacob Bryson | Stânga | 18 noiembrie 1997 | 175 | 84 | |
înainte | ||||||
cincisprezece | John Hayden | Dreapta | 14 februarie 1995 | 191 | 98 | |
19 | Peyton Krebs | Stânga | 26 ianuarie 2001 | 180 | 82 | |
douăzeci | Cody Eakin | Stânga | 24 mai 1991 | 183 | 86 | |
21 | Kyle Okposo | Dreapta | 16 aprilie 1988 | 184 | 100 | |
24 | Dylan Cozens | Dreapta | 9 februarie 2001 | 191 | 85 | |
29 | Winnie Hinostroza | Dreapta | 3 aprilie 1994 | 175 | 78 | |
37 | Casey Mittelstadt | Stânga | 22 noiembrie 1998 | 180 | 86 | |
53 | Jeff Skinner | Stânga | 16 mai 1992 | 180 | 91 | |
71 | Viktor Olofsson | Stânga | 18 iulie 1995 | 178 | 80 | |
72 | Tage Thompson | Dreapta | 30 octombrie 1997 | 197 | 98 | |
74 | Rasmus Asplund | Stânga | 3 decembrie 1997 | 180 | 87 | |
89 | Alex Tuck | Dreapta | 10 mai 1996 | 193 | 100 |
Antrenor principal: Don Granato
Nu. | Jucător | Țară | prindere | Data nașterii | Înălțime (cm) |
Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Portarii | ||||||
35 | Petr Mrazek | Stânga | 14 februarie 1992 | 187 | 82 | |
cincizeci | Eric Chellgren [3] | Stânga | 14 octombrie 1996 | 191 | 90 | |
Apărătorii | ||||||
3 | Justin Hall | Dreapta | 30 ianuarie 1992 | 190 | 93 | |
37 | Timothy Lilliegren | Dreapta | 30 aprilie 1999 | 183 | 86 | |
38 | Rasmus Sandin | Stânga | 7 martie 2000 | 181 | 85 | |
44 | Morgan Reilly | Stânga | 9 martie 1994 | 185 | 98 | |
46 | Ilya Lyubushkin | Dreapta | 6 aprilie 1994 | 187 | 91 | |
78 | T.J. Brodie | Stânga | 7 iunie 1990 | 185 | 83 | |
înainte | ||||||
cincisprezece | Alexander Kerfoot | Stânga | 11 august 1994 | 178 | 79 | |
16 | Mitch Marner | Dreapta | 5 mai 1997 | 181 | 77 | |
19 | Jason Spezza | Dreapta | 13 iunie 1983 | 191 | 97 | |
24 | Wayne Simmonds | Dreapta | 26 august 1988 | 188 | 84 | |
25 | Ondrej Kashe | Dreapta | 8 noiembrie 1995 | 182 | 84 | |
34 | Auston Matthews | Stânga | 17 septembrie 1997 | 191 | 98 | |
47 | Pierre Engvall | Stânga | 31 mai 1996 | 194 | 87 | |
58 | Michael Bunting | Stânga | 17 septembrie 1995 | 180 | 89 | |
64 | David Kampf | Stânga | 12 ianuarie 1995 | 183 | 82 | |
65 | Ilya Mihaiev | Stânga | 10 octombrie 1994 | 189 | 88 | |
88 | William Nylander | Dreapta | 1 mai 1996 | 181 | 86 | |
91 | John Tavares - K | Stânga | 20 septembrie 1990 | 185 | 94 |
Antrenor principal: Sheldon Keefe
Prima perioadă a întâlnirii nu a adus goluri. La începutul perioadei a 2-a, atacantul de la Toronto Ondrej Kashe a deschis scorul meciului, dar la mai puțin de un minut, Buffalo a egalat grație golului lui Peyton Krebs . Un minut și jumătate mai târziu , Auston Matthews aduce din nou Maple Leafs înainte. La mijlocul perioadei a 2-a, Vinnie Hinostroza face pentru a doua oară scorul. La începutul perioadei a 3-a, Hinostroza îi pune pe Sabres în avantaj pentru prima dată în meci, iar în minutul 54, Peyton Krebs întărește avantajul. La sfârșitul perioadei, Toronto Maple Leafs își schimbă portarul cu un al șaselea jucător de teren, dar ratează pucul într-o poartă goală și pierde jocul cu scorul de 2:5.
13 martie 2022 ora 16:00 |
Sabre de bivoli | 5 : 2 (0:0, 2:2, 3:0) |
Toronto Maple Leafs | Tim Hortons Field , Hamilton Audiență: 26.119 |
Raport | ||||
---|---|---|---|---|
Craig Anderson | Portarii | Petr Mrazek | Arbitri: Kelly Sutherland TJ Laxmore Tușieri : Devin Berg Mark Shevchik | |
Obiective: | ||||
Peyton Krebs - 21:22 ( V. Chinostroza , R. Hegg ) Winnie Chinostroza - 30:53 ( T. Thompson , M. Samuelsson ) Winnie Chinostrosa - 45:16 Peyton Krebs - 53:49 ( D. Cozens , K. Okposo ) ) Tage Thompson (bărbați) (p.v.) - 57:35 |
0 : 1 1 : 1 1 : 2 2 : 2 3 : 2 4 : 2 5 : 2 |
20:40 - Ondřej Kaše ( V. Nylander , J. Tavares ) 22:57 - Auston Matthews ( A. Kerfoot , TJ Brody ) | ||
30 minute | Amenda | 32 min | ||
38 | aruncări | 36 |
Meciuri NHL în aer liber | |
---|---|
Clasic de iarnă | |
clasic de patrimoniu | |
Seria Stadionului | |
Vezi si |
Liga Națională de Hochei în sezonul 2021/2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conferința de Est |
| ||||
conferinta de vest |
| ||||
Vezi si |
Sabre de bivoli | |
---|---|
| |
Franciza |
|
Arene |
|
Personal |
|
Cluburi agricole |
|
cultură |
|
Finala Cupei Stanley | Pierderi: 1975 , 1999 |
Toronto Maple Leafs | |
---|---|
| |
Franciza |
|
Arene |
|
Personal |
|
Cluburi agricole |
|
cultură |
|
Finale |
|