Paul G. Komba | |
---|---|
Paul G Comba | |
Data nașterii | 1926 |
Locul nașterii | |
Data mortii | 5 aprilie 2017 [1] (91 de ani) |
Țară | STATELE UNITE ALE AMERICII |
Sfera științifică | Astronomie |
Loc de munca | Observatorul Prescott |
Alma Mater | |
consilier științific | Frederic Bohnenblust [d] |
Asteroizi descoperiți : 635 | |
---|---|
7684 marioferrero | 3 martie 1997 |
8223 Bradshaw | 6 august 1996 |
8224 Fultonwright | 6 august 1996 |
8407 | 25 iulie 1995 |
8420 Angrogna | 17 noiembrie 1996 |
8580 albastru | 14 decembrie 1996 |
8583 Froberger | 8 ianuarie 1997 |
8734 Warner | 1 ianuarie 1997 |
8945 Cavaradossi | 1 februarie 1997 |
9238 | 28 aprilie 1997 |
9445 Charpentier | 8 mai 1997 |
9662 Frankhubbard | 12 aprilie 1996 |
9669 simetric | 8 iulie 1997 |
9902 Kirkpatrick | 3 iulie 1997 |
9903 Leonhardt | 4 iulie 1997 |
9987 Peano | 29 iulie 1997 |
9988 Erictemplebell | 9 septembrie 1997 |
10181 Davidacomba | 26 martie 1996 |
10204 Turing | 1 august 1997 |
10382 hadamard | 15 septembrie 1996 |
10588 Adamcrandall | 18 iulie 1996 |
10598 markrees | 13 octombrie 1996 |
10607 Amandahatton | 13 noiembrie 1996 |
10914 Tucker | 31 decembrie 1997 |
11156 Al-Khwarismi | 31 decembrie 1997 |
11341 Babbage | 3 decembrie 1996 |
11421 Cardano | 10 iunie 1999 |
11665 dirichlet | 14 aprilie 1997 |
11709 Eudoxos | 27 aprilie 1998 |
12007 Fermat | 11 octombrie 1996 |
12016 Verde | 1 decembrie 1996 |
12022 Hilbert | 15 decembrie 1996 |
12032 Fildeș | 31 ianuarie 1997 |
12040 jab | 8 martie 1997 |
12045 Klein | 30 martie 1997 |
12473 levi-civita | 10 februarie 1997 |
12493 minkowski | 4 august 1997 |
12513 | 27 aprilie 1998 |
12576 oresme | 5 septembrie 1999 |
12874 poisson | 19 august 1998 |
13192 cine | 31 ianuarie 1997 |
13642 ricci | 19 aprilie 1996 |
13658 Sylvester | 18 martie 1997 |
13672 tarski | 30 mai 1997 |
13673 | 1 iunie 1997 |
14072 Volterra | 21 mai 1996 |
14100 Weierstrasse | 8 septembrie 1997 |
14526 Xenocrate | 6 mai 1997 |
14960 | 21 mai 1996 |
14990 Zermelo | 31 octombrie 1997 |
Archytas 14995 | 5 noiembrie 1997 |
15378 | 7 august 1997 |
15396 howardmoore | 24 octombrie 1997 |
15620 Beltrami | 29 aprilie 2000 |
15896 Birkhoff | 13 iunie 1997 |
15938 Bohnenblust | 27 decembrie 1997 |
16065 | 11 septembrie 1999 |
16246 cantor | 27 aprilie 2000 |
16249 | 29 aprilie 2000 |
16755 Cayley | 9 septembrie 1996 |
16765 Agnesi | 16 octombrie 1996 |
Nivelul 16810 | 25 octombrie 1997 |
16856 banach | 28 decembrie 1997 |
16953 besicovitch | 27 mai 1998 |
17076 Bettie | 18 aprilie 1999 |
17285 bezout | 3 iulie 2000 |
17637 | 11 august 1996 |
17653 Bochner | 10 noiembrie 1996 |
17696 bombelli | 8 martie 1997 |
17703 Bombieri | 9 septembrie 1997 |
17734 bool | 22 ianuarie 1998 |
17891 Buraliforti | 6 martie 1999 |
17917 Cartan | 15 aprilie 1999 |
18059 Cavalieri | 15 decembrie 1999 |
18498 | 22 iunie 1996 |
18510 Chasles | 16 septembrie 1996 |
18548 Christoffel | 10 ianuarie 1997 |
18555 Courant | 4 februarie 1997 |
18560 coxeter | 7 martie 1997 |
18734 Darboux | 20 iunie 1998 |
19293 dedekind | 18 iulie 1996 |
19349 denjoy | 13 februarie 1997 |
19462 Ulissedini | 27 aprilie 1998 |
19570 Jessedouglas | 13 iunie 1999 |
19617 Duhamel | 8 august 1999 |
20135 Juels | 7 mai 1996 |
20136 Eisenhart | 8 iulie 1996 |
20155 Utewindolf | 13 octombrie 1996 |
20156 Herbwindolf | 13 octombrie 1996 |
20174 Eisenstein | 13 decembrie 1996 |
20197 Enriques | 14 februarie 1997 |
20394 Fatou | 28 iunie 1998 |
Feller 21276 | 8 octombrie 1996 |
21331 Lodovicoferrari | 17 ianuarie 1997 |
21451 Fisher | 28 aprilie 1998 |
21537 Frechet | 15 august 1998 |
Fredholm 21659 | 13 august 1999 |
21665 Frege | 5 septembrie 1999 |
22474 Frobenius | 8 martie 1997 |
22495 fubini | 6 mai 1997 |
22497 Immanuelfuchs | 30 mai 1997 |
22611 Galerkin | 17 mai 1998 |
23625 Gelfond | 19 noiembrie 1996 |
23699 Paulgordan | 8 iulie 1997 |
23776 goset | 17 august 1998 |
23777 goursat | 23 august 1998 |
23889 Hermangrassmann | 26 septembrie 1998 |
24907 Alfredhaar | 4 februarie 1997 |
24935 godfreyhardy | 28 aprilie 1997 |
24944 Harish Chandra | 11 iunie 1997 |
24947 Hausdorff | 7 iulie 1997 |
24998 pustnic | 28 iulie 1998 |
25000 Astrometrie | 28 iulie 1998 |
25029 Ludwighesse | 26 august 1998 |
25082 Williamhodge | 15 septembrie 1998 |
25142 Hopf | 26 septembrie 1998 |
25237 Hurwitz | 20 octombrie 1998 |
25593 Camillejordan | 28 decembrie 1999 |
25604 Karlin | 4 ianuarie 2000 |
25624 Kronecker | 6 ianuarie 2000 |
25628 Kummer | 7 ianuarie 2000 |
26205 Kuratowski | 11 iunie 1997 |
26276 natrees | 20 septembrie 1998 |
26277 Ianrees | 20 septembrie 1998 |
26357 Laguerre | 27 decembrie 1998 |
26908 Lebesgue | 11 aprilie 1996 |
26909 Lefschetz | 24 aprilie 1996 |
26950 legendă | 11 mai 1997 |
26955 minciuna | 30 iunie 1997 |
26960 Liouville | 8 iulie 1997 |
26993 Littlewood | 3 decembrie 1997 |
27056 Ginoloria | 26 septembrie 1998 |
27114 Lukasiewicz | 19 noiembrie 1998 |
27500 Mandelbrot | 12 aprilie 2000 |
27514 markov | 26 aprilie 2000 |
27915 Nancywright | 30 octombrie 1996 |
27922 Mascheroni | 8 decembrie 1996 |
27947 Emilymathieu | 9 iulie 1997 |
27975 Mazurkiewicz | 23 octombrie 1997 |
27988 menabrea | 7 noiembrie 1997 |
28394 Mittag-Leffler | 13 septembrie 1999 |
Mobius 28516 | 27 februarie 2000 |
28729 moivre | 11 aprilie 2000 |
28766 | 29 aprilie 2000 |
29435 Mordell | 8 mai 1997 |
29447 jerzyneyman | 12 august 1997 |
29448 pappos | 23 august 1997 |
29458 Pearson | 30 septembrie 1997 |
29463 Benjaminpeirce | 2 octombrie 1997 |
29491 Pfaff | 23 noiembrie 1997 |
29613 Charlespicard | 16 septembrie 1998 |
29643 Plucker | 15 noiembrie 1998 |
29646 Polya | 16 noiembrie 1998 |
29647 Poncelet | 17 noiembrie 1998 |
29700 somon | 19 decembrie 1998 |
29837 Sălbatic | 21 martie 1999 |
29910 Segre | 14 mai 1999 |
30305 Severi | 1 mai 2000 |
30306 Frigyesriesz | 2 mai 2000 |
30307 Marcelriesz | 2 mai 2000 |
30417 Staudt | 1 iunie 2000 |
30418 Jakobsteiner | 1 iunie 2000 |
30443 Stieltjes | 3 iulie 2000 |
30445 Stirling | 5 iulie 2000 |
30566 | 29 iulie 2001 |
31043 Sturm | 11 iunie 1996 |
31122 Brooktaylor | 21 septembrie 1997 |
31189 Tricomi | 27 decembrie 1997 |
31665 Veblen | 10 mai 1999 |
31823 Viete | 4 octombrie 1999 |
31931 Sipiera | 10 aprilie 2000 |
31956 Wald | 13 aprilie 2000 |
31982 Johnwallis | 30 aprilie 2000 |
32267 Hermannweyl | 1 august 2000 |
33004 Dianesipiera | 2 martie 1997 |
(33044) 1997 UE | 20 octombrie 1997 |
(33113) 1998 BZ 3 | 22 ianuarie 1998 |
(33152) 1998 DV 12 | 26 februarie 1998 |
(33432) 1999 ET 3 | 15 martie 1999 |
(33693) 1999 KA | 16 mai 1999 |
(33954) 2000 N.D. | 1 iulie 2000 |
(33955) 2000 N.C. 3 | 6 iulie 2000 |
(33996) 2000 OK 2 | 28 iulie 2000 |
(34086) 2000 PP 5 | 5 august 2000 |
(34170) 2000QX33 | 26 august 2000 |
(35278) 1996 SM | 16 septembrie 1996 |
(35374) 1997 VK | 1 noiembrie 1997 |
(35440) 1998 BG 30 | 29 ianuarie 1998 |
(35469) 1998 ED 3 | 2 martie 1998 |
(35946) 1999 KO 4 | 20 mai 1999 |
(36297) 2000 JM 5 | 5 mai 2000 |
(36425) 2000 PM 5 | 5 august 2000 |
(37707) 1996 RK 3 | 15 septembrie 1996 |
(37791) 1997 VB 4 | 7 noiembrie 1997 |
(37861) 1998 FA 5 | 23 martie 1998 |
(37862) 1998 FR 5 | 24 martie 1998 |
(38025) 1998 QF | 17 august 1998 |
(38450) 1999 TH | 2 octombrie 1999 |
(38455) 1999 TK 3 | 4 octombrie 1999 |
(38458) 1999 TP 12 | 12 octombrie 1999 |
(38607) 2000AN 6 | 4 ianuarie 2000 |
(39687) 1996 RL 3 | 15 septembrie 1996 |
(39697) 1996 TH 5 | 9 octombrie 1996 |
(39715) 1996 VT | 2 noiembrie 1996 |
(39827) 1998 BA 3 | 19 ianuarie 1998 |
(40093) 1998 NH | 15 iulie 1998 |
(40255) 1999 CN 4 | 12 februarie 1999 |
(40326) 1999 MA | 18 iunie 1999 |
(40445) 1999 RY 35 | 12 septembrie 1999 |
(40742) 1999 TK | 2 octombrie 1999 |
(40743) 1999 TL | 2 octombrie 1999 |
(41338) 1999 YF 4 | 25 decembrie 1999 |
(41455) 2000 NC | 1 iulie 2000 |
(41456) 2000NT | 3 iulie 2000 |
(42579) 1997 BV 5 | 31 ianuarie 1997 |
(42689) 1998 KX | 23 mai 1998 |
(42706) 1998 QY | 19 august 1998 |
(43194) 2000 AJ 6 | 4 ianuarie 2000 |
(43499) 2001 CY 19 | 3 februarie 2001 |
(44002) 1997 ST 1 | 23 septembrie 1997 |
(44115) 1998 HQ 23 | 28 aprilie 1998 |
(44172) 1998 KN 9 | 28 mai 1998 |
(44233) 1998 QM 28 | 26 august 1998 |
(44710) 1999 TM 3 | 4 octombrie 1999 |
(44721) 1999 TG 10 | 8 octombrie 1999 |
(44723) 1999 TQ 12 | 12 octombrie 1999 |
(44725) 1999 TD 14 | 13 octombrie 1999 |
( 45039 ) 1999XW7 | 4 decembrie 1999 |
(45266) 2000 AK 6 | 4 ianuarie 2000 |
(45546) 2000 CE 41 | 6 februarie 2000 |
(45578) 2000 CL 77 | 8 februarie 2000 |
(45770) 2000 NM 2 | 5 iulie 2000 |
(46723) 1997 RS 2 | 5 septembrie 1997 |
(46825) 1998 JO 2 | 25 iulie 1998 |
(46830) 1998 PU | 15 august 1998 |
(46831) 1998 QH | 17 august 1998 |
(46877) 1998 EN | 12 septembrie 1998 |
(47166) 1999 TT 18 | 15 octombrie 1999 |
(47465) 1999 YZ 4 | 28 decembrie 1999 |
(48703) 1996 JQ | 12 mai 1996 |
(48716) 1996 RH 3 | 13 septembrie 1996 |
(48912) 1998 OT 1 | 24 iulie 1998 |
(48913) 1998 OH 2 | 25 iulie 1998 |
(48933) 1998 QD | 17 august 1998 |
(49346) 1998 WK 4 | 21 noiembrie 1998 |
(49621) 1999 GL | 6 aprilie 1999 |
(49677) 1999 TV 3 | 4 octombrie 1999 |
49777 cappi | 2 decembrie 1999 |
(50034) 2000 AJ 48 | 6 ianuarie 2000 |
(50234) 2000 BP | 27 ianuarie 2000 |
(50270) 2000 CJ | 2 februarie 2000 |
(50602) 2000 EM 50 | 10 martie 2000 |
(50863) 2000 GN 1 | 4 aprilie 2000 |
(52541) 1996 VB | 1 noiembrie 1996 |
(52548) 1996 XD 2 | 3 decembrie 1996 |
(52567) 1997 HN 2 | 28 aprilie 1997 |
(52610) 1997 Marea Britanie 1 | 23 octombrie 1997 |
(52612) 1997 UH 5 | 27 octombrie 1997 |
(52769) 1998 DIN 4 | 26 iulie 1998 |
(53249) 1999 DD 3 | 20 februarie 1999 |
(53320) 1999 JW 8 | 14 mai 1999 |
(53574) 2000 CH 41 | 7 februarie 2000 |
(53740) 2000 EN 50 | 10 martie 2000 |
(53741) 2000 ER 50 | 10 martie 2000 |
(53841) 2000 FX | 26 martie 2000 |
(54100) 2000 HL 5 | 28 aprilie 2000 |
(54101) 2000 HM 5 | 28 aprilie 2000 |
(54102) 2000 HN 5 | 28 aprilie 2000 |
(54232) 2000 JL 15 | 9 mai 2000 |
(54327) 2000 KB 4 | 27 mai 2000 |
(54400) 2000LD | 1 iunie 2000 |
(54609) 2000 RN 36 | 4 septembrie 2000 |
(54620) 2000 ST 8 | 23 septembrie 2000 |
(54909) 2001 OP 81 | 29 iulie 2001 |
(55192) 2001 RN 2 | 8 septembrie 2001 |
(55880) 1997 W.S. | 18 noiembrie 1997 |
(55906) 1998 DS 20 | 28 februarie 1998 |
(56043) 1998 XQ 11 | 14 decembrie 1998 |
(56163) 1999 D.E. 3 | 22 februarie 1999 |
(56215) 1999 HH | 17 aprilie 1999 |
(56568) 2000 JN 15 | 9 mai 2000 |
(56629) 2000 KV | 25 mai 2000 |
(56676) 2000LC | 1 iunie 2000 |
(57010) 2000 TP 1 | 3 octombrie 2000 |
(58458) 1996 KP | 21 mai 1996 |
(58461) 1996ML | 22 iunie 1996 |
(58558) 1997 LE 4 | 9 iunie 1997 |
(59095) 1998 WK | 16 noiembrie 1998 |
(59159) 1998 YX7 | 24 decembrie 1998 |
(59161) 1998 YL 10 | 27 decembrie 1998 |
(59366) 1999 EE 3 | 12 martie 1999 |
(59367) 1999 EQ 3 | 15 martie 1999 |
(59730) 1999LW | 7 iunie 1999 |
(59832) 1999 RW 36 | 13 septembrie 1999 |
(60667) 2000 GQ 1 | 4 aprilie 2000 |
(61062) 2000 LF 2 | 3 iunie 2000 |
(61067) 2000 LQ 6 | 6 iunie 2000 |
(61068) 2000 LR 6 | 6 iunie 2000 |
(61130) 2000 NK | 2 iulie 2000 |
(61133) 2000 NL 2 | 5 iulie 2000 |
(61191) 2000 OA | 21 iulie 2000 |
(61193) 2000 OQ 1 | 26 iulie 2000 |
(61383) 2000 QB | 20 august 2000 |
(62031) 2000 RS 56 | 5 septembrie 2000 |
(62138) 2000 SO 8 | 22 septembrie 2000 |
(65830) 1996XA | 1 decembrie 1996 |
(65868) 1997 RR 5 | 8 septembrie 1997 |
(66453) 1999 PC | 3 august 1999 |
(67283) 2000 GN | 2 aprilie 2000 |
(67285) 2000 GH 2 | 5 aprilie 2000 |
(67540) 2000 SX 10 | 24 septembrie 2000 |
(68263) 2001 EW 12 | 14 martie 2001 |
(69430) 1996 GA 1 | 15 aprilie 1996 |
(69451) 1996 TD 5 | 8 octombrie 1996 |
(69493) 1997 A.O. 12 | 11 ianuarie 1997 |
(69545) 1997 JF 10 | 11 mai 1997 |
(69559) 1997 UG 5 | 27 octombrie 1997 |
(69686) 1998 HR 23 | 28 aprilie 1998 |
(69749) 1998 MZ 1 | 21 iunie 1998 |
(69760) 1998PR | 15 august 1998 |
(69762) 1998 QS 5 | 23 august 1998 |
(69837) 1998 SE 4 | 19 septembrie 1998 |
(69932) 1998 Marea Britanie | 16 octombrie 1998 |
(70015) 1998 YT 5 | 19 decembrie 1998 |
(70017) 1998 YL 9 | 26 decembrie 1998 |
(70407) 1999 SE 1 | 18 septembrie 1999 |
(70431) 1999 TD 3 | 4 octombrie 1999 |
(70452) 1999 TH 19 | 15 octombrie 1999 |
(71220) 1999 YY 8 | 31 decembrie 1999 |
(71235) 2000 A.D. 3 | 4 ianuarie 2000 |
(72520) 2001 DB 88 | 24 februarie 2001 |
(72831) 2001 HJ 14 | 23 aprilie 2001 |
(73868) 1997 AD 6 | 1 ianuarie 1997 |
(73923) 1997MU 1 | 30 iunie 1997 |
(73993) 1998 FZ4 | 22 martie 1998 |
(74056) 1998 KM 9 | 28 mai 1998 |
(74068) 1998 MJ 4 | 22 iunie 1998 |
(74587) 1999 ON 1 | 21 iulie 1999 |
(74597) 1999 RG | 3 septembrie 1999 |
(75247) 1999 XJ | 1 decembrie 1999 |
(75271) 1999XE16 | 7 decembrie 1999 |
(75449) 1999 XH 137 | 15 decembrie 1999 |
(75572) 2000AO 6 | 4 ianuarie 2000 |
(75744) 2000 AF 151 | 10 ianuarie 2000 |
(75760) 2000AP 168 | 12 ianuarie 2000 |
(75851) 2000 CF | 1 februarie 2000 |
(76200) 2000 EL 50 | 10 martie 2000 |
(76638) 2000 HS 14 | 29 aprilie 2000 |
(77158) 2001 EN 15 | 15 martie 2001 |
(77179) 2001 FV 4 | 19 martie 2001 |
(77869) 2001 S.A. | 16 septembrie 2001 |
(79341) 1996 UT 1 | 30 octombrie 1996 |
(79357) 1997 CP 4 | 4 februarie 1997 |
(79408) 1997 JE 8 | 8 mai 1997 |
(79443) 1997 UL 1 | 23 octombrie 1997 |
(79528) 1998 QG | 17 august 1998 |
(79872) 1998 YU 7 | 24 decembrie 1998 |
(79873) 1998 YJ 10 | 27 decembrie 1998 |
(80447) 1999 YQ 14 | 31 decembrie 1999 |
(80614) 2000 A.O. 168 | 12 ianuarie 2000 |
(80632) 2000 AL 205 | 15 ianuarie 2000 |
(80693) CH 2000 | 1 februarie 2000 |
(80694) 2000 CN | 2 februarie 2000 |
(80695) 2000CP | 2 februarie 2000 |
(80780) 2000CM 77 | 8 februarie 2000 |
(80973) 2000 EQ | 3 martie 2000 |
(80974) 2000ER | 3 martie 2000 |
(81037) 2000 EN 55 | 11 martie 2000 |
(81294) 2000 GM | 2 aprilie 2000 |
(81297) 2000GR 1 | 4 aprilie 2000 |
(81674) 2000 JC | 2 mai 2000 |
(81679) 2000 JB 4 | 4 mai 2000 |
(81796) 2000 KH | 23 mai 2000 |
(81887) 2000 LS 22 | 9 iunie 2000 |
(85426) 1997 AK 12 | 10 ianuarie 1997 |
(85430) 1997 BW 5 | 31 ianuarie 1997 |
(85488) 1997 SH 2 | 23 septembrie 1997 |
(85949) 1999 EX 14 | 10 martie 1999 |
(86205) 1999 TC 3 | 4 octombrie 1999 |
(86455) 2000 CF 41 | 6 februarie 2000 |
(86549) 2000 EG | 2 martie 2000 |
(86707) 2000 GJ | 2 aprilie 2000 |
(86814) 2000GB 133 | 13 aprilie 2000 |
(87033) 2000 KK | 24 mai 2000 |
(87034) 2000 KT 1 | 26 mai 2000 |
(87125) 2000 MS 1 | 25 iunie 2000 |
(87130) 2000 NE | 1 iulie 2000 |
(88388) 2001 QT 2 | 16 august 2001 |
(88638) 2001 RL 46 | 13 septembrie 2001 |
(90861) 1996 JD | 7 mai 1996 |
(90864) 1996 RJ 1 | 9 septembrie 1996 |
(90886) 1996 YT 2 | 18 decembrie 1996 |
(90943) 1997 UX 2 | 24 octombrie 1997 |
(91149) 1998 PS | 15 august 1998 |
(91394) 1999 LM | 6 iunie 1999 |
(91430) 1999 RL | 4 septembrie 1999 |
(91432) 1999 RF 1 | 4 septembrie 1999 |
(91588) 1999 TJ | 2 octombrie 1999 |
(91591) 1999 TJ 3 | 4 octombrie 1999 |
(91595) 1999 TZ 9 | 9 octombrie 1999 |
(91846) 1999 UY 3 | 31 octombrie 1999 |
(92281)2000 DS 8 | 29 februarie 2000 |
(92301) 2000FG | 25 martie 2000 |
(92350) 2000 HK 5 | 28 aprilie 2000 |
(92354) 2000 HR 14 | 29 aprilie 2000 |
(92495) 2000 NY | 4 iulie 2000 |
(92613) 2000 QO | 21 august 2000 |
(93051) 2000SP 8 | 22 septembrie 2000 |
(93484) 2000 TP 22 | 5 octombrie 2000 |
(94319) 2001 FX 100 | 17 martie 2001 |
(96299) 1996 SO | 18 septembrie 1996 |
(96314) 1997 AL 6 | 8 ianuarie 1997 |
(96415) 1998 FX 4 | 22 martie 1998 |
(96492) 1998 KL 9 | 28 mai 1998 |
(96634) 1999 GF 2 | 9 aprilie 1999 |
(96652) 1999 H.A. | 16 aprilie 1999 |
(96875) 1999 TE 10 | 8 octombrie 1999 |
(97033) 1999 UW 3 | 31 octombrie 1999 |
(97196) 1999 XR 1 | 3 decembrie 1999 |
(97270) 1999 XK 137 | 15 decembrie 1999 |
(97678) 2000 GS 1 | 4 aprilie 2000 |
(97778) 2000 KG 41 | 31 mai 2000 |
(97831) 2000 PN 5 | 5 august 2000 |
(97832) 2000 PQ 5 | 5 august 2000 |
(98070) 2000 RQ 53 | 5 septembrie 2000 |
(98551) 2000 WK 1 | 18 noiembrie 2000 |
(98967) 2001 DT 2 | 16 februarie 2001 |
99201 Sattler | 25 aprilie 2001 |
(100444) 1996 RK 1 | 9 septembrie 1996 |
(100457) 1996 TJ 3 | 7 octombrie 1996 |
(100486) 1996 VH 1 | 7 noiembrie 1996 |
(100497) 1996 XB | 1 decembrie 1996 |
(100564) 1997 GU 27 | 9 aprilie 1997 |
(100631) 1997 UH 8 | 29 octombrie 1997 |
(101172) 1998 SF 4 | 19 septembrie 1998 |
(101196) 1998 SM 26 | 24 septembrie 1998 |
(101362) 1998 U.P. | 17 octombrie 1998 |
(101364) 1998 SUA | 18 octombrie 1998 |
(101533) 1998 YK 9 | 26 decembrie 1998 |
(101613) 1999 CX 8 | 12 februarie 1999 |
(101614) 1999 CY 8 | 12 februarie 1999 |
(101718) 1999 EB | 6 martie 1999 |
(101719) 1999 EF | 10 martie 1999 |
(101894) 1999 PD 2 | 9 august 1999 |
(101895) 1999 PE 3 | 11 august 1999 |
(101896) 1999 PM 3 | 12 august 1999 |
(102227) 1999 TV 14 | 13 octombrie 1999 |
(103019) 1999 XG 106 | 11 decembrie 1999 |
(103423) 2000AM 153 | 11 ianuarie 2000 |
(103574) 2000 CR | 3 februarie 2000 |
(103575) 2000 CS | 3 februarie 2000 |
(103655) 2000 CC 41 | 6 februarie 2000 |
(104114) 2000 EO 50 | 10 martie 2000 |
(104445) 2000GA 4 | 7 aprilie 2000 |
(104644) 2000 GG 123 | 11 aprilie 2000 |
(104913) 2000 JK 15 | 9 mai 2000 |
(104995) 2000 KJ | 23 mai 2000 |
(105000) 2000 KZ 3 | 27 mai 2000 |
(105227) 2000 PO 5 | 5 august 2000 |
(105379) 2000 QR 130 | 31 august 2000 |
(105632) 2000 mp 8 | 22 septembrie 2000 |
(106539) 2000 WA 66 | 28 noiembrie 2000 |
(107371) 2001 CN 31 | 12 februarie 2001 |
(107401) 2001 DS 2 | 16 februarie 2001 |
(109644) 2001 RO 2 | 9 septembrie 2001 |
(109661) 2001 RQ 16 | 12 septembrie 2001 |
(111830) 2002 EO 9 | 14 martie 2002 |
(118242) 1997 NM 3 | 9 iulie 1997 |
(118288) 1998 SK 4 | 20 septembrie 1998 |
(118477) 2000 AQ 168 | 12 ianuarie 2000 |
(118570) 2000GP 1 | 4 aprilie 2000 |
(120660) 1996 VA | 1 noiembrie 1996 |
(120680) 1997 BT 5 | 31 ianuarie 1997 |
(121205) 1999 PG 1 | 8 august 1999 |
(121333) 1999 TF 3 | 4 octombrie 1999 |
(121340) 1999 până la 17 | 15 octombrie 1999 |
(121706) 1999 XE95 | 9 decembrie 1999 |
(121709) 1999 XJ 106 | 11 decembrie 1999 |
(121760) 1999 YY 4 | 28 decembrie 1999 |
(121762) 1999 YW 8 | 30 decembrie 1999 |
(121805) 2000 AS 168 | 12 ianuarie 2000 |
(121953) 2000 ep 50 | 10 martie 2000 |
(121954) 2000 EQ 50 | 10 martie 2000 |
(122044) 2000 GQ 82 | 9 aprilie 2000 |
(122162) 2000 KX 1 | 26 mai 2000 |
(122228) 2000 OA 2 | 27 iulie 2000 |
(122229) 2000 OC 2 | 27 iulie 2000 |
(122273) 2000 PT 1 | 3 august 2000 |
(122383) 2000 QW 70 | 26 august 2000 |
(124176) 2001 JO 32 | 24 iulie 2001 |
(129548) 1996 TC 7 | 11 octombrie 1996 |
(129589) 1997 UD | 20 octombrie 1997 |
(129754) 1999 EE | 9 martie 1999 |
(130240) 2000 CD 41 | 6 februarie 2000 |
(130245) 2000 CO 77 | 8 februarie 2000 |
(130281) 2000EM | 2 martie 2000 |
(130779) 2000 TQ 1 | 3 octombrie 2000 |
(131247) 2001 FU 4 | 19 martie 2001 |
(132163) 2002EM 9 | 14 martie 2002 |
(134406) 1998 BF | 17 ianuarie 1998 |
(134579) 1999 TC 14 | 13 octombrie 1999 |
(134761) 2000 CN 77 | 8 februarie 2000 |
(135240) 2001 SJ 10 | 19 septembrie 2001 |
(136769) 1996 O.D. | 18 iulie 1996 |
(136785) 1996 XC 2 | 3 decembrie 1996 |
(136799) 1997 CP 5 | 6 februarie 1997 |
(136991) 1998 SA 36 | 28 septembrie 1998 |
(137153) 1999 CE | 6 martie 1999 |
(137203) 1999 LX | 7 iunie 1999 |
(137312) 1999 TK 10 | 10 octombrie 1999 |
(137313) 1999 TR 12 | 12 octombrie 1999 |
(137820) 2000AL 6 | 4 ianuarie 2000 |
(137849) 2000 A.A. 50 | 6 ianuarie 2000 |
(138675) 2000SU 8 | 23 septembrie 2000 |
(147998) 1996 VC 5 | 12 noiembrie 1996 |
(148014) 1997 VX 1 | 5 noiembrie 1997 |
(148101) 1999 RD 33 | 8 septembrie 1999 |
(148304) 2000 KF 41 | 31 mai 2000 |
(150153) 1997 AB | 1 ianuarie 1997 |
(150346) 1999 YX4 | 28 decembrie 1999 |
(150393) 2000 EN | 2 martie 2000 |
(150492) 2000 QZ 70 | 26 august 2000 |
(152642) 1997 RV 9 | 10 septembrie 1997 |
(155520) 1999 TH 10 | 8 octombrie 1999 |
(155587) 2000 AN 205 | 15 ianuarie 2000 |
(155592) 2000 CK | 2 februarie 2000 |
(155634) 2000 GJ 2 | 5 aprilie 2000 |
(155677) 2000 JE 2 | 3 mai 2000 |
(157966) 2000 GY 3 | 6 aprilie 2000 |
(157999) 2000 OE 9 | 30 iulie 2000 |
(162042) 1996 SAU | 22 iulie 1996 |
(162051) 1996 TE 1 | 5 octombrie 1996 |
(162061) 1997 CH 22 | 13 februarie 1997 |
(162090) 1998 PP | 15 august 1998 |
(162213) 1999 TL3 | 4 octombrie 1999 |
(162909) 2001 KQ 41 | 24 mai 2001 |
(165068) 2000 FV | 26 martie 2000 |
(165151) 2000 QT 33 | 26 august 2000 |
(168360) 1996 PC | 6 august 1996 |
(168674) 2000 FC | 24 martie 2000 |
(168722) 2000 LH | 1 iunie 2000 |
(171492) 1996 VK 1 | 7 noiembrie 1996 |
(173155) 1996 RP | 8 septembrie 1996 |
(173158) 1996 TJ 1 | 6 octombrie 1996 |
(173372) 2000AM 205 | 15 ianuarie 2000 |
(173446) 2000OH 9 | 30 iulie 2000 |
(173596) 2001 DC 48 | 19 februarie 2001 |
(175708) 1996 RF 1 | 9 septembrie 1996 |
(175743) 1998 OS 1 | 24 iulie 1998 |
(175772) 1998 XU 8 | 13 decembrie 1998 |
(176229) 2001 QL 150 | 26 august 2001 |
(178363) 1997 AG 6 | 8 ianuarie 1997 |
(178686) 2000 ST 10 | 24 septembrie 2000 |
(181879) 1999 PE 2 | 9 august 1999 |
(185900) 2000 SV 1 | 19 septembrie 2000 |
(185901) 2000 S.U. 10 | 24 septembrie 2000 |
(186643) 2003 MS 7 | 28 iunie 2003 |
(187851) 2000AG 151 | 11 ianuarie 2000 |
(189451) 1999 ED | 9 martie 1999 |
(192948) 2000 B.A. | 16 ianuarie 2000 |
(193060) 2000 GL | 2 aprilie 2000 |
(193103) 2000 HG 123 | 11 aprilie 2000 |
(193150) 2000 JU 8 | 7 mai 2000 |
(193167) 2000 KK 41 | 31 mai 2000 |
