Comuna | |||
corlier | |||
---|---|---|---|
Corlier | |||
|
|||
46°01′54″ s. SH. 5°29′49″ E e. | |||
Țară | Franţa | ||
Regiune | Rhone - Alpi | ||
Departament | En | ||
Canton | Hauteville-Launes | ||
Primar |
Jean-Francois Dupont (2014-2020) |
||
Istorie și geografie | |||
Pătrat | 5,45 km² | ||
Înălțimea centrului | 560–917 m | ||
Fus orar | UTC+1:00 , vara UTC+2:00 | ||
Populația | |||
Populația | 124 de persoane ( 2010 ) | ||
Densitate | 22,8 persoane/km² | ||
ID-uri digitale | |||
Cod poștal | 01110 | ||
Cod INSEE | 01121 | ||
altiportdecorlier.free.fr (fr.) | |||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Corlier ( fr. Corlier ) este o comună în Franța , situată în regiunea Rhône-Alpes . Departament - En . Face parte din cantonul Hauteville-Launes . Raionul comunei - Belle .
Codul INSEE al comunei este 01121.
Comuna este situată la aproximativ 400 km sud-est de Paris , 60 km nord-est de Lyon , 29 km sud-est de Bourg-en-Bress [1] .
Clima este semi-continentală [2] cu ierni reci și veri calde. Ploile sunt rare, mai ales vara.
Populația comunei în 2010 era de 124 de persoane.
Populația pe ani1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 65 | 69 | 66 | 76 | 73 | 124 |
Perioadă | Nume de familie | Transportul | Note | |
---|---|---|---|---|
1953 | 1977 | Adrian Turk | ||
1977 | 1989 | Maurice Escand | ||
1989 | 2001 | Albert Sappe | ||
2001 | 2008 | Gerard Erstein | ||
2008 | 2020 | Jean Francois DuPont |
În 2010, dintre 78 de persoane în vârstă de muncă (15-64 ani), 59 erau active economic , 19 erau inactive (indicatorul de activitate era de 75,6%, în 1999 era de 68,3%). Din cei 59 de rezidenți activi, 57 de persoane lucrau (30 bărbați și 27 femei), erau 2 șomeri (2 bărbați și 0 femei). Dintre cele 19 persoane inactive, 9 erau elevi sau studenți, 5 pensionari, iar 5 inactive din alte motive [3] .
corlier
corlier
Harta comunei