aşezare rurală | |||
Aşezare rurală Kostroma | |||
---|---|---|---|
|
|||
44°30′54″ s. SH. 40°35′30″ E e. | |||
Țară | Rusia | ||
Inclus în | districtul Mostovsky | ||
Include | 2 aşezări | ||
Adm. centru | stanitsa Kostroma | ||
Capitol | Nartov Petr Andreevici | ||
Istorie și geografie | |||
Pătrat | 103,29 [1] km² | ||
Fus orar | MSK ( UTC+3 ) | ||
Populația | |||
Populația | ↘ 1634 [2] persoane ( 2022 ) | ||
ID-uri digitale | |||
OKATO | 03 233 831 | ||
OKTMO | 03 633 431 | ||
Cod de telefon | 86192 | ||
Cod automat camere | 23, 93, 123 |
Așezarea rurală Kostroma este un municipiu din districtul Mostovsky din teritoriul Krasnodar al Rusiei .
În cadrul structurii administrativ-teritoriale a Teritoriului Krasnodar , corespunde districtului rural Kostroma .
Centrul administrativ este satul Kostroma [3] .
Populația | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 [4] | 2012 [5] | 2013 [6] | 2014 [7] | 2015 [8] | 2016 [9] | 2017 [10] |
1780 | ↘ 1721 | ↘ 1700 | ↘ 1681 | ↘ 1677 | ↘ 1645 | ↗ 1653 |
2018 [11] | 2019 [12] | 2020 [13] | 2021 [14] | 2022 [2] | ||
↗ 1658 | ↗ 1677 | ↗ 1681 | ↘ 1655 | ↘ 1634 |
Componența așezării rurale (sectorul rural) include 2 așezări:
Nu. | localitate _ | Tipul localității _ | Populație (oameni) |
---|---|---|---|
unu | Kostroma | stanitsa | ↘ 1772 [4] |
2 | Ulianovo | fermă | ↘ 8 [4] |
districtului Mostovsky | Formațiuni municipale ale|||
---|---|---|---|
Așezări urbane: Mostovskoye Psebay Așezări rurale: Andryukovskoe Bagovskoe Benokovskoe Besleneevskoe Gubskoye Kostroma Krasnokutskoe Mahoşevskoie Perepravnenskoye Unarokovskoe Shedok Yaroslavl |