Artyom Kriukov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziţie | înainte centru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creştere | 193 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutatea | 90 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prindere | dreapta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Țară | Rusia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data nașterii | 5 martie 1982 (40 de ani) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locul nașterii | Novosibirsk , SFSR rusă , URSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draft NHL | A fost recrutat pe locul 15 la general de către Buffalo Sabres în 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cariera de club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Artem Anatolyevich Kryukov (n . 5 martie 1982 , Novosibirsk ) este un jucător rus de hochei pe gheață , atacant centru . Campion al Rusiei cu Lokomotiv Yaroslavl în 2002. Antrenor.
El a fost selectat pe locul 15 la general de către Buffalo Sabres în draftul de intrare în NHL 2000 , dar nu a jucat în NHL până în prezent.
În 2007, a semnat un contract cu SKA [1] . La turneul de pre-sezon din 2009, a fost grav accidentat [2] , din cauza căruia a ratat tot sezonul. În mai 2011 s-a mutat la Novosibirsk „ Siberia ” [3] . La începutul sezonului 2012/13, a fost transferat la clubul fermier Ryazan , unde a jucat 5 meciuri și a marcat 1 punct (0 + 1) cu un scor de utilitate de -3. Pe 23 noiembrie s-a mutat la Avtomobilist .
În 2018 și-a început cariera de antrenor, devenind antrenorul Școlii Sportive Yaroslavl Lokomotiv.
Pentru 2021, este antrenorul Școlii Superioare de Economie pentru Hochei „Dynamo-Junior” al Institutului Buget de Stat din Sankt Petersburg.
sezonul regulat | Playoff-uri | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Echipă | Ligă | Jocuri | G | P | puncte | +/- | Str | Jocuri | G | P | puncte | +/- | Str |
1997-98 | Torpedo-2 Yar | Prima Liga | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1998-99 | Torpedo Yar | RSL | douăzeci | 2 | 2 | patru | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1999-00 | Torpedo-2 Yar | Prima Liga | cincisprezece | patru | 5 | 9 | paisprezece | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Torpedo Yar | RSL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | patru | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2000-01 | Locomotivă | RSL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | patru | unsprezece | 0 | 0 | 0 | -unu | opt |
SKA Sankt Petersburg | RSL | paisprezece | 0 | 2 | 2 | -7 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2001-02 | Locomotivă | RSL | 19 | unu | 3 | patru | 5 | 16 | 5 | unu | 0 | unu | unu | opt |
2002-03 | Siberia | RSL | 9 | 0 | 0 | 0 | -patru | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2003-04 | Lokomotiv-2 | Prima Liga | treizeci | 5 | patru | 9 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Locomotivă | RSL | patru | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2004-05 | Locomotivă | RSL | 60 | opt | 9 | 17 | 12 | 44 | 7 | unu | 0 | unu | -unu | patru |
2005-06 | Lokomotiv-2 | Prima Liga | 6 | 3 | 3 | 6 | optsprezece | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Locomotivă | RSL | 33 | unu | 2 | 3 | -patru | 42 | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006-07 | Cavaler | RSL | 12 | 0 | 0 | 0 | -unu | douăzeci | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lokomotiv-2 | Prima Liga | 13 | patru | zece | paisprezece | zece | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Locomotivă | RSL | 19 | unu | 3 | patru | unu | douăzeci | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2007-08 | SKA Sankt Petersburg | RSL | 51 | 7 | opt | cincisprezece | 6 | 54 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | opt |
2008-09 | SKA Sankt Petersburg | KHL | cincizeci | opt | 3 | unsprezece | -9 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2010-11 | SKA Sankt Petersburg | KHL | 25 | unu | patru | 5 | 2 | paisprezece | patru | 0 | 0 | 0 | unu | 0 |
Marina HC | VHL | 2 | 0 | 0 | 0 | patru | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2011-12 | Siberia | KHL | 44 | 6 | 9 | cincisprezece | 5 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2012-13 | Automobilist | KHL | 19 | patru | patru | opt | -unu | 12 | ||||||
2013-14 | Amur | KHL | 23 | unu | patru | 5 | -5 | douăzeci | -- | -- | -- | -- | -- | |
2014-15 | Soci | KHL | 39 | 3 | patru | 7 | -patru | 34 | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | patru |
Total în RSL/KHL | 387 | 38 | 51 | 89 | 7 | 375 | 37 | 2 | 2 | patru | 2 | 28 |
Site-uri tematice |
---|