Jay Litherland | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
informatii personale | |||||||||||||||||||||||
Podea | masculin | ||||||||||||||||||||||
Numele complet | Engleză Jay Litherland | ||||||||||||||||||||||
Țară | |||||||||||||||||||||||
Specializare | înot [2] | ||||||||||||||||||||||
Data nașterii | 24 august 1995 [1] (27 de ani) | ||||||||||||||||||||||
Locul nașterii | |||||||||||||||||||||||
Creştere | 183 cm [1] | ||||||||||||||||||||||
Greutatea | 80 kg [1] | ||||||||||||||||||||||
Premii si medalii
|
|||||||||||||||||||||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Jay Litherland ( ing. Jay Litherland ; n. 24 august 1995 [1] , Osaka [1] ) este un înotător american . Campion al Universiadei de Vară, câștigător al Campionatelor Mondiale 2017 și 2019. Medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.
Jay s-a născut în Osaka, Japonia.
A concurat la Universiada de vară din 2015 de la Gwangju , unde a devenit campion la 400 m mixt individual.
La Jocurile Olimpice din Brazilia din 2016, a concurat cu echipa SUA. La o distanță de 400 de metri am devenit al 5-lea la mixt [3] .
La Campionatele Mondiale din 2019 din Coreea, Gwangju s -a clasat pe locul al doilea la proba individuală de 400 m mixt, la 0,27 secunde în spatele câștigătorului Daii Seto [4] .
În rețelele sociale | |
---|---|
Site-uri tematice |