Locul (nr.) | Cal de curse | Oraș | Ochelari | Sosiri |
---|---|---|---|---|
1 (11) | Vladimir Voronkov | Daugavpils | paisprezece | (3,2,3,3,3) |
2(5) | Nikolay Kokin | Daugavpils | 13 | (3,3,3,3,1) |
3 (1) | Maxim Andreev | Daugavpils | 12 | (3,2,2,2,3) |
4 (6) | Grigori Harcenko | Vladivostok | unsprezece | (2,3,1,3,2) |
5(7) | Roman Kashirin | Vladivostok | zece | (i,1,3,3,3) |
6 (13) | Alexandru Biznya | Daugavpils | 9 | (3,1,2,pi,3) |
7 (15) | Vladimir Dubinin [1] | Vladivostok | 9 | (1,3,2,2,1) |
8 (14) | Alexandru Liatosinski | Lviv | 9 | (2,2,2,1,2) |
9(9) | Igor Stolyarov | Vladivostok | 7 | (2,0,3,pi,2) |
10 (4) | Igor Dubinin | Vladivostok | 7 | (2,3,1,1,0) |
11(8) | Denis Popovici | Daugavpils | 6 | (sh,2,sh,2,2) |
12 (16) | Evgheni Rachitsky | Daugavpils | 3 | (cx,1,0,1,1) |
13 (10) | Ilya Bondarenko | Vladivostok | 2 | (1,1,pi,-,-) |
14(2) | Marat Malikov | octombrie | 0 | (n, cx, pi, -, -) |
15(3) | Pavel Bondarenko | Vladivostok | 0 | (P,-,-,-,-) |
16 (12) | Vitaly Biznya | Daugavpils | 0 | (SH,-,-,-,-) |
17 (17) | Yuri Sokolov | Daugavpils | 0 | (-,-,0,cx,0) |
18 (18) | Alexandru Boltruk | Daugavpils | 3 | (n,0,pi,2,1) |
Campionatul personal de viteză letonă | |
---|---|