Odd Lundberg | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
informatii generale | ||||||||||||||||||||||||||||
Cetățenie | ||||||||||||||||||||||||||||
Data nașterii | 3 octombrie 1917 | |||||||||||||||||||||||||||
Locul nașterii | ||||||||||||||||||||||||||||
Data mortii | 7 martie 1983 (65 de ani) | |||||||||||||||||||||||||||
Un loc al morții | ||||||||||||||||||||||||||||
Înregistrările personale | ||||||||||||||||||||||||||||
500 de metri | 43,4 (5.2.1949, Davos) | |||||||||||||||||||||||||||
1000 de metri | 1.32.3 (2.3.1940, Hamar) | |||||||||||||||||||||||||||
1500 de metri | 2.18.2 (6.2.1949, Davos) | |||||||||||||||||||||||||||
3000 de metri | 4.50.0 (22.3.1958, Geilo) | |||||||||||||||||||||||||||
5000 de metri | 8.14.5 (15.3.1958, Fagernes) | |||||||||||||||||||||||||||
10.000 de metri | 17.10.5 (16.3.1958, Fagernes) | |||||||||||||||||||||||||||
Medalii | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Odd Lundberg ( norvegianul Odd Lundberg ; 3 octombrie 1917 , Brandbu [d] , Oppland - 7 martie 1983 , Oslo ) - patinator norvegian de viteză , medaliat cu argint la Jocurile Olimpice din 1948 la distanțe de 5000 de metri și medaliat cu bronz la distanță de 1500 de metri, campioană mondială la clasic all-around în 1948, medaliată cu argint la Campionatul Mondial din 1950 și medaliată cu bronz în 1949, medaliată cu bronz la Campionatul European în 1948, campioană norvegiană la clasica all-around (1948).
Odd Lundberg a concurat în patinaj viteză timp de 25 de ani. Cel mai de succes segment al carierei sale sportive a venit în anii postbelici. În 1946, Odd Lundberg a câștigat campionatul mondial neoficial. În 1948, a câștigat două medalii la Jocurile Olimpice din 1948, a devenit campion mondial, a câștigat bronzul la Campionatele Europene și a devenit campionul Norvegiei. În 1949 și 1950, Odd Lundberg a câștigat campionatele mondiale. La competiții internaționale, a participat ultima dată în 1958, în timp ce a stabilit realizările personale la distanțe de 3000, 5000 și 10.000 de metri. În 1961, la 43 de ani, a concurat pentru ultima dată în campionatul norvegian și nu s-a calificat la distanța finală.
An | Campionatul European |
Cupa Mondială generală |
jocuri olimpice |
---|---|---|---|
1947 | NC16 | ||
1948 | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
1949 | 7e | ![]() |
|
1950 | ![]() |
Campioni mondiali la patinaj viteză în clasicul all-around printre bărbați | |
---|---|
|