Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Discipline de alergare | ||||
100 de metri | bărbați | femei | ||
200 de metri | bărbați | femei | ||
400 de metri | bărbați | femei | ||
800 de metri | bărbați | femei | ||
1500 de metri | bărbați | femei | ||
5000 de metri | bărbați | femei | ||
10.000 de metri | bărbați | femei | ||
100 de metri obstacole | femei | |||
110 metri obstacole | bărbați | |||
400 de metri obstacole | bărbați | femei | ||
3000 de metri obstacole | bărbați | femei | ||
Releu 4 × 100 metri | bărbați | femei | ||
Releu 4 × 400 metri | bărbați | femei | ||
Discipline rutiere | ||||
Maraton | bărbați | femei | ||
Mers pe jos 20 de kilometri | bărbați | femei | ||
Mers pe jos 50 de kilometri | bărbați | |||
Discipline tehnice | ||||
saritura lunga | bărbați | femei | ||
Salt triplu | bărbați | femei | ||
săritură mare | bărbați | femei | ||
Săritura cu stâlp | bărbați | femei | ||
Aruncarea greutatii | bărbați | femei | ||
Aruncarea discului | bărbați | femei | ||
Aruncarea sulitei | bărbați | femei | ||
Aruncarea ciocanului | bărbați | femei | ||
De jur imprejur | ||||
Heptatlon | femei | |||
Decatlon | bărbați | |||
Calificare | ||||
← 2012 2020 → |
Competiția masculină de sărituri în înălțime de la Jocurile Olimpice din 2016 de la Rio de Janeiro a avut loc pe 14 și 16 august 2016 pe Stadionul Olimpic .
Câștigătorul competiției a fost canadianul Derek Drouin . Locul doi i-a revenit Qatari Mutaz Essa Barshim . Pe a treia linie se află reprezentantul Ucrainei Bogdan Bondarenko . La finală au participat 15 sportivi din 12 țări.
Aur | Argint | Bronz |
Derek Drouin Canada |
Mutaz Essa Barshim Qatar |
Bogdan Bondarenko Ucraina |
Înainte de începerea Jocurilor Olimpice de vară din 2016, recordurile mondiale și olimpice erau după cum urmează:
Record mondial | Javier Sotomayor ( CUB ) | 2,45 m | Salamanca | 27 iulie 1993 |
Record olimpic | Charles Austin ( SUA ) | 2,39 m | Atlanta | 28 iulie 1996 |
Conform rezultatelor competiției, recordurile nu s-au schimbat.
Standard de calificare 2,31 m (Q), sau 12 sportivi cu cele mai bune rezultate (q).
Loc | grup | Sportiv | Cetățenie | 2.17 | 2.22 | 2.26 | 2.29 | Rezultat | Notă. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | A | Mutaz Essa Barshim | Qatar | o | o | o | o | 2.29 | q |
unu | A | Bogdan Bondarenko | Ucraina | - | o | - | o | 2.29 | q |
unu | B | Derek Drouin | Canada | o | o | o | o | 2.29 | q |
unu | B | Tihomir Ivanov | Bulgaria | o | o | o | o | 2.29 | q, SB |
5 | B | Robert Grabarz | Marea Britanie | - | o | xo | o | 2.29 | q |
5 | B | Eric Kinard | STATELE UNITE ALE AMERICII | o | o | xo | o | 2.29 | q |
7 | B | Majid Ghazal | Siria | - | o | o | x o | 2.29 | q |
7 | A | Andrei Procenko | Ucraina | o | o | o | x o | 2.29 | q |
9 | B | Donald Thomas | Bahamas | o | o | xo | x o | 2.29 | q |
zece | A | Trevor Barry | Bahamas | o | o | xo | xo _ | 2.29 | q, SB |
zece | A | Brandon Stark | Australia | xo | o | o | xo _ | 2.29 | q, SB |
12 | B | Yaroslav Baba | ceh | o | o | o | xxx | 2.26 | q |
12 | A | Luis Castro | Puerto Rico | o | o | o | xxx | 2.26 | q |
12 | B | Dimitrios Khondrokoukis | Cipru | o | o | o | xxx | 2.26 | q, SB |
12 | A | Kyriakos Ioannou | Cipru | o | o | o | xxx | 2.26 | q |
16 | A | Chris Baker | Marea Britanie | xo | o | o | xxx | 2.26 | |
17 | A | Ricky Robertson | STATELE UNITE ALE AMERICII | o | o | x o | xxx | 2.26 | |
optsprezece | A | Michael Mason | Canada | xo | o | x o | xxx | 2.26 | |
optsprezece | B | Nauraj Singh Randhawa | Malaezia | xo | o | x o | xxx | 2.26 | |
douăzeci | B | Dmitri Yakovenko | Ucraina | o | xo | x o | xxx | 2.26 | SB |
21 | B | Bradley Adkins | STATELE UNITE ALE AMERICII | xo | xo | x o | xxx | 2.26 | |
22 | A | Woo a cantat hyuk | Coreea de Sud | o | o | xo _ | xxx | 2.26 | |
23 | B | David Smith | Puerto Rico | o | xo | xo _ | xxx | 2.26 | |
24 | A | Eike Onnen | Germania | o | xo | xo _ | xxx | 2.26 | |
25 | A | Wojciech Teiner | Polonia | o | o | xxx | 2.22 | ||
25 | B | Jamal Wilson | Bahamas | o | o | xxx | 2.22 | ||
25 | B | Zhang Guowei | China | o | o | xxx | 2.22 | ||
28 | B | Mateusz Przybilko | Germania | xo | o | xxx | 2.22 | ||
29 | B | Arturo Chavez | Peru | xo | o | xxx | 2.22 | ||
treizeci | B | Sylvester Bednarek | Polonia | o | x o | xxx | 2.22 | ||
treizeci | A | Andrei Churilo | Bielorusia | o | x o | xxx | 2.22 | ||
32 | A | Wang Yu | China | xo | x o | xxx | 2.22 | ||
33 | A | Silvano Chesani | Italia | o | xo _ | xxx | 2.22 | ||
34 | A | Konstantinos Baniotis | Grecia | xo | xo _ | xxx | 2.22 | ||
35 | A | Matush Bubenik | Slovacia | o | xxx | 2.17 | |||
35 | A | Takashi Ito | Japonia | o | xxx | 2.17 | |||
35 | A | Xiang Chung-Xien | Taiwan | o | xxx | 2.17 | |||
35 | B | Edgar Rivera | Mexic | o | xxx | 2.17 | |||
35 | A | Eugenio Rossi | San Marino | o | xxx | 2.17 | |||
35 | B | Talles Frederico Silva | Brazilia | o | xxx | 2.17 | |||
41 | B | Joel Baden | Australia | x o | xxx | 2.17 | |||
41 | A | Dmitri Kroiter | Israel | x o | xxx | 2.17 | |||
43 | B | Dmitri Nabokov | Bielorusia | xo _ | xxx | 2.17 | |||
43 | B | Yoon Seung Hyun | Coreea de Sud | xo _ | xxx | 2.17 |
Loc | Sportiv | NOC | 2.20 | 2.25 | 2.29 | 2.33 | 2.36 | 2.38 | 2.40 | Înălţime | Notă. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Derek Drouin | Canada | o | o | o | o | o | o | X | 2.38 | |
![]() |
Mutaz Essa Barshim | Qatar | o | o | o | o | o | xxx | 2.36 | ||
![]() |
Bogdan Bondarenko | Ucraina | - | o | - | o | - | xx- | X | 2.33 | |
patru | Robert Grabarz | Marea Britanie | o | xo | o | o | xxx | 2.33 | = SB | ||
Andrei Procenko | Ucraina | o | o | xo | o | xxx | 2.33 | SB | |||
6 | Eric Kinard | STATELE UNITE ALE AMERICII | o | xo | o | xo _ | xxx | 2.33 | |||
7 | Majid Ghazal | Siria | o | o | o | xxx | 2.29 | ||||
Kyriakos Ioannou | Cipru | o | o | o | xxx | 2.29 | |||||
Donald Thomas | Bahamas | o | o | o | xxx | 2.29 | |||||
zece | Tihomir Ivanov | Bulgaria | o | xo | o | xxx | 2.29 | = PB | |||
unsprezece | Trevor Barry | Bahamas | o | o | xxx | 2.25 | |||||
12 | Dimitrios Khondrokoukis | Cipru | xo | o | xxx | 2.25 | |||||
13 | Luis Castro | Puerto Rico | o | xo _ | xxx | 2.25 | |||||
paisprezece | Yaroslav Baba | ceh | o | xxx | 2.20 | ||||||
cincisprezece | Brandon Stark | Australia | x o | xxx | 2.20 |
Saritura in inaltime la Jocurile Olimpice de vara | |
---|---|
Bărbați | |
femei |