Corey Maggetti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engleză Corey Maggette | |||||||
| |||||||
retras | |||||||
Poziţie | Atacant mic / Garda de tragere | ||||||
Creştere | 198 cm | ||||||
Greutatea | 102 kg | ||||||
Cetățenie | STATELE UNITE ALE AMERICII | ||||||
Data nașterii | 12 noiembrie 1979 (42 de ani) | ||||||
Locul nașterii | Melrose Park , Illinois , SUA | ||||||
Şcoală | Fenwick ( Oak Park , Illinois ) | ||||||
Colegiu | Duke (1998-1999) | ||||||
draft NBA | 13 (runda I), 1999 , Seattle SuperSonics | ||||||
|
|||||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Corey Antoine Maggette ( născut la 12 noiembrie 1979 , Melrose Park , Illinois , SUA ) este un jucător profesionist de baschet american .
Maggetti a fost selectat pe locul al 13-lea la draftul NBA din 1999 de Seattle SuperSonics și a fost imediat schimbat la Orlando Magic . În primul său sezon , a înregistrat o medie de 8,4 puncte și 3,9 recuperări. În sezonul următor , Cory s-a mutat la Los Angeles Clippers și, în același an, participă la weekendul de stele la concursul de dunk.
În sezoanele următoare, Maggetti și-a crescut propriile statistici ( 10 puncte în 2000/2001 , 11,4 puncte în 2001/2002 , 16,8 puncte în 2002/2003 ), petrecând 5 sezoane cu fostul partener Duke , Elton Brand . În sezoanele 2003/2004 și 2004/2005 , el devine golgheterul echipei, câștigând 20,7 puncte, respectiv 22,2 puncte. În sezonul 2005/2006, Maggette a jucat doar 32 de meciuri din cauza accidentărilor frecvente. După ce și-a revenit, Corey a fost plasat pe bancă și a servit ca al șaselea jucător.
Pe 30 iunie 2008, Maggetti a renunțat la ultimul său an cu Clippers și a devenit un agent liber nerestricționat [1] .
Pe 8 iunie 2008, Associated Press a raportat că Golden State Warriors au convenit verbal un contract pe cinci ani și 50 de milioane de dolari cu Corey, iar înțelegerea a fost oficializată două zile mai târziu [2] .
Pe 22 iulie 2010, Corey Maggetti a fost tranzacționat către Milwaukee Bucks în schimbul lui Charlie Bell și Dan Gadzurich și a unei alegeri din a doua rundă [3] .
Pe 23 iunie 2011, a fost schimbat la Charlotte Bobcats .
În noua ligă BIG3 , care a început în vara lui 2017, joacă pentru echipa Power.
Sezon | Echipă | sezonul regulat | seria play-off | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
1999/00 | Orlando | 77 | 5 | 17.8 | 47,8 | 18.2 | 75.1 | 3.9 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 8.4 | Nu a participat | ||||||||||
2000/01 | Mașini de tuns | 69 | 9 | 19.7 | 46.2 | 30.4 | 77,4 | 4.2 | 1.2 | 0,5 | 0,1 | 10.0 | Nu a participat | ||||||||||
2001/02 | Mașini de tuns | 63 | 52 | 25.6 | 44.3 | 33.1 | 80.1 | 3.7 | 1.8 | 0,7 | 0,3 | 11.4 | Nu a participat | ||||||||||
2002/03 | Mașini de tuns | 64 | 57 | 31.3 | 44.4 | 35,0 | 80.2 | 5.0 | 1.9 | 0,9 | 0,3 | 16.8 | Nu a participat | ||||||||||
2003/04 | Mașini de tuns | 73 | 71 | 36,0 | 44,7 | 32.9 | 84,8 | 5.9 | 3.1 | 0,9 | 0,2 | 20.7 | Nu a participat | ||||||||||
2004/05 | Mașini de tuns | 66 | 60 | 36.9 | 43.1 | 30.4 | 85,7 | 6.0 | 3.4 | 1.1 | 0,1 | 22.2 | Nu a participat | ||||||||||
2005/06 | Mașini de tuns | 32 | 13 | 29.5 | 44,5 | 33.8 | 82,8 | 5.3 | 2.1 | 0,6 | 0,1 | 17.8 | 12 | 2 | 24.3 | 46,7 | 33.3 | 91,0 | 7.3 | 1.4 | 0,6 | 0,4 | 15.3 |
2006/07 | Mașini de tuns | 75 | 31 | 30.5 | 45.4 | 20,0 | 82,0 | 5.9 | 2.8 | 0,9 | 0,2 | 16.9 | Nu a participat | ||||||||||
2007/08 | Mașini de tuns | 70 | 65 | 35.7 | 45,8 | 38.4 | 81.2 | 5.6 | 2.7 | 1.0 | 0,1 | 22.1 | Nu a participat | ||||||||||
2008/09 | Golden State | 51 | 19 | 31.1 | 46.1 | 25.3 | 82.4 | 5.5 | 1.8 | 0,9 | 0,2 | 18.6 | Nu a participat | ||||||||||
2009/10 | Golden State | 70 | 49 | 29.7 | 51.6 | 26.0 | 83,5 | 5.3 | 2.5 | 0,7 | 0,1 | 19.8 | Nu a participat | ||||||||||
2010/11 | Milwaukee | 67 | optsprezece | 20.9 | 45.3 | 35.9 | 83.4 | 3.6 | 1.3 | 0,3 | 0,1 | 12.0 | Nu a participat | ||||||||||
2011/12 | Charlotte | 32 | 28 | 27.5 | 37.3 | 36.4 | 85,6 | 3.9 | 1.2 | 0,7 | 0,0 | 15.0 | Nu a participat | ||||||||||
2012/13 | Detroit | optsprezece | 0 | 14.3 | 35.5 | 23.8 | 75,0 | 1.4 | 1.1 | 0,3 | 0,1 | 5.3 | Nu a participat | ||||||||||
Total | 827 | 477 | 28.2 | 45.3 | 32.4 | 82.2 | 4.9 | 2.1 | 0,7 | 0,2 | 16.0 | 12 | 2 | 24.3 | 46,7 | 33.3 | 91,0 | 7.3 | 1.4 | 0,6 | 0,4 | 15.3 | |
Treceți mouse-ul peste abrevierile din antetul tabelului pentru a citi transcrierea acestora |
În rețelele sociale | |
---|---|
Foto, video și audio | |
Site-uri tematice |
Draft NBA 1999 | |
---|---|
Prima runda |
|
Runda a doua |
|