McAmmond, Dean
Dean McAmmond ( ing. Dean McAmmond ; născut la 15 iunie 1973 , Grande Cache [d] , Alberta ) este un jucător canadian de hochei pe gheață. Poziție - extremă.
A fost recrutat pe locul 22 în general în draftul de intrare în NHL din 1991 de către Chicago Blackhawks . S-a comercializat către Edmonton Oilers pe 24 februarie 1993 . Schimbat către Chicago Blackhawks pe 20 martie 1999 . S-a tranzacționat către Philadelphia Flyers pe 13 martie 2001 . Schimbat către Calgary Flames pe 24 iunie 2001 . Schimbat cu Avalanșa din Colorado la 1 octombrie 2002 . Schimbat către Calgary Flames pe 11 martie 2003 . Pe 9 august 2005, el a semnat ca agent liber nerestricționat cu St. Louis Blues . Pe 2 august 2006, el a semnat ca agent liber nerestricționat cu Ottawa Senators .
Statistici
--- Sezon regulat --- ---- Playoff ----
Sezon Echipa Lge GP GA Pt PIM GP GA Pt PIM
-------------------------------------------------- -------------------------------------
1989-90 Prince Albert Raiders WHL 53 11 11 22 49 14 2 3 5 18
1990-91 Prince Albert Raiders WHL 71 33 35 68 108 2 0 1 1 6
1991-92 Prince Albert Raiders WHL 63 37 54 91 189 10 12 11 23 26
1991-92 Chicago Blackhawks NHL 5 0 2 2 0 3 0 0 0 2
1992-93 Prince Albert Raiders WHL 30 19 29 48 44 -- -- -- -- --
1992-93 Swift Current Broncos WHL 18 10 13 23 29 17 16 19 35 20
1993-94 Cape Breton Oilers AHL 28 9 12 21 38 -- -- -- -- --
1993-94 Edmonton Oilers NHL 45 6 21 27 16 -- -- -- -- --
1994-95 Edmonton Oilers NHL 6 0 0 0 0 -- -- -- -- --
1995-96 Cape Breton Oilers AHL 22 9 15 24 55 -- -- -- -- --
1995-96 Edmonton Oilers NHL 53 15 15 30 23 -- -- -- -- --
1996-97 Edmonton Oilers NHL 57 12 17 29 28 -- -- -- -- --
1997-98 Edmonton Oilers NHL 77 19 31 50 46 12 1 4 5 12
1998-99 Edmonton Oilers NHL 65 9 16 25 36 -- -- -- -- --
1998-99 Chicago Blackhawks NHL 12 1 4 5 2 -- -- -- -- --
1999-00 Chicago Blackhawks NHL 76 14 18 32 72 -- -- -- -- --
2000-01 Chicago Blackhawks NHL 61 10 16 26 43 -- -- -- -- --
2000-01 Philadelphia Flyers NHL 10 1 1 2 0 4 0 0 0 2
2001-02 Calgary Flames NHL 73 21 30 51 60 -- -- -- -- --
2002-03 Colorado Avalanche NHL 41 10 8 18 10 -- -- -- -- --
2003-04 Calgary Flames NHL 64 17 13 30 18 -- -- -- -- --
2004-05 Albany River Rats AHL 79 19 42 61 72 -- -- -- -- --
2005-06 Louis Blues NHL 78 15 22 37 32 -- -- -- -- --
2006-07 Ottawa Senators NHL 81 14 15 29 28 18 5 3 8 11
2007-08 Ottawa Senators NHL 68 9 13 22 12 4 0 0 0 4
2008-09 Ottawa Senators NHL 44 3 4 7 16 -- -- -- -- --
2008-09 New York Islanders NHL 18 2 7 9 8 -- -- -- -- --
-------------------------------------------------- -------------------------------------
Totaluri NHL 934 178 253 431 450 41 6 7 13 31
Site-uri tematice |
|
---|