Marek Sikora | ||
---|---|---|
| ||
Poziţie | Atac | |
Creştere | 181 cm | |
Greutatea | 86 kg | |
Țară | ceh | |
Data nașterii | 30 noiembrie 1948 (73 de ani) | |
Locul nașterii | Kladno , Cehoslovacia | |
Carieră | 1968-1980 | |
Cariera de club | ||
Dukla (1968-1970) Skoda (1971-1980)
|
||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Marek Sikora ( ceh Marek Sýkora ; născut la 30 noiembrie 1948 [1] , Kladno [1] ) este un jucător și antrenor ceh de hochei pe gheață .
Atac. Elev al SONP (Kladno). A jucat pentru Dukla Jihlava (1968-1970) și Skoda Pilsen (1971-1980).
A lucrat ca antrenor principal
Pe 4 martie 2012, într-o conferință de presă, și-a anunțat retragerea din antrenor.
Educatie inalta. A absolvit Institutul Pedagogic din Plzeň și școala de antrenori de la Universitatea Charles din Praga.
În septembrie 2011, Sikora a anunțat că sezonul 2011/2012 va fi ultimul său ca antrenor KHL:
Când a fost întrebat dacă acest sezon va fi ultimul în KHL, Sikora a răspuns: "Da, desigur. Sută la sută".
— http://sport.ria.ru/hockey/20110909/433443200.html14.10.2012 Marek Sikora a anunțat că va fi consultant pentru HC Dinamo Minsk
Echipă | Sezonul turneelor | sezonul regulat | Playoff-uri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Și | LA | VO/WB | H | Software/PB | P | O | Rezultat | LA | P | Rezultat | ||
Metalurg Mg | RSL 2003-04 | 60 | 35 | 2 | patru | unu | optsprezece | 114 | 1 loc | opt | 6 | Pierdut în finală |
RSL 2004-05 | 60 | 34 | 2 | 5 | patru | cincisprezece | 115 | locul 3 | 2 | 3 | Eliminat în 1/4 de finală | |
Lasselsberger Pilsen | CH-EL 2005-06 | 52 | 17 | unu | opt | 2 | 24 | 63 | locul 11 | - | - | Nu a intrat în playoff |
CH-EL 2006-07 | 52 | douăzeci | unu | - | unu | treizeci | 63 | locul 13 | - | - | Nu a intrat în playoff | |
Republica Cehă (junior) | JWCH 2008 (D1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | cincisprezece | Locul 1 - avansat la elită | |||
Republica Cehă (tineri) | MFM 2009 | 6 | 2 | 0 | 0 | unu | 3 | - | locul 6 | |||
Republica Cehă (junior) | JWCH 2009 | 6 | unu | 0 | 0 | unu | patru | - | locul 6 | |||
Automobilist | KHL 2009-10 | 56 | paisprezece | opt | - | 6 | 28 | 64 | 8 în Est | unu | 3 | Eliminată în 1/8 de finală |
Dinamo Minsk | KHL 2010-11 | 54 | 17 | opt | - | 7 | 22 | 74 | 8 în Occident | 3 | patru | Eliminată în 1/8 de finală |
KHL 2011-12 | 54 | 21 | 7 | - | 6 | douăzeci | 83 | 6 în Occident | 0 | patru | Eliminată în 1/8 de finală |
În cataloagele bibliografice |
---|
ai clubului de hochei Avtomobilist | Antrenori principali|
---|---|
|
ai clubului de hochei „Dinamo” (Minsk) | Antrenori principali|
---|---|
|
ai clubului de hochei „Metallurg” Magnitogorsk | Antrenori principali|
---|---|
|