Mariusz Pudzianowski | |
---|---|
Mariusz Zbigniew Pudzianowski | |
| |
informatii personale | |
Podea | masculin |
Numele complet | Mariusz Zbigniew Pudzianowski |
Porecle |
Pudzian ( Pudzian polonez ) Dominator ( Dominator englez ) |
Țară | Polonia |
Specializare |
Powerlifting , putere extremă , MMA |
Data nașterii | 7 februarie 1977 (45 de ani) |
Locul nașterii | Biala Ravska , Polonia |
Cariera sportivă |
1999 - 2009 (sport de forță) 2009 - prezent (MMA) |
Creştere | 186 cm |
Greutatea |
142 kg (putere extremă) 118 kg (MMA) |
Site-ul oficial | |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Mariusz Zbigniew Pudzianowski ( polonez Mariusz Zbigniew Pudzianowski ; născut la 7 februarie 1977 , Biala Ravska ) este un powerlifter polonez , câștigător de cinci ori al concursului World's Strongest Man , din 2009 până în prezent, performând în arte marțiale mixte și rugby .
Mariusz Pudzianowski s-a născut în Biala Rawska , Polonia , din haltericul Wojciech Pudzianowski [1] . Mariusz a fost interesat de sport încă din copilărie: la vârsta de 11 ani, a început să practice karate Kyokushin , iar la vârsta de 13 ani a devenit interesat de powerlifting [2] . La vârsta de 15 ani, Pudzyanovsky a început boxul, pe care l-a practicat timp de 7 ani [1] [2] .
În 2000 și 2001, Pudzyanovsky a petrecut 19 luni de închisoare, fiind acuzat de agresiune și tâlhărie [2] . Într-un interviu, el a spus că a vrut să oprească un „șef al mafiei locale” să bată un tânăr [1] [3] . Pudzyanovsky isi ispasea pedeapsa la Łowicz , unde, la cativa ani de la eliberare, a organizat o intalnire de resocializare a fostilor detinuti din aceasta inchisoare [3] .
Debutul lui Pudzianowski în sportul profesionist a avut loc la vârsta de 16 ani în competiția poloneză de presa pe bancă [2] .
Din 1999, Mariusz a început să cânte la turneul World's Strongest Man . În 2002 , 2003 , 2005 , 2007 și 2008 a devenit câștigător, în 2004 a fost al treilea (rezultatul a fost ulterior anulat din cauza eșecului testului pentru substanțe interzise, locul trei a fost acordat lui Magnus Samuelson [4] [ 5] [6] ), în 2006 și 2009 - al doilea. În 2002, 2003 și 2004 a devenit campion european la sporturi extreme de putere, în 2003-2005 a devenit campion mondial la echipă. El este deținătorul recordului mondial în mai multe competiții World's Strongest Man.
Luptătorul de karate Kyokushinkai are un al patrulea kyu . În plus, este un jucător de rugby - joacă în echipa Budovlyany Lodz. După ce și-a încheiat cariera în sporturile extreme de putere, greutatea sa a scăzut la 118 kg [7] . Înălțime - 186 cm, piept - 148 cm, biceps - 56 cm, antebraț - 45 cm.
În 2009, Pudzyanovsky și-a făcut debutul în MMA . În ciuda statutului de începător, Pudzyanovsky, datorită popularității sale, a început imediat să performeze în cea mai bună organizație poloneză de MMA - KSW și să lupte în principalele lupte ale serii. Este de remarcat faptul că Mariusz și-a supraestimat puterea, iar primii 50 de luptători de MMA nici măcar nu îl consideră serios ca adversar [8] .
În 2011, a luptat de două ori cu James Thompson - în primul caz a pierdut prin sufocare „ triunghiul mâinii ”, în al doilea caz a câștigat printr-o decizie judiciară controversată. Thompson a vorbit nemăgulitor despre promovare, iar două zile mai târziu conducerea organizației a decis să schimbe rezultatul luptei în „eșuat”, invocând o eroare de punctare pe cărțile arbitrilor.
Rezultat | Record | Rival | Cale | turneu | data | Rundă | Timp | Loc | Notă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victorie | 17-7(1) | Michal Materla | Knockout (pumn) | KSW 70: Pudzianowski - Materla | 28 mai 2022 | unu | 1:47 | Lodz , Polonia | |
Victorie | 16-7(1) | Serigni Osman Dia | Knockout (pumn) | KSW 64: Przybyzh - Santos | 23 octombrie 2021 | unu | 0:18 | Lodz , Polonia | |
Victorie | 15-7(1) | Lukasz Iurkovski | TKO (lovitură) | KSW 61 | 5 iunie 2021 | 3 | 1:32 | Gdansk , Polonia | |
Victorie | 14-7(1) | Nikola Milanovic | TKO (lovitură) | KSW 59 | 20 martie 2021 | unu | 1:10 | Lodz , Polonia | |
Victorie | 13-7(1) | Erko June | TKO (lovitură) | KSW 51 | 9 noiembrie 2019 | 2 | 2:32 | Zagreb , Croația | |
Înfrângere | 12-7(1) | Shimon Koletsky | TKO (rănire la picior) | KSW 47 | 23 martie 2019 | unu | 4:24 | Lodz , Polonia | |
Înfrângere | 12-6(1) | Karol Bedorf | Trimitere (kimura) | KSW 44 | 9 iunie 2018 | unu | 1:51 | Gdansk , Polonia | |
Victorie | 12-5(1) | Jay Silva | Decizia unanimă a judecătorilor | KSW 40 | 22 octombrie 2017 | 3 | 5:00 | Dublin , Irlanda | |
Victorie | 11-5(1) | Tiberiusz Kowalczyk | TKO (supunere din lovituri) | KSW 39 | 27 mai 2017 | 2 | 2:50 | Varșovia , Polonia | |
Victorie | 10-5(1) | Pavel Mikolayuv | TKO | KSW 37 | 3 decembrie 2016 | unu | 1:20 | Cracovia , Polonia | |
Înfrângere | 9-5(1) | Marcin Rozalski | Ținere de sufocare | KSW 35 | 27 mai 2016 | 2 | 1:46 | Gdansk , Polonia | |
Înfrângere | 9-4(1) | Peter Graham | Predare din cauza loviturilor | KSW 32 | 31 octombrie 2015 | 2 | 2:00 | Londra , Marea Britanie | |
Victorie | 9-3(1) | Rolles Gracie | TKO | KSW 31 | 23 mai 2015 | unu | 0:27 | Gdansk , Polonia | |
Victorie | 8-3(1) | Pavel Nastula | Decizia unanimă a judecătorilor | KSW 29 | 6 decembrie 2014 | 3 | 3:00 | Cracovia , Polonia | |
Victorie | 7-3(1) | Oli Thompson | Decizia unanimă a judecătorilor | KSW 27 | 17 mai 2014 | 2 | 5:00 | Gdansk , Polonia | |
Victorie | 6-3(1) | Sean McCorkle | Decizia unanimă a judecătorilor | KSW 24 | 28 septembrie 2013 | 2 | 5:00 | Lodz , Polonia | |
Înfrângere | 5-3 (1) | Sean McCorkle | TKO (kimura) | KSW 23 | 8 iunie 2013 | unu | 1:57 | Gdansk , Polonia | |
Victorie | 5-2 (1) | Christos Piliafas | TKO | KSW 20 | 15 septembrie 2012 | unu | 3:48 | Gdansk , Polonia | |
Victorie | 4-2 (1) | Bob Sapp | TKO | KSW 19 | 12 mai 2012 | unu | 0:39 | Gdansk , Polonia | |
Nu a avut loc | 3-2(1) | James Thompson | Lupta a fost declarată invalidă | KSW 17 | 26 noiembrie 2011 | 2 | 5:00 | Lodz , Polonia | |
Înfrângere | 3-2 | James Thompson | Ținere de sufocare | KSW 16 | 21 mai 2011 | 2 | 1:06 | Lodz , Polonia | |
Victorie | 3-1 | Eric Ash | Predare din cauza loviturilor | KSW 14 | 18 septembrie 2010 | unu | 1:16 | Lodz , Polonia | |
Înfrângere | 2-1 | Tim Sylvia | Predare din cauza loviturilor | Moosin: „Zeii războiului” | 21 mai 2010 | 2 | 1:43 | Worcester , SUA | |
Victorie | 2-0 | Yusuke Kawaguchi | Decizia unanimă a judecătorilor | KSW 13 | 7 mai 2010 | 2 | 5:00 | Katowice , Polonia | |
Victorie | 1-0 | Marcin Naiman | TKO | KSW 7 | 11 decembrie 2009 | unu | 0:43 | Varșovia , Polonia |
În rețelele sociale | |
---|---|
Foto, video și audio | |
Site-uri tematice | |
În cataloagele bibliografice |
celui mai puternic bărbat din lume | Câștigătorii|
---|---|
|