studii de masterat |
Londra , Anglia |
13 – 20 ianuarie 2013 |
Palatul Alexandra |
Stare - tur principal (neevaluat) |
Fondul de premii - Câștigător de 500.000 GBP - 175.000 GBP
|
Cea mai mare pauză - 138 ( Mark Allen , 1/4 de finală) |
Câștigătorul anterior - Neil Robertson |
Campion 2013 - Mark Selby |
Finalist - Neil Robertson |
Masters 2013 ( Eng. Masters 2013 , cunoscut și sub numele de 2013 Betfair Masters - după sponsorul Betfair) a fost un turneu profesionist de snooker neclasat care a avut loc în perioada 13 - 20 ianuarie 2013 la Londra , Anglia . Câștigătorul a fost Mark Selby , care l-a învins pe Neil Robertson cu 10-6 în finală .
1/8 de finală Meciuri de până la 6 victorii |
1/4 de finală Meciuri de până la 6 victorii |
1/2 finală Meciuri până la 6 victorii |
Meciul final până la 10 victorii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neil Robertson | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ding Junhui | patru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neil Robertson | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Allen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Allen | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Davis | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neil Robertson | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sean Murphy | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sean Murphy | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricky Walden | patru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sean Murphy | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Higgins | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Higgins | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alistair Carter | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neil Robertson | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Selby | zece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Selby | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuart Bingham | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Selby | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | unu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Stevens | patru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Selby | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graeme Dott | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Maguire | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graeme Dott | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graeme Dott | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judd Trump | unu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judd Trump | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barry Hawkins | 5 |
Finală: meciul cel mai bun din 10 la Alexandra Palace , Londra , Anglia , 20 ianuarie 2013. Arbitru: Terry Camilleri | ||
Neil Robertson (5) Australia |
6:10 _ | Mark Selby (6) Anglia |
Prima sesiune: 12-(28)58, 1-(73)73, 23-(102)102, 83(78)-1, 1-(84)84, 45-(32)69, 74(63)- 9, 87(72)-0 | ||
a 2-a sesiune: 8-(67)80, 48-(24)63, 0-(32)72, 81(74)-6, 91(83)-8, 69(26)-(26)50, 27- (22)58, 9-(24)84 | ||
83 | Pauza suprema | 102 |
0 | Se rupe de secol | unu |
5 | Pauze pentru 50 | 3 |
studii de masterat | |
---|---|
Sezonul de snooker 2012/2013 | |
---|---|
|