Ablaykhan Makhambetov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numele complet | Ablaykhan Zhangeldinovich Makhambetov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A fost nascut | 3 august 1991 [1] (31 de ani) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cetățenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creştere | 171 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutatea | 61 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziţie | atac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații despre club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Kyran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablaykhan Zhangeldinovich (Zhangeldiuly) Makhambetov ( n. 3 august 1991 ) este un fotbalist , atacant kazah .
Și-a început cariera în clubul Shymkent „ Ayzharyk ”. Dar apoi clubul natal al lui Ablaykhan a fost eliminat din primele echipe din prima ligă , iar jucătorul a fost preluat de Ordabasy . În sezoanele 2009 și 2010, fotbalistul joacă la dublu, cu care în 2010 a câștigat medalii de argint la turneul de dublu și Cupa NFL. Și în 2011 joacă deja la bază și câștigă cupa națională. Sezonul 2012 începe la Okzhetpes , care a ajuns în Premier League la sfârșitul sezonului 2011. Timp de șase luni, Makhambetov a adăugat și a progresat rapid, iar pe 22 iunie s-a transferat la Șahtiar [2] și 2 zile mai târziu și-a făcut debutul ca parte a campionilor din 2011, înlocuind meciul cu „ Aktobe ”. În al 3-lea meci pentru echipa lui Pitmen, el a marcat primul său gol în echipa lor, în meciul împotriva lui Zhetysu , medaliatul cu argint al Campionatului Kazahstan 2011 .
Până acum a jucat 2 meciuri pentru echipa de tineret a Kazahstanului .
" Ordabasy "
„ Miner ” (Karaganda)
Club | Sezon | Ligă | cupe | Turnee | Alte | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorev. | Chibrituri | obiective | Sorev. | Chibrituri | obiective | Sorev. | Chibrituri | obiective | Sorev. | Chibrituri | obiective | Chibrituri | obiective | ||
Aizharik | 2009 | PLC | 3 | 0 | QC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | |||||
Ordabasy | 2010 | Cheka | unu | 0 | QC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | unu | 0 |
2011 | Cheka | 17 | 0 | QC | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | douăzeci | 0 | |
Total | optsprezece | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 21 | 0 | |||||
Okzhetpes | 2012 | Cheka | 13 | 2 | QC | unu | 3 | - | - | - | - | - | - | paisprezece | 5 |
Total | 13 | 2 | unu | 3 | - | - | - | - | paisprezece | 5 | |||||
Miner (Karaganda) | 2012 | Cheka | 6 | 2 | QC | 0 | 0 | Liga Campionilor | 0 | 0 | SC | 0 | 0 | 6 | 2 |
Total | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||||
BIIK | 2013 | PLC | 34 | 5 | QC | unu | unu | - | - | - | - | - | - | 35 | 6 |
Total | 34 | 5 | unu | unu | - | - | - | - | 35 | 6 | |||||
carieră totală | 74 | 9 | 5 | patru | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 13 |
![]() |
---|
Clubul de fotbal „Kyran” (din 11 mai 2022) | |
---|---|
|