Alex Matsukatov | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
informatii generale | |||||||||||||||||||
Numele complet | Alex Romanovici Matsukatov | ||||||||||||||||||
A fost nascut |
11 ianuarie 1999 [1] (23 de ani) |
||||||||||||||||||
Cetățenie | Rusia | ||||||||||||||||||
Creştere | 180 cm | ||||||||||||||||||
Poziţie | mijlocaş | ||||||||||||||||||
Informații despre club | |||||||||||||||||||
Club | Krasnodar | ||||||||||||||||||
Număr | cincisprezece | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Alex Romanovich Matsukatov (n . 11 ianuarie 1999 [1] , Oktyabrskoye , Osetia de Nord ) este un fotbalist rus , mijlocaș al clubului de fotbal Krasnodar , care joacă, de asemenea, pentru clubul agricol Krasnodar-2 din FNL .
Elev al academiei din Krasnodar . Din 2016, el joacă pentru Krasnodar-2 . A debutat în componența sa în campionatul FNL pe 17 mai 2016 într-un meci cu clubul de la Soci - a apărut pe teren în minutul 57 în locul lui Alexander Morgunov , care a marcat un gol în primul minut al întâlnirii [ 2] . În sezonul 2017/18, Krasnodar-2 a ocupat locul patru în clasament, dar a fost invitat să se alăture FNL [3] . În același sezon, Matsukatov a fost inclus pentru prima dată în oferta echipei principale pentru meciul din Campionatul Rusiei împotriva CSKA . Pe 17 iulie 2018 a jucat primul său meci în FNL - un meci cu Sibir (1: 1) care a jucat un meci complet [4] .
Pe 19 iulie 2020 a debutat pentru Krasnodar în Premier League într-un meci cu Dinamo (0:2) - în minutul 76 al întâlnirii a intrat pe teren în locul lui Daniil Utkin [5] .
Căsătorit, doi copii.
A jucat pentru echipele de tineret și tineret ale Rusiei.
Performanţă | Ligă | cupe | Eurocupe | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Ligă | Sezon | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective | Jocuri | obiective |
Krasnodar | Prima ligă | 2019/20 | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
2020/21 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
2021/22 | 6 | 0 | — | — | 6 | 0 | ||||
2022/23 | unu | 0 | unu | 0 | — | 2 | 0 | |||
Total | cincisprezece | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
→ Krasnodar-2 | PFL | 2016/17 | optsprezece | patru | — | — | optsprezece | patru | ||
2017/18 | 5 | unu | — | — | 5 | unu | ||||
Prima Liga | 2018/19 | douăzeci | 2 | — | — | douăzeci | 2 | |||
2019/20 | 25 | 0 | — | — | 25 | 0 | ||||
2020/21 | 24 | 3 | — | — | 24 | 3 | ||||
2021/22 | 7 | 2 | — | — | 7 | 2 | ||||
2022/23 | 5 | unu | — | — | 5 | unu | ||||
Total | 104 | 13 | — | — | 104 | 13 | ||||
carieră totală | 119 | 13 | unu | 0 | 0 | 0 | 120 | 13 |
Meciurile lui Alex Matsukatov pentru naționala de tineret a Rusiei | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nu. | data | Adversar | Verifica | obiective | Treci | Carduri | minute | Competiție |
unu | 27 mai 2017 | Uzbekistan | 4:3 | — | — | — | 45'( ![]() | Meci prietenos |
2 | 31 mai 2017 | Bielorusia | 7:0 | — | — | — | 7' ( ![]() | Meci prietenos |
Total: meciuri jucate: 2 / goluri marcate: 0; victorii: 2, remize: 0, înfrângeri: 0.
![]() | |
---|---|
Site-uri tematice |
Clubul de fotbal „Krasnodar” - echipă actuală | |
---|---|