Memorialul Ondrej Nepela 2014 | |
---|---|
Tipul competiției | turneu international |
data | 1 octombrie - 4 octombrie 2014 |
Sezon | 2014—2015 |
Locație | Bratislava |
Arenă | Stadionul de iarnă Ondrej Nepela |
Câștigători | |
Patinaj individual masculin | |
Stephen Carrier | |
Simplu feminin | |
Roberta Rodegiero | |
Dansând pe gheață | |
Maya Shibutani / Alex Shibutani | |
Competiție | |
Anterior | Memorialul Ondrej Nepela 2013 |
Ulterior | Memorialul Ondrej Nepela 2015 |
Memorialul Ondrej Nepela 2014 ( slovacă: Memoriál Ondreja Nepelu ) a fost o competiție internațională de patinaj artistic desfășurată de Federația Slovacă de patinaj artistic la Stadionul de iarnă Ondrej Nepela din Bratislava în perioada 1-4 octombrie 2014 [1] . Sportivii au concurat la categoriile de patinaj individual masculin și feminin și dans pe gheață .
A fost al 22-lea turneu care se desfășoară din 1993 în memoria patinatorului artistic cehoslovac Ondrej Nepela (1951-1989), campion olimpic în 1972 , triplu campion mondial, de cinci ori campion european.
În seara zilei de 30 septembrie, comitetul de organizare a anunțat anularea competițiilor la patinaj în pereche . Conform noilor reguli, minim 5 sportivi (perechi) și din 3 țări (minim) trebuie acum să intre în turneul ISU Challenger. Din păcate, la Bratislava au ajuns sere din 2 țări: pe lângă perechea italiană, trei rusești. [2] . De asemenea, acest lucru a făcut ca decizia să se încheie cu o zi mai devreme decât competiția (inițial era planificată să se încheie pe 5 octombrie ).
Loc | Nume | Țară | Suma punctelor |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Stephen Carrier | STATELE UNITE ALE AMERICII | 219,76 | 2 | 71.18 | unu | 148,58 |
2 | Kim Jin Seo | Republica Coreea | 207,34 | unu | 71,44 | 3 | 135,90 |
3 | Gordei Gorșkov | Rusia | 206,55 | 3 | 67,70 | 2 | 138,85 |
patru | Christoph Forgo | Ungaria | 146,93 | patru | 48,90 | patru | 98.03 |
5 | Jack Newberry | Marea Britanie | 133,37 | 5 | 46,43 | 5 | 86,94 |
6 | Marko Klepokh | Slovacia | 119,84 | 6 | 44,74 | 6 | 75.10 |
7 | Jakub Krshniak | Slovacia | 110,64 | 7 | 38,90 | 7 | 71,74 |
WD | Albert Myuk | Austria |
WD = patinatorul s-a retras din competiție.
Loc | Nume | Țară | Suma punctelor |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Roberta Rodegiero | Italia | 150,83 | 6 | 47,53 | unu | 103.30 |
2 | Yoshi Helgesson | Suedia | 150,05 | unu | 59,51 | 3 | 90,54 |
3 | Ashley Kane | STATELE UNITE ALE AMERICII | 142,95 | 2 | 54.05 | 5 | 88,90 |
patru | Victoria Helgesson | Suedia | 135,73 | 3 | 49,85 | 6 | 85,88 |
5 | Haruka Imai | Japonia | 135,15 | unsprezece | 41,90 | 2 | 93,25 |
6 | Eliska Brzezinova | ceh | 134,55 | zece | 44.13 | patru | 90,42 |
7 | Natalie Weinzierl | Germania | 132.11 | patru | 49,40 | opt | 82,71 |
opt | Kerstin Frank | Austria | 131.11 | 5 | 48,65 | 9 | 82,46 |
9 | Kim Hae Jin | Republica Coreea | 128,88 | 7 | 46.09 | 7 | 82,79 |
zece | Bronislava Dobiashova | Slovacia | 124,42 | opt | 45,89 | zece | 78,53 |
unsprezece | Elisabeta Ukolova | ceh | 113.14 | 12 | 40,61 | unsprezece | 72,53 |
12 | Anna Hnicenkova | Ucraina | 111,99 | 9 | 45,62 | 12 | 66,37 |
13 | Inga Yanulevichute | Lituania | 101,89 | 13 | 36.24 | 13 | 65,65 |
paisprezece | Alexandra Kunova | Slovacia | 94,94 | paisprezece | 32,97 | paisprezece | 61,97 |
cincisprezece | Christina Grill | Austria | 82,76 | cincisprezece | 26.11 | cincisprezece | 56,65 |
16 | Sabrina Schultz | Austria | 81.09 | 16 | 25.16 | 16 | 55,93 |
Loc | Nume | Țară | Suma punctelor |
SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | Maya Shibutani / Alex Shibutani | STATELE UNITE ALE AMERICII | 162,98 | unu | 62,72 | unu | 100,26 |
2 | Charlene Guignard / Marco Fabbri | Italia | 143,94 | 2 | 58.14 | 2 | 85,80 |
3 | Federica Testa / Lukas Zolli | Slovacia | 127,22 | 3 | 52,52 | 3 | 74,70 |
patru | Olivia Smart / Joseph Buckland | Marea Britanie | 115,46 | patru | 48,60 | patru | 66,86 |
5 | Barbora Silna / Yuri Kurakin | Austria | 108,76 | 5 | 44,88 | 7 | 63,88 |
6 | Misato Komatsubara / Andrea Fabbri | Italia | 108,48 | 6 | 42,98 | 5 | 65,50 |
7 | Lolita Ermak / Alexey Shumsky | Ucraina | 105.30 | 7 | 39,88 | 6 | 65,42 |
opt | Chagla Demirsal / Berk Akalyn | Curcan | 79.10 | opt | 28.56 | opt | 50,54 |
Memorialul lui Ondrej Nepela | |
---|---|
patinaj artistic | Sezonul 2014-2015 la|
---|---|
campionate | |
Seria Grand Prix |
|
Alte competiții internaționale | |
Campionatele Nationale |
|
|