Memo Gidley | |
---|---|
informatii generale | |
Podea | masculin |
Cetățenie |
Mexic SUA |
Data nașterii | 20 aprilie 1970 (52 de ani) |
Locul nașterii | La Paz , Mexic |
Seria anterioară | |
1995 1996 1997-98 1999-2001, 2004 1999, 2006-07, 2010 2002 2003 |
American F2000 Barber Dodge Pro Series Formula Atlantic CART ALMS IRL IndyCar Trans-Am |
Fișiere media la Wikimedia Commons |
José Guillermo „Memo” Gidley ( ing. José Guillermo „Memo” Gidley ; născut la 29 septembrie 1970 în La Paz , Mexic ) este un șofer de mașini de curse mexican care evoluează ocazional sub o licență de curse americană . Vicecampioană la Formula Atlantic în 1997.
Memo este unul dintre cei trei copii ai unui pescar privat canadian și scriitor de ziar independent din Wisconsin . Nativul din La Paz are două surori: Loop și Sharon.
În primii ani, familia a trăit intermitent pe propriul iaht în Golful San Francisco .
Gidley și-a început cariera de curse la vârsta de opt ani cu competiții de motocross .
La scurt timp după absolvirea liceului, după ce a participat la o rundă a seriei CART la Laguna Seca , i-a venit ideea să devină pilot profesionist de mașini de curse. Primul pas către acest obiectiv a fost înscrierea în programul de pregătire a mecanicilor Jim Russell Racing School. Lucrând cu jumătate de normă la un magazin local, Memo a reușit să economisească destui bani pentru a concura în seria USAC Russell Championship. În cursa sa de debut, mexicanul a luat pole position și a condus de la început până la sfârșit. În 1992, Gidley câștigă acest campionat cu două victorii în 11 starturi.
Pe viitor, Memo trece în serii cu formule mai serioase : în 1995, în sezonul de debut, a câștigat titlul de vicecampion la naționala F2000 ; în 1997-98 a petrecut două sezoane în Formula Atlantic și termină ambii ani de competiție ca câștigător al clasamentului general, câștigând cinci curse în acest timp.
În 1999, Gidley a reușit să obțină un loc ca pilot de luptă în seria CART , petrecând un total de zece curse, mai întâi pentru Walker Racing și apoi pentru Payton / Coyne Racing . Nu s-a putut obține rezultate deosebite, dar primele puncte au fost câștigate.
În următorii câțiva ani, Gidley acționează periodic ca „șofer de înlocuire” în seria CART și în analogul său IRL IndyCar , după ce a petrecut aproximativ 30 de curse și a încercat să ajungă la startul Indy 500 de trei ori (de fiecare dată fără succes) . Cele mai bune rezultate au venit pentru Gidley în 2001, când Chip Ganassi a luat decizia de a-l pune pe Memo în cabina celei de-a doua mașini, în locul dezamăgitorului Nikol Minasyan . În acea perioadă s-au câștigat trei podiumuri și odată a condus cursa în cele mai multe ture.
Nu și-a continuat cariera în acest gen de sport cu motor, iar până în 2004 americanul se concentra pe competiții de anduranță, începând periodic în diferite clase RSCS și ALMS . Cele mai bune rezultate ale sale vin în 2005 când a câștigat o cursă în clasa prototipului și a câștigat 309 puncte și s-a clasat pe locul șase în campionatul RSCS.
rezultate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Serie | Echipă | Rasă | PP | î.Hr | victorii | Ochelari | Poz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | American F2000 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | al 2-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Seria Barber Dodge Pro | N / A | 9 | 0 | N / A | 0 | 49 | al 12-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | Formula Atlantic | Curse de Lynx | 12 | unu | 0 | 2 | 136 | al 2-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Formula Atlantic | N / A | 13 | 2 | 0 | 3 | 134 | al 3-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | CART | Walker Racing Payton/Coyne Racing |
zece | 0 | 0 | 0 | patru | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ALMS (Clasa LMP ) | Panoz Motorsports | unu | 0 | 0 | 0 | cincisprezece | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | CART | Forsythe Racing Della Penna Motorsports |
12 | 0 | 0 | 0 | douăzeci | al 20-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Seria de mașini sport Rolex ( clasa DP ) | Johansson Matthews Racing | N / A | N / A | N / A | N / A | 39 | al 40-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | CART | Chip Ganassi Racing | paisprezece | 0 | 0 | 0 | 65 | al 17-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | IRL IndyCar | Dreyer & Reinbold Racing | unu | 0 | 0 | 0 | 9 | al 45-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Trans am | N / A | unu | 0 | 0 | 0 | 24 | al 30-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Champ Car | Curse cu rachete | 2 | 0 | 0 | 0 | cincisprezece | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Seria de mașini sport Rolex ( clasa DP ) | Zece Motorsports Finlay Motorsports |
13 | 0 | N / A | unu | 309 | al 6-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Seria de mașini sport Rolex ( clasa DP ) | Playboy Uniden Racing | zece | 0 | N / A | 0 | 219 | al 30-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ALMS (Clasa LMP 1) | Highcroft Racing | unu | 0 | 0 | 0 | 19 | al 16-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Seria de mașini sport Rolex ( clasa DP ) | Doran Racing SunTrust Racing |
unsprezece | 0 | N / A | 0 | 240 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ALMS (Clasa LMP 1) | Echipa Cytosport | unu | 0 | 0 | 0 | 19 | al 15-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Seria de mașini sport Rolex ( clasa DP ) | Doran Racing | paisprezece | 0 | 0 | 0 | 229 | al 20-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Seria de mașini sport Rolex ( clasa DP ) | Doran Racing | 7 | 0 | 0 | 0 | 145 | al 20-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Seria de mașini sport Rolex ( clasa DP ) | Doran Racing | opt | 0 | 0 | 0 | 186 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seria de mașini sport Rolex ( clasa GT ) | Echipa Sahlen | unu | 0 | 0 | 0 | 23 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ALMS (Clasa LMP ) | Echipa CytoSport | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Seria de mașini sport Rolex ( clasa GT ) | Echipa Sahlen Turner Motorsport |
7 | 0 | 0 | 0 | 157 | al 20-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ALMS (clasa LPC) | Muscle Milk Pickett Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | patru | al 12-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Seria de mașini sport Rolex (clasa DP) | GAINSCO/Bob Stallings Racing | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Seria de mașini sport Rolex (clasa DP) | GAINSCO/Bob Stallings Racing | unu | 0 | 0 | 0 | 24 | al 37-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Campionatul United Sports Car Championship (clasa prototip) | GAINSCO/Bob Stallings Racing | unu | 0 | 0 | 0 | paisprezece | al 56-lea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | IMSA Sports Car Challenge (clasa Grand Sport) | Motorsport SUA | unu | 0 | 0 | 0 | optsprezece | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Pirelli World Challenge (General GT Sprint) | TKO Motorsports | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | IMSA Prototype Challenge (clasa LMP3) | Five Miles Out Racing | patru | 0 | 0 | 0 | 77 | al 17-lea |
În rețelele sociale | |
---|---|
Site-uri tematice |