Oscar Minges | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numele complet | Oscar Minguesa Garcia | ||||||||||||||||||||||||
A fost nascut |
13 mai 1999 (23 de ani)
|
||||||||||||||||||||||||
Cetățenie | |||||||||||||||||||||||||
Creştere | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||
Greutatea | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||
Poziţie | fundaș central | ||||||||||||||||||||||||
Informații despre club | |||||||||||||||||||||||||
Club | Celta | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Medalii internaționale | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Oscar Mingueza Garcia ( spaniol: Óscar Mingueza García ; născut la 13 mai 1999 , Santa Perpetua de Mogoda , Catalonia ) este un fotbalist spaniol care joacă ca fundaș central la clubul Celta Vigo [1] . Medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 .
Mingesa a debutat la prima echipă pe 24 noiembrie 2020 în meciul Ligii Campionilor cu Dynamo Kiev [2] în care a făcut un assist. Pe 15 martie 2021, a marcat pentru prima dată în meciul din runda a 27-a a Exemplelor Spaniole cu Huesca în minutul 53 după pasa lui Messi. A devenit principalul jucător al Barcelonei în sezonul 2020/21, din cauza accidentărilor principalelor fundași centrali ai echipei.
Pe 2 august 2022, Oscar Mingesa a semnat cu Celta Vigo . Acordul este valabil până în vara anului 2026. Detaliile financiare ale contractului nu au fost dezvăluite.
"Barcelona"
Club | Sezon | Ligă | ceașcă | Eurocupe | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocuri | obiective | asistă _ |
Jocuri | obiective | asistă _ |
Jocuri | obiective | asistă _ |
Jocuri | obiective | asistă _ | ||
→ Barcelona B | 2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | unu | 5 | 0 | unu |
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | unu | 9 | 0 | unu | |
2018/19 | cincisprezece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | douăzeci | 0 | 2 | |
2019/20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
2020/21 | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | |
Total | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | patru | 54 | 0 | patru | |
Barcelona | 2020/21 | 21 | 2 | unu | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | unu | 33 | 2 | 2 |
Total | 21 | 2 | unu | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | unu | 33 | 2 | 2 | |
carieră totală | 56 | 2 | unu | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 87 | 2 | 6 |
Site-uri tematice |
---|
Celta Football Club - lot actual | |
---|---|
Echipa Spaniei - Jocurile Olimpice 2020 - locul 2 | ||
---|---|---|