Seria Mondială din 1970 este seria decisivă a jocurilor din Major League Baseball din sezonul 1970 . Câștigătorul a fost Baltimore Orioles , care i-a învins pe Cincinnati Reds cu 4-1.
Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Orioles (AL) | 0 | 0 | 0 | 2 | unu | 0 | unu | 0 | 0 | patru | 7 | 2 |
Cincinnati Reds (NL) | unu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Orioles (AL) | 0 | 0 | 0 | unu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | zece | 2 |
Cincinnati Reds (NL) | 3 | 0 | unu | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati Reds (NL) | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Baltimore Orioles (AL) | 2 | 0 | unu | 0 | unu | patru | unu | 0 | X | 9 | zece | unu |
Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati Reds (NL) | 0 | unu | unu | 0 | unu | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | opt | 3 |
Baltimore Orioles (AL) | 0 | unu | 3 | 0 | 0 | unu | 0 | 0 | 0 | 5 | opt | 0 |
Echipă | unu | 2 | 3 | patru | 5 | 6 | 7 | opt | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati Reds (NL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Baltimore Orioles (AL) | 2 | 2 | 2 | 0 | unu | 0 | 0 | 2 | X | 9 | cincisprezece | 0 |
Seria Mondială de Baseball Major League | |
---|---|
|