Comuna | |||
Motta Camastra | |||
---|---|---|---|
Motta Camastra | |||
|
|||
37°54′ N. SH. 15°10′ E e. | |||
Țară | Italia | ||
Regiune | Sicilia | ||
Provinciile | Messina | ||
Istorie și geografie | |||
Pătrat | 25 km² | ||
Înălțimea centrului | 423 m | ||
Fus orar | UTC+1:00 , vara UTC+2:00 | ||
Populația | |||
Populația | 905 persoane ( 2008 ) | ||
Densitate | 34 persoane/km² | ||
ID-uri digitale | |||
Cod de telefon | +39 0942 | ||
Cod poștal | 98030 | ||
cod auto | PE MINE | ||
cod ISTAT | 083058 | ||
Alte | |||
Primarul comunei | Andrea Scarpignato | ||
web.archive.org/web/20060513225859/http://www.comune.mottacamastra.me.it/ (italiană) | |||
Fișiere media la Wikimedia Commons |
Motta Camastra ( italiană Motta Camastra ) este o comună în Italia , situată în regiunea Sicilia , în provincia Messina .
Populația este de 905 persoane (2008), densitatea populației este de 34 persoane/km². Ocupă o suprafață de 25 km². Codul poștal este 98030. Codul telefonic este 0942.
Arhanghelul Mihail este considerat patronul așezământului , sărbătoarea este 29 septembrie .
Dinamica populației: