Nils Siggorg Andersen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
datele Niels Siggaard Andersen | ||||||||||||||||||||
informatii personale | ||||||||||||||||||||
Podea | masculin | |||||||||||||||||||
Țară | ||||||||||||||||||||
Specializare | curling | |||||||||||||||||||
Club |
Gentofte CC ( Copenhaga ) [1] , Hvidovre CC ( Hvidovre ) [ 2] , Stabekk CC ( Oslo ) |
|||||||||||||||||||
Data nașterii | 10 iunie 1966 (56 de ani) | |||||||||||||||||||
Locul nașterii | ||||||||||||||||||||
partea de lucru | dreptaci [3] | |||||||||||||||||||
Premii si medalii
|
Niels Siggaard Andersen ( Dan . Niels Siggaard Andersen [4] , cunoscut și sub numele de Niels Siggaard , norvegian Niels Siggaard ; născut la 10 iunie 1966 , Gentofte ) este un ondulator danez și norvegian .
Joacă în principal pe poziţia a doua .
Ca parte a echipelor masculine din Danemarca și apoi Norvegia, un participant și câștigător al Campionatelor Mondiale și al Campionatelor Europene . De două ori campion masculin Danez . De cinci ori campioană Daneză pe echipe mixte .
Sezon | Al patrulea | Al treilea | Al doilea | Primul | De rezervă | Turnee |
---|---|---|---|---|---|---|
Danemarca | ||||||
1983-84 | Christian Thune | Nils Siggorg | Michael Petersen (WCH) Jens Möller (WCH) |
Torsten Sønnergaard | WCH 1984 WCH 1984 (locul 9)
| |
1988-89 | Christian Thune | Nils Siggorg | Ole Lehmann de Neergard | Finn Nielsen | Campionatul European 1988 (locul 6) | |
1989-90 | Franz Hufler | Christian Thune | Nils Siggorg | Finn Nielsen | Campionatul European 1989 (locul 10) | |
1990-91 | Christian Thune | Nils Siggorg | Henrik Jacobsen | Lasse Laursen | Anders Söderblom (WCH) | WCH 1991 WCH 1991 (locul 8)
|
2016-17 | Ulrik Schmidt | Mikael Quist | Nils Siggorg Andersen | Christian Thune Jacobsen | Antrenor: Lisa Richardson | WCH 2017 (locul 5) |
2017-18 | Ulrik Schmidt | Mikael Quist | Nils Siggorg Andersen | Christian Thune Jacobsen | Per Swensen Antrenor: Lisa Richardson |
WFM 2018 (locul 5) |
2018-19 | Ulrik Schmidt | Mikael Quist | Nils Siggorg Andersen | Keld Henriksen | Per Swensen | WCH 2019 |
Curling printre echipe mixte (curling mixt) | ||||||
1989 | Christian Thune | Marie-Louise Siggaard Andersen | Nils Siggorg Andersen | Kinnie Leth Steensen | CHDSK 1989 | |
1990 | Christian Thune | Marie-Louise Siggaard Andersen | Nils Siggorg Andersen | Majbritt Reinholdt-Gufler | CHDSK 1990 | |
1992 | Ulrik Schmidt | Dorte Holm | Nils Siggorg Andersen | Lisa Richardson | CHDSK 1992 | |
1994 | Ulrik Schmidt | Dorte Holm | Nils Siggorg Andersen | Lisa Richardson | CHDSK 1994 | |
2009-10 | Mikael Quist | Mona Sylvest Nielsen | Nils Siggorg Andersen | Trine Quist | CHDSK 2010 | |
2010-11 | Mikael Quist | Mona Sylvest Nielsen | Nils Siggorg Andersen | Trine Quist | CHDSK 2011 | |
2011-12 | Mikael Quist | Mona Sylvest Nielsen | Nils Siggorg Andersen | Trine Quist | CHESK 2011 (locul 4) | |
Norvegia | ||||||
2001-02 | Paul Troulsen | Lars Vogberg | Flemming Davanger | Bent Onunn Ramsfjell | Antrenor Nils Siggord Andersen : Ole Ingvaldsen |
Cupa Mondială 2002 |
2002-03 | Paul Troulsen | Lars Vogberg | Flemming Davanger | Bent Onunn Ramsfjell | Antrenor Nils Siggord Andersen : Ole Ingvaldsen |
Cupa Mondială 2003 |
2004-05 | Paul Troulsen | Lars Vogberg | Flemming Davanger | Bent Onunn Ramsfjell | Antrenor Nils Siggord Andersen : Ole Ingvaldsen |
Campionatul European 2004 Cupa Mondială 2005 (locul 4)
|
( săriturile sunt cu caractere aldine)
În rețelele sociale | |
---|---|
Site-uri tematice |